Results by/Résultats par Info:info@sportstats.ca Phone: (613)723-0994
                                                                           TRIATHLON DE MONTREAL

                                                          Bassin Olympique, Ile Notre-Dame, Montreal, Quebec

                                                                  Samedi le 14 septembre 2008, 7:00 am

                           Resultats - Duathlon Groupe d'Age

 ---TEMPS FINAL-- --------------------- ------------- ------------------- ------           10km                    40km                    5km
                                                         Categorie               ---------COURSE1------   ---------VELO--------   --------COURSE2------
  Place   Temps   Nom, Prenom           Ville         Pr Plc/Tot Cat.      #     Cat   Tot  Temps  /km    Cat  Tot  Temps km/hr   Cat  Tot  Temps   km
 ------ --------- --------------------- ------------- -- ---------------- ------ ----------------------   ---------------------   ---------------------
    1     1:53:25 SIMARD Benoit         Prévost       QC   1/22  H30-34   1463         11   36:52  3:42         1   58:32  41.0         3   18:03  3:37
    2     1:54:41 BIRD Bruce            Toronto       ON   1/22  H40-44   1316          5   36:11  3:38         2   59:47  40.1         6   18:44  3:45
    3     1:57:29 RADFORD Iain          Ottawa        ON   2/22  H30-34   1450         12   36:55  3:42         5 1:02:26  38.4         4   18:09  3:38
    4     1:57:39 BRAZEAU Michel        St-Laurent    QC   1/24  H35-39   1326          2   35:55  3:36         7 1:02:31  38.4        14   19:14  3:51
    5     1:57:44 TREMBLAY Jonathan     Alma          QC   1/9   H25-29   1472         10   36:39  3:40        10 1:03:30  37.8         1   17:36  3:32
    6     1:57:46 FERNANDEZ ORTIZ Jose  Montreal      QC   2/9   H25-29   1366          4   36:10  3:37        11 1:03:46  37.6         2   17:51  3:35
    7     1:58:19 LAWSON Adrian         Toronto       ON   3/22  H30-34   1409          7   36:28  3:39         9 1:03:30  37.8         5   18:22  3:41
    8     1:58:57 HANDEL Stephen        Orleans       ON   4/22  H30-34   1388         15   37:22  3:45         3 1:02:02  38.7        19   19:34  3:55
    9     1:59:56 TSAI Ming-Chang       Toronto       ON   2/24  H35-39   1476          6   36:14  3:38         8 1:02:53  38.2        37   20:50  4:10
   10     2:00:04 FIELD David           Barry's bay   ON   1/10  H50-54   1367         16   37:40  3:46         6 1:02:28  38.4        24   19:57  4:00
   11     2:00:43 GAUVIN Philippe       Montreal      QC   5/22  H30-34   1377          1   35:55  3:36        22 1:05:28  36.7        16   19:21  3:53
   12     2:00:50 FILLION J-françois    Gatineau      QC   1/13  H45-49   1368          9   36:38  3:40        20 1:04:53  37.0        15   19:20  3:52
   13     2:00:56 LAROUCHE Pascal       Ste-Julie     QC   6/22  H30-34   1406         21   38:14  3:50        12 1:03:58  37.5         7   18:45  3:45
   14     2:01:14 LINDSAY J-Francois    Alma          QC   2/22  H40-44   1418          8   36:37  3:40        19 1:04:50  37.0        22   19:47  3:58
   15     2:01:22 CHENARD Frédéric      Verdun        QC   3/24  H35-39   1341         23   38:31  3:52         4 1:02:02  38.7        36   20:50  4:10
   16     2:01:31 LACOMBE Jason         Hawkesbury    ON   7/22  H30-34   1401         14   37:21  3:45        18 1:04:48  37.0        18   19:23  3:53
   17     2:01:38 WHEELER Bill          London        ON   2/10  H50-54   1485         19   38:00  3:48        16 1:04:43  37.1        10   18:56  3:48
   18     2:01:45 FONTAINE Randy        Ottawa        ON   4/24  H35-39   1369         13   37:16  3:44        23 1:05:40  36.5         8   18:50  3:46
   19     2:03:26 BLOOM Noah            Montreal      QC   8/22  H30-34   1317         33   38:58  3:54        21 1:05:27  36.7        11   19:02  3:49
   20     2:03:32 RIOUX Sylvain         Val David     QC   9/22  H30-34   1454         24   38:33  3:52        13 1:04:15  37.4        34   20:46  4:10
   21     2:03:36 PURCELL David         Calgary       AB   3/10  H50-54   1447         18   37:58  3:48        26 1:06:29  36.1        13   19:10  3:50
   22     2:03:58 THOMPSON William      Ottawa        ON   2/13  H45-49   1470         26   38:43  3:53        24 1:05:55  36.4        17   19:21  3:53
   23     2:04:25 BELLEY Luc            Sainte-Julie  QC   3/22  H40-44   1311         29   38:46  3:53        25 1:05:59  36.4        21   19:42  3:57
   24     2:04:49 BORRENS Jim           Ottawa        ON   4/22  H40-44   1320         17   37:42  3:47        28 1:06:44  36.0        29   20:24  4:05
   25     2:05:07 MIRON Michel          Brossard      QC   3/13  H45-49   1432         27   38:44  3:53        15 1:04:40  37.1        50   21:43  4:21
   26     2:05:44 LAVOIE Joan           Magog         QC   4/10  H50-54   1408         46   40:34  4:04        14 1:04:25  37.3        35   20:47  4:10
   27     2:06:28 HARRISON Peter        Montreal      QC   5/24  H35-39   1389         38   39:54  4:00        27 1:06:32  36.1        25   20:03  4:01
   28     2:06:54 HAFEZ Omar            Toronto       ON  10/22  H30-34   1385          3   36:01  3:37        52 1:10:46  33.9        26   20:07  4:02
   29     2:07:28 SARRAILLON Serge      Varennes      QC   5/22  H40-44   1456         30   38:46  3:53        33 1:08:29  35.0        27   20:14  4:03
   30     2:08:09 LUSSIER Benoit        Lachine       QC   6/24  H35-39   1420         32   38:57  3:54        44 1:09:32  34.5        20   19:41  3:57
   31     2:08:49 MILETTE Christian     Gatineau      QC  11/22  H30-34   1430         22   38:28  3:51        47 1:10:05  34.2        28   20:18  4:04
   32     2:09:16 MOREAU Mathieu        Victoriaville QC   3/9   H25-29   1434         58   41:52  4:12        17 1:04:47  37.0        60   22:38  4:32
   33     2:09:38 TARDIF Berthier       Levis         QC   7/24  H35-39   1469         37   39:36  3:58        36 1:08:38  35.0        46   21:25  4:17
   34     2:10:26 MARSHALL Nick         Brampton      ON   5/10  H50-54   1422         41   40:23  4:03        39 1:09:02  34.8        41   21:02  4:13
   35     2:11:03 BRISINDI Patrice      Montreal      QC   8/24  H35-39   1327         51   40:51  4:06        29 1:07:22  35.6        62   22:52  4:35
   36     2:11:45 CARON Miguel          Saint-Lambert QC   6/22  H40-44   1337         53   40:55  4:06        30 1:07:46  35.4        66   23:05  4:37
   37     2:11:51 CLUZEAU Ingrid        Quebec        QC   1/10  F40-44   1344         25   38:40  3:52        56 1:11:40  33.5        49   21:32  4:19
   38     2:11:57 COYNE Curtis          Meaford       ON   7/22  H40-44   1350         34   39:11  3:56        74 1:13:40  32.6        12   19:06  3:50
   39     2:12:12 CHI Lorne             Toronto       ON   4/9   H25-29   1342         49   40:49  4:05        34 1:08:30  35.0        64   22:55  4:35
   40     2:12:45 BORDUAS Mathieu       Montreal      QC   1/8   H18-24   1319         35   39:19  3:56        63 1:12:28  33.1        39   20:59  4:12
   41     2:12:56 ANSTEY Tamsin         North Vancouv BC   1/9   F25-29   1303         36   39:27  3:57        81 1:14:36  32.2         9   18:55  3:47
   42     2:13:18 BUSCH Scott           Burlington    ON   9/24  H35-39   1330         63   42:20  4:14        48 1:10:09  34.2        38   20:50  4:10
   43     2:13:33 NOON Mike             London        ON  10/24  H35-39   1437         43   40:25  4:03        54 1:11:00  33.8        53   22:09  4:26
   44     2:13:53 SEVIGNY Bruno         Ddo           QC   4/13  H45-49   1459         52   40:52  4:06        43 1:09:27  34.6        76   23:34  4:43
   45     2:13:55 EAVENSON Scott        Gatineau      QC   1/6   H55-59   1362         71   42:56  4:18        51 1:10:35  34.0        30   20:25  4:05
   46     2:14:00 DROLET Normand        St bruno      QC   2/6   H55-59   1359         45   40:29  4:03        66 1:12:50  33.0        33   20:42  4:09
   47     2:15:03 PAQUET Francois       Granby        QC   6/10  H50-54   1439         64   42:25  4:15        45 1:09:48  34.4        63   22:52  4:35
   48     2:15:06 RUFFEL Yves           Beloeil       QC   8/22  H40-44   1455         39   39:54  4:00        82 1:14:39  32.2        31   20:34  4:07
   49     2:15:09 ST-HILAIRE Eric       St-Bruno      QC  11/24  H35-39   1467         57   41:51  4:12        38 1:08:57  34.8        92   24:21  4:53
   50     2:15:56 SCHULER Andy          Ottawa        ON   9/22  H40-44   1457         50   40:50  4:05        60 1:11:55  33.4        70   23:12  4:39
   51     2:15:56 LABRE Eric            MontrÉal      QC  12/24  H35-39   1400         76   44:25  4:27        31 1:08:02  35.3        75   23:31  4:43
   52     2:16:02 BERNARD Alexandre     Mont St-Hilai QC  12/22  H30-34   1312         70   42:48  4:17        41 1:09:11  34.7        83   24:04  4:49
   53     2:16:48 SIMPSON Rachael       Toronto       ON   1/4   F30-34   1464         56   41:40  4:10        76 1:13:45  32.5        47   21:25  4:17
   54     2:17:43 AMBROISE Régine       Gatineau      QC   1/5   F45-49   1301         42   40:24  4:03       102 1:17:27  31.0        23   19:53  3:59
   55     2:17:52 BIGGS Brooke          Hamilton      ON   2/9   F25-29   1313         73   43:34  4:22        68 1:13:02  32.9        44   21:16  4:16
   56     2:17:56 GOMEZ Mauricio        Montréal      QC  13/24  H35-39   1383         54   40:57  4:06        61 1:11:57  33.4       106   25:03  5:01
   57     2:18:10 CARON Jacques         Ste-Julie     QC   3/6   H55-59   1336         86   45:11  4:32        46 1:09:57  34.3        65   23:03  4:37
   58     2:18:14 REGIS Pierre          Shawinigan    QC  14/24  H35-39   1451         74   44:22  4:27        50 1:10:27  34.1        73   23:26  4:42
   59     2:18:17 PICHET Charles        Montréal      QC   2/8   H18-24   1441         68   42:39  4:16        64 1:12:32  33.1        68   23:07  4:38
   60     2:18:21 VANKOUGHNETT Ron      Waterloo      ON   1/4   H60-64   1480         85   45:09  4:31        37 1:08:52  34.8        91   24:20  4:52
   61     2:18:35 PILOTE Martin         Baie-st-paul  QC   5/13  H45-49   1443         65   42:26  4:15        62 1:12:24  33.1        81   23:46  4:46
   62     2:20:21 MARTEL François       Lachenaie     QC   7/10  H50-54   1423         47   40:37  4:04        32 1:08:10  35.2       148   31:35  6:19
   63     2:20:28 MUNDIE Andrew James   Toronto       ON   5/9   H25-29   1435         48   40:44  4:05        99 1:17:25  31.0        57   22:19  4:28
   64     2:20:50 BOUCHER Marie-claude  Coteau-du-lac QC   2/4   F30-34   1323         61   42:04  4:13       100 1:17:26  31.0        45   21:21  4:17
   65     2:20:55 BONNEVILLE Dany       St-Hilaire    QC  10/22  H40-44   1318         78   44:26  4:27        70 1:13:22  32.7        69   23:08  4:38
   66     2:20:57 LAPLANTE Marc         Montréal      QC  11/22  H40-44   1405         95   45:59  4:36        49 1:10:20  34.1       100   24:39  4:56
   67     2:21:08 SHAIEB Ijaz           Montreal      QC  12/22  H40-44   1461         96   46:03  4:37        58 1:11:48  33.4        71   23:18  4:40
   68     2:21:14 HERBERT Sean          Pincourt      QC  15/24  H35-39   1390        108   47:13  4:44        40 1:09:09  34.7       104   24:53  4:59
   69     2:21:14 HAMILTON Stephanie    Ottawa        ON   3/9   F25-29   1387         69   42:44  4:17       101 1:17:27  31.0        43   21:04  4:13
   70     2:21:19 GEROW IV Warren       Portland      ME  13/22  H30-34   1379        101   46:14  4:38        53 1:10:52  33.9        87   24:14  4:51













                                                                           TRIATHLON DE MONTREAL

                                                          Bassin Olympique, Ile Notre-Dame, Montreal, Quebec

                                                                  Samedi le 14 septembre 2008, 7:00 am

                           Resultats - Duathlon Groupe d'Age

 ---TEMPS FINAL-- --------------------- ------------- ------------------- ------           10km                    40km                    5km
                                                         Categorie               ---------COURSE1------   ---------VELO--------   --------COURSE2------
  Place   Temps   Nom, Prenom           Ville         Pr Plc/Tot Cat.      #     Cat   Tot  Temps  /km    Cat  Tot  Temps km/hr   Cat  Tot  Temps   km
 ------ --------- --------------------- ------------- -- ---------------- ------ ----------------------   ---------------------   ---------------------
   71     2:21:38 SEYLER Ted            New Hamburg   ON   4/6   H55-59   1460         88   45:13  4:32        59 1:11:54  33.4        96   24:31  4:55
   72     2:22:14 CHAREST Sylvie        St-jean-sur-r QC   1/8   F35-39   1339        102   46:20  4:38        57 1:11:43  33.5        86   24:12  4:51
   73     2:22:17 CORNELIUS Anna        Montreal      QC   2/8   F35-39   1348         75   44:23  4:27        87 1:16:04  31.6        51   21:51  4:23
   74     2:22:25 URQUHART Terry        Saint John    NB  13/22  H40-44   1478         79   44:27  4:27        75 1:13:42  32.6        89   24:17  4:52
   75     2:22:35 GUERIN Nathalie       Alma          QC   2/5   F45-49   1384         82   44:47  4:29        85 1:15:28  31.8        58   22:22  4:29
   76     2:22:37 KERR George           Ottawa        ON   6/9   H25-29   1395         67   42:38  4:16       120 1:19:19  30.3        32   20:41  4:09
   77     2:22:37 COBURN Richard        Ottawa        ON  14/22  H40-44   1345        140   51:21  5:09        35 1:08:37  35.0        61   22:39  4:32
   78     2:22:43 BARBERO Trish         Ottawa        ON   4/9   F25-29   1308         90   45:23  4:33        78 1:13:50  32.5        74   23:31  4:43
   79     2:22:44 LABONTE Peggy         Ile Perrot    QC   5/9   F25-29   1399         59   42:00  4:12       124 1:19:43  30.1        40   21:02  4:13
   80     2:23:23 CHEKIRED Hakim        Saint-Hilaire QC   3/8   H18-24   1340         77   44:25  4:27       103 1:17:33  30.9        48   21:27  4:18
   81     2:23:25 TOURIGNY Bernard      Orford        QC   6/13  H45-49   1471         84   45:08  4:31        77 1:13:45  32.5        97   24:33  4:55
   82     2:23:29 SARIAN STEPHANE       STONEHAM      QC   7/13  H45-49   1493         80   44:43  4:29        80 1:14:32  32.2        88   24:15  4:51
   83     2:24:16 FORTE Lucy            Stoney Creek  ON   2/10  F40-44   1370         98   46:10  4:37        79 1:14:11  32.4        82   23:56  4:48
   84     2:24:22 ELKIE Julie           Holland Landi ON   3/10  F40-44   1364         93   45:55  4:36        89 1:16:15  31.5        54   22:13  4:27
   85     2:24:37 LAMOTHE Helene        St-Basile     QC   3/8   F35-39   1403         81   44:46  4:29        98 1:17:22  31.0        59   22:29  4:30
   86     2:24:44 PRUD'HOMME Martin     Montréal      QC  15/22  H40-44   1446        129   48:51  4:54        42 1:09:18  34.6       119   26:36  5:20
   87     2:24:54 LAJEUNESSE Sean       St-jean-sur-r QC  14/22  H30-34   1402         40   40:04  4:01        55 1:11:13  33.7       152   33:38  6:44
   88     2:24:59 TREMBLAY Shane        Quispamsis    NB  15/22  H30-34   1474        100   46:13  4:38        84 1:15:04  32.0        78   23:42  4:45
   89     2:25:01 DUPRAS Anne-Marie     Montreal      QC   3/5   F45-49   1361        111   47:31  4:46        69 1:13:11  32.8        90   24:19  4:52
   90     2:25:24 LONGVAL Audrey        Montréal      QC   1/4   F18-24   1419         66   42:27  4:15       122 1:19:36  30.2        72   23:22  4:41
   91     2:25:38 FALARDEAU Simon       Drummondville QC  16/22  H30-34   1365         62   42:13  4:14       116 1:19:00  30.4        93   24:25  4:53
   92     2:25:42 TREMBLAY JR           Ottawa        ON   8/13  H45-49   1473         89   45:14  4:32       106 1:18:11  30.7        56   22:18  4:28
   93     2:25:53 HORWICH Bill          Kitchener     ON   2/4   H60-64   1392         60   42:04  4:13       129 1:20:06  30.0        79   23:44  4:45
   94     2:26:11 BELANGER Guy          Holland Landi ON  16/22  H40-44   1309        104   46:53  4:42        65 1:12:32  33.1       123   26:47  5:22
   95     2:26:45 FURSE Bill            Collingwood   ON   1/2   H65-69   1372        128   48:27  4:51        71 1:13:29  32.7       103   24:50  4:58
   96     2:27:48 PLESCIA Lino          Kirkland      QC  16/24  H35-39   1444        126   48:24  4:51        67 1:12:57  32.9       116   26:27  5:18
   97     2:27:52 AUDETTE Isabel        Morin-Heights QC   4/10  F40-44   1305         91   45:26  4:33       108 1:18:17  30.7        84   24:11  4:51
   98     2:27:57 SHAW Ryan             Toronto       ON   7/9   H25-29   1462         87   45:12  4:32       105 1:17:59  30.8       102   24:48  4:58
   99     2:28:05 LEBLANC Patrick       Boucherville  QC  17/24  H35-39   1410        118   47:51  4:48        72 1:13:30  32.7       121   26:45  5:21
  100     2:28:07 DOUGLASS Mandy        Greenfield Pa QC   2/4   F18-24   1358         94   45:56  4:36       128 1:19:58  30.0        55   22:14  4:27
  101     2:28:21 JUTRAS Raymond        Magog         QC  17/22  H40-44   1394        117   47:51  4:48        86 1:15:56  31.6        98   24:35  4:55
  102     2:28:27 BOUCHER Simon-Pier    Rimouski      QC   4/8   H18-24   1324         97   46:06  4:37       131 1:21:18  29.5        42   21:04  4:13
  103     2:28:55 LEGAULT Véronique     Lachenaie     QC   3/4   F18-24   1414         92   45:39  4:34       133 1:21:23  29.5        52   21:54  4:23
  104     2:29:29 BOURGAULT Chantal     Montreal      QC   5/10  F40-44   1325        121   47:59  4:48        91 1:16:34  31.3       105   24:58  5:00
  105     2:29:35 HAMEL Dominique       Longueuil     QC   6/10  F40-44   1386        122   47:59  4:48        90 1:16:33  31.4       107   25:04  5:01
  106     2:29:38 COLLINS Pierre        Ste-anne-de-b QC  18/22  H40-44   1347        106   46:58  4:42       107 1:18:13  30.7        95   24:29  4:54
  107     2:30:03 SAMSON ISABELLE       MONTREAL      QC   4/8   F35-39   1490        113   47:32  4:46       115 1:18:57  30.4        77   23:35  4:43
  108     2:30:47 CARPENTIER Gabriel    Laval         QC   8/9   H25-29   1338        130   49:10  4:55        83 1:14:55  32.0       120   26:43  5:21
  109     2:30:49 COTE Claude           McMasterville QC  18/24  H35-39   1349        120   47:56  4:48        94 1:16:49  31.2       114   26:04  5:13
  110     2:31:16 BILODEAU Régent       Longueuil     QC   8/10  H50-54   1315        107   47:02  4:43       121 1:19:31  30.2       101   24:44  4:57
  111     2:31:22 BOUCHARD Lorraine     Candiac       QC   6/9   F25-29   1321        109   47:25  4:45        92 1:16:39  31.3       128   27:19  5:28
  112     2:31:53 VOURC'H Thierry       Verdun        QC  19/22  H40-44   1483        125   48:22  4:51       113 1:18:55  30.4        99   24:36  4:56
  113     2:32:09 PROULX Richard        Verdun        QC   9/10  H50-54   1445        114   47:33  4:46       114 1:18:57  30.4       112   25:40  5:08
  114     2:32:13 LECLERC Jean-Claude   Montréal      QC   3/4   H60-64   1411        123   48:01  4:49       112 1:18:38  30.5       111   25:35  5:07
  115     2:32:33 OUDET Florent         Drummondville QC  19/24  H35-39   1438         99   46:11  4:38        88 1:16:11  31.5       142   30:12  6:03
  116     2:32:45 GIRARD Lori           Montreal      QC   4/5   F45-49   1381        112   47:32  4:46       127 1:19:53  30.0       108   25:22  5:05
  117     2:32:58 GEROW III Warren      Hampton       NB   5/6   H55-59   1378        110   47:31  4:46       117 1:19:01  30.4       117   26:27  5:18
  118     2:34:09 LECLERC Nancy         Bromont       QC   3/4   F30-34   1412        134   49:57  5:00       125 1:19:46  30.1        94   24:27  4:54
  119     2:34:19 MEUNIER Line          St-Romuald    QC   5/8   F35-39   1427        136   50:44  5:05        96 1:17:05  31.1       118   26:31  5:19
  120     2:34:21 LANCTOT Isabelle      Mirabel       QC   7/10  F40-44   1404        115   47:40  4:46       136 1:22:56  28.9        80   23:46  4:46
  121     2:34:44 CARIGNAN France L.    Brossard      QC   8/10  F40-44   1334        135   50:43  5:05       126 1:19:50  30.1        85   24:12  4:51
  122     2:34:49 VANDER KLOK Jozina    Montreal      QC   7/9   F25-29   1479        116   47:42  4:47       104 1:17:47  30.9       139   29:22  5:53
  123     2:35:02 ST-AUBIN Bruno        Montréal      QC   9/13  H45-49   1466        132   49:34  4:58       110 1:18:34  30.5       124   26:55  5:23
  124     2:35:17 DE GUISE Jean         Joliette      QC  17/22  H30-34   1352         55   41:01  4:07       123 1:19:38  30.1       155   34:39  6:56
  125     2:36:39 QUESSY Marc           Lac-À-la-tort QC  20/24  H35-39   1448        142   52:23  5:15        93 1:16:40  31.3       129   27:36  5:32
  126     2:36:48 JOHAL Sukhraj         Pierrefonds   QC  18/22  H30-34   1393        105   46:55  4:42       140 1:23:47  28.6       115   26:07  5:14
  127     2:37:32 GANBERT XAVIER        MONTREAL      QC  19/22  H30-34   1492         83   44:57  4:30       152 1:29:30  26.8        67   23:06  4:38
  128     2:37:54 MEUNIER Veronique     Chambly       QC   6/8   F35-39   1428        137   50:59  5:06       119 1:19:16  30.3       130   27:40  5:32
  129     2:37:58 BROCHU Charles        Montreal      QC  20/22  H40-44   1328        149   53:52  5:24        73 1:13:37  32.6       143   30:30  6:06
  130     2:39:13 KROEKER-CAMPBELL Eliz Toronto       ON   1/2   F55-59   1397        148   53:37  5:22       111 1:18:37  30.5       125   27:00  5:24
  131     2:39:37 LEMYRE Eric           St-Basile-Le- QC  21/24  H35-39   1416        155   55:39  5:34        95 1:16:54  31.2       126   27:05  5:25
  132     2:40:28 DEMERS Robert         Montreal      QC  10/13  H45-49   1353        131   49:13  4:56        97 1:17:21  31.0       153   33:55  6:47
  133     2:40:37 BOUCHARD Luc          Magog         QC  21/22  H40-44   1322        133   49:43  4:59       137 1:23:08  28.9       132   27:46  5:34
  134     2:41:14 LEMON Lynda           Welland       ON   1/1   F60-64   1415        144   53:00  5:18       135 1:22:50  29.0       109   25:25  5:05
  135     2:41:25 GAUTHIER Michel       St-lazare     QC   6/6   H55-59   1376        150   53:56  5:24       109 1:18:22  30.6       138   29:08  5:50
  136     2:42:05 WILLIAMS Cathy        London        ON   5/5   F45-49   1487        146   53:02  5:19       139 1:23:19  28.8       113   25:45  5:09
  137     2:42:27 MOORE John            Buffalo       NY   2/2   H65-69   1433        145   53:01  5:19       134 1:22:42  29.0       122   26:45  5:21
  138     2:43:41 GAGNON Frédéric       Gatineau      QC  22/24  H35-39   1373        138   51:07  5:07       142 1:24:32  28.4       133   28:02  5:37
  139     2:45:01 RACETTE Claire        Gatineau      QC   1/2   F50-54   1449        141   52:16  5:14       138 1:23:12  28.8       140   29:34  5:55
  140     2:46:00 VIENS Pierre-Yves     Laval         QC   5/8   H18-24   1481        127   48:26  4:51       118 1:19:02  30.4       157   38:33  7:43













                                                                           TRIATHLON DE MONTREAL

                                                          Bassin Olympique, Ile Notre-Dame, Montreal, Quebec

                                                                  Samedi le 14 septembre 2008, 7:00 am

                           Resultats - Duathlon Groupe d'Age

 ---TEMPS FINAL-- --------------------- ------------- ------------------- ------           10km                    40km                    5km
                                                         Categorie               ---------COURSE1------   ---------VELO--------   --------COURSE2------
  Place   Temps   Nom, Prenom           Ville         Pr Plc/Tot Cat.      #     Cat   Tot  Temps  /km    Cat  Tot  Temps km/hr   Cat  Tot  Temps   km
 ------ --------- --------------------- ------------- -- ---------------- ------ ----------------------   ---------------------   ---------------------
  141     2:49:17 ARMSTRONG Jane        Kanata        ON   2/2   F50-54   1304        163 1:00:40  6:04       130 1:20:35  29.8       134   28:03  5:37
  142     2:49:24 LEGAULT Maxim-Carl    Longueuil     QC  23/24  H35-39   1413        158   56:03  5:37       141 1:24:20  28.5       136   29:02  5:49
  143     2:50:37 KUCYKOWICZ Gabriel    Pointe-claire QC  11/13  H45-49   1398        143   52:54  5:18       153 1:30:35  26.5       127   27:08  5:26
  144     2:51:00 MCIVOR Kimberly       Montreal      QC   8/9   F25-29   1425        147   53:12  5:20       143 1:24:57  28.3       149   32:52  6:35
  145     2:51:12 GARAND Real           La Prairie    QC  12/13  H45-49   1374        157   55:54  5:36       146 1:26:40  27.7       135   28:39  5:44
  146     2:51:26 BURGESS Melanie       Kingston      ON   9/9   F25-29   1329        139   51:17  5:08       158 1:34:44  25.3       110   25:25  5:05
  147     2:51:35 DESCHAMPS Christine   Brossard      QC   9/10  F40-44   1354        154   55:14  5:32       144 1:25:38  28.0       144   30:43  6:09
  148     2:52:42 PASCAL Carrie         Toronto       ON   7/8   F35-39   1440        152   54:55  5:30       149 1:28:41  27.1       137   29:06  5:50
  149     2:53:09 FORTIER Claude        Varennes      QC  13/13  H45-49   1371        160   56:57  5:42       148 1:28:31  27.1       131   27:41  5:33
  150     2:53:17 CAMPBELL Liz          Leamington    ON   2/2   F55-59   1332        159   56:10  5:37       145 1:26:04  27.9       145   31:04  6:13
  151     2:57:46 WILD Bob              Huntsville    ON   1/2   H70&+    1486        161   58:13  5:50       151 1:29:24  26.8       141   30:10  6:02
  152     2:58:07 GARON Jean-Christo    Saint-Constan QC   6/8   H18-24   1375        151   54:49  5:29       154 1:31:56  26.1       147   31:22  6:17
  153     2:59:47 SENECAL Yannick       St-constant   QC   7/8   H18-24   1458        153   54:58  5:30       150 1:28:45  27.0       156   36:06  7:14
  154     3:01:00 CAMPBELL David        Leamington    ON   4/4   H60-64   1331        162   59:51  6:00       147 1:27:09  27.5       154   34:00  6:48
  155     3:08:21 MICHAUD Jean-daniel   Riviere-du-lo QC  24/24  H35-39   1429        164 1:01:34  6:10       155 1:33:28  25.7       150   33:21  6:41
  156     3:10:40 CARNEIRO Alexandre    Montreal      QC  10/10  H50-54   1335        165 1:02:49  6:17       159 1:36:47  24.8       146   31:05  6:13
  157     3:10:51 BELGRAVE Gerard       Westmount     QC  20/22  H30-34   1310        156   55:40  5:34       160 1:41:51  23.6       151   33:21  6:41
  158     3:18:37 LEBLANC LUC           MONTREAL      QC  21/22  H30-34   1491        166 1:05:07  6:31       157 1:34:08  25.5       158   39:23  7:53
  159     3:25:37 WRIGHT Geoff          Ottawa        ON   2/2   H70&+    1488        167 1:07:54  6:48       156 1:33:44  25.6       159   44:00  8:48
  160             ATTIA Audrey          MONTREAL      QC   4/4   F30-34   1489        103   46:22  4:39       132 1:21:21  29.5
  161             MARTINET Dominique    Ottawa        ON  22/22  H40-44   1424         20   38:07  3:49
  162             LAVIGNE Francois      Lemoyne       QC   9/9   H25-29   1407         28   38:45  3:53
  163             TREPANIER Jean-Luc    Lachine       QC  22/22  H30-34   1475         31   38:53  3:54
  164             KOZAK James           Oakville      ON   8/8   H18-24   1396         72   43:10  4:19
  165             BALERNA Lisa          Ottawa        ON   8/8   F35-39   1307         44   40:26  4:03
  166             ST-PIERRE Caroline    Lorraine      QC   4/4   F18-24   1468        119   47:51  4:48
  167             AYOTTE Maryse         Carignan      QC  10/10  F40-44   1306        124   48:21  4:51