Coupe du Québec sur distance Sprint
Position Total Nom Prenom Numero de membre TQ Sexe Club Categorie Tri-O-Lacs Lambert Magog
1 140 Pelletier Flavie tq1296 F Club de Triathlon Les Rapides 16-19 46 47 47
2 98 Freire Gabrielle tq1434 F Club Jet triathlon 16-19 48 50 0
3 95 Rochette Chloe tq1556 F Club Trianord 16-19 47 0 48
4 49 Simard Emilie tq2563 F Club de Natation de Competition de Beauport 16-19 0 0 49
5 46 Vallerand Erika tq2564 F Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 16-19 0 0 46
6 45 Picard-charette Andreanne tq2559 F Independant 16-19 45 0 0
                     
1 130 Lamarre Kevin tq1412 M Independant 16-19 47 42 41
2 98 Deschamps Philippe tq2140 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 16-19 49 49 0
3 96 Carrier Louis-charles tq1558 M Club Trianord 16-19 50 0 46
4 95 Rioux Gabriel tq2825 M Equipe de natation elite de Longueuil inc. 16-19 0 48 47
5 91 Genois Alexandre tq2100 M Independant 16-19 0 47 44
6 83 Lafricain Francis tq1539 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 16-19 44 39 0
7 76 Caroni Valentin tq2624 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 16-19 41 0 35
8 75 Gingras Marc-alexandre tq2425 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 16-19 40 35 0
9 73 Jolin Mathieu tq2571 M Club de Triathlon Les Rapides 16-19 43 0 30
10 50 Christin Marc-antoine tq1330 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 16-19 0 0 50
11 50 Mceniry Jerome tq1167 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 16-19 0 50 0
12 49 Hupe Francis tq1836 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 16-19 0 0 49
13 46 Lasnier Jonathan tq1082 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 16-19 0 46 0
14 45 Des Rosiers Jean Sebastien tq1523 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 16-19 0 0 45
15 43 David Samuel tq2850 M Equipe de natation elite de Longueuil inc. 16-19 0 43 0
16 43 De Tillieux Philippe tq1312 M Independant 16-19 0 0 43
17 42 Bergeron Jerome tq1331 M Club de Natation Megophias du grand Trois-Rivieres inc. 16-19 0 0 42
18 40 Vargas Jean-francois tq1306 M Club de Triathlon Les Rapides 16-19 0 40 0
19 40 Ethier Samuel tq2814 M Independant 16-19 0 0 40
20 37 Amiel Gregory tq2174 M Independant 16-19 0 37 0
21 37 Lauziere Gabriel tq2454 M Triomax de Drummondville 16-19 0 0 37
22 36 Leblanc Maxime tq1030 M Club Du et Tri Athlon Sorel-Tracy 16-19 0 0 36
23 33 Brunet Gabriel tq2523 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 16-19 0 0 33
24 29 Tessier Pierre tq2779 M Independant 16-19 0 0 29
                     
1 149 Burns Erin tq2438 F Martin Swiss Cycle 20-24 49 50 50
2 96 Desalliers Patricia tq1401 F Club Trianord 20-24 48 0 48
3 91 Seguin Myriam tq1627 F Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 20-24 47 0 44
4 78 Romano Julie tq1159 F Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 20-24 0 39 39
5 50 St-pierre Caroline tq1823 F Cadence Triathlon 20-24 50 0 0
6 48 Charron Maxime tq2507 F Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 20-24 0 48 0
7 46 Bourque Josiane tq2654 F Olympique Triathlon 20-24 0 46 0
8 46 Cantin Ariane tq2520 F Independant 20-24 0 0 46
9 42 Gervais Stefanie tq1379 F Club de Triathlon Rouge et Or de L'Universite Laval 20-24 0 0 42
10 40 Botbol Noemie-andrea tq2369 F Independant 20-24 0 0 40
                     
1 98 Francoeur Nicholas tq1339 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 20-24 50 0 48
2 77 Boucher Olivier tq2449 M Triomax de Drummondville 20-24 0 37 40
3 50 Gervais Robert Laurent tq1150 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 20-24 0 50 0
4 50 Maynard Julien tq1207 M Independant 20-24 0 0 50
5 49 Phaneuf Guillaume tq1310 M Independant 20-24 49 0 0
6 49 Plaisance Mathieu tq2412 M Olympique Triathlon 20-24 0 49 0
7 49 Gagnon David tq1531 M Zone 4 coaching 20-24 0 0 49
8 48 Gauthier Vincent tq1575 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 20-24 48 0 0
9 46 Monge Noel tq1076 M Olympique Triathlon 20-24 0 46 0
10 46 Vaugeois Alexandre tq2589 M Independant 20-24 0 0 46
11 45 Adam William tq2533 M Club de Triathlon de Sherbrooke 20-24 0 0 45
12 44 Pelland-leblanc Jean-philippe tq2787 M Club de Triathlon de Sherbrooke 20-24 0 0 44
13 43 Dupuy Guillaume tq1070 M Olympique Triathlon 20-24 0 43 0
                     
1 130 Lavigne Chantal tq2017 F Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 25-29 47 41 42
2 98 Bedard Annie-claude tq2012 F Equipe de Triathlon Antilopes 25-29 0 49 49
3 93 Badra Quirion Karine tq1697 F Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 25-29 0 47 46
4 91 Bouchard Lorraine tq1145 F Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 25-29 0 44 47
5 88 Poirier Emilie tq2282 F Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 25-29 46 42 0
6 50 Gobeil Annie tq1212 F Olympique Triathlon 25-29 0 50 0
7 48 Caron Valerie tq2356 F Club de Natation Megophias du grand Trois-Rivieres inc. 25-29 0 0 48
8 48 Despres Claudine tq1373 F Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 25-29 0 48 0
9 46 Alderson Emilie tq2495 F Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 25-29 0 46 0
10 39 Berube Valerie tq1075 F Olympique Triathlon 25-29 0 39 0
11 37 Gagne Rebecca tq2463 F Olympique Triathlon 25-29 0 37 0
12 33 Lacharite Genevieve tq1507 F Triomax de Drummondville 25-29 0 33 0
                     
1 131 Lavigne Francois tq1152 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 25-29 45 42 44
2 100 Bresson Jerome tq1492 M Triomax de Drummondville 25-29 0 50 50
3 96 Juignet Alexandre tq2456 M Olympique Triathlon 25-29 0 48 48
4 94 Fuentes Alex tq2560 M Independant 25-29 48 46 0
5 91 Blanchette Nicolas tq1491 M Triomax de Drummondville 25-29 0 45 46
6 81 Lahaie Philippe tq2413 M Olympique Triathlon 25-29 0 38 43
7 50 Poitras Ian tq1567 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 25-29 50 0 0
8 49 Beaumont Francois tq1186 M Independant 25-29 49 0 0
9 49 Boissinot David tq1041 M Club de Triathlon de Sherbrooke 25-29 0 49 0
10 49 Boulet Micael tq1035 M Club de Triathlon de Sherbrooke 25-29 0 0 49
11 47 Beaudette Frederic tq2389 M Independant 25-29 0 0 47
12 47 Buckley Kevin tq2556 M Olympique Triathlon 25-29 0 47 0
13 44 Lachance Mathieu tq1221 M Olympique Triathlon 25-29 0 44 0
14 41 Pronovost Rene Sutton tq1854 M Independant 25-29 0 0 41
                     
1 89 Dumais Genevieve tq1500 F Triomax de Drummondville 30-34 0 41 48
2 85 Lamothe Karen tq2716 F Triomax de Drummondville 30-34 0 38 47
3 80 Grande Caroline tq2535 F Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 30-34 47 33 0
4 76 Heymans Severine tq1164 F Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 30-34 0 34 42
5 50 Joannette Christine tq2082 F Equipe de Triathlon Antilopes 30-34 0 50 0
6 50 Lavigne Marijulie tq1591 F Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 30-34 50 0 0
7 50 Lessard Stephanie tq1513 F Triomax de Drummondville 30-34 0 0 50
8 49 Joannette Caroline tq1680 F Equipe de Triathlon Antilopes 30-34 0 49 0
9 48 Grandseigne Stephanie tq1064 F Olympique Triathlon 30-34 0 48 0
10 48 Toussaint Chrystel tq2725 F Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 30-34 48 0 0
11 47 Mischook Julie tq1525 F Martin Swiss Cycle 30-34 0 47 0
12 46 Laberge Marie-josee tq1177 F Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 30-34 0 46 0
13 44 Robidoux Isabelle tq1086 F Olympique Triathlon 30-34 0 44 0
14 43 Carre Marie-eve tq2472 F Independant 30-34 0 0 43
15 43 Leveille Annik tq1936 F Equipe de Triathlon Antilopes 30-34 0 43 0
16 40 De La Garza Sandra tq2278 F Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 30-34 0 0 40
17 40 Jarjoura Samia tq2416 F Olympique Triathlon 30-34 0 40 0
18 39 Duranleau Katty tq1291 F McGill 30-34 0 0 39
19 37 Lamontagne-lacasse Veronique tq1012 F Club de Triathlon Memphremagog 30-34 0 37 0
20 31 Garcia Evelyn tq1184 F Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 30-34 0 31 0
                     
1 143 Letendre Eric tq1514 M Triomax de Drummondville 30-34 47 47 49
2 100 Lamothe Jonathan tq1510 M Triomax de Drummondville 30-34 0 50 50
3 90 Couture Etienne tq2372 M Independant 30-34 0 42 48
4 87 Gendron Pascal tq1505 M Triomax de Drummondville 30-34 46 41 0
5 77 Boivin Denis tq2040 M Federation TQ 30-34 43 34 0
6 77 Simard Philippe tq2534 M Independant 30-34 42 35 0
7 73 Malboeuf Alain tq2387 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 30-34 0 32 41
8 50 Dube Mathieu tq1910 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 30-34 50 0 0
9 49 Dube Luc tq2626 M Independant 30-34 49 0 0
10 49 Ouellet Martin tq1098 M Club de Triathlon Rouge et Or de L'Universite Laval 30-34 0 49 0
11 48 Blais Bruno tq2460 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 30-34 48 0 0
12 48 Nols Christian tq1068 M Olympique Triathlon 30-34 0 48 0
13 46 Carrillat Francois tq1122 M Olympique Triathlon 30-34 0 46 0
14 45 Deshaies Francois tq1497 M Triomax de Drummondville 30-34 45 0 0
15 44 Gauthier Martin tq1937 M Equipe de Triathlon Antilopes 30-34 0 44 0
16 43 Tifu Vladimir tq2629 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 30-34 0 43 0
17 41 Vinet Christian tq2462 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 30-34 41 0 0
18 39 Gaudette Dannick tq1283 M Club de Triathlon Rouge et Or de L'Universite Laval 30-34 0 39 0
19 38 Joubert Nicolas tq1201 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 30-34 0 38 0
20 37 Boucher Mathieu tq2448 M Triomax de Drummondville 30-34 0 37 0
21 27 Gorgone Julien tq2475 M Olympique Triathlon 30-34 0 27 0
                     
1 99 Reumont Annie tq1109 F McGill 35-39 50 49 0
2 50 Charest Sylvie tq1685 F Cadence Triathlon 35-39 0 0 50
3 50 Brault Sybille tq1314 F Independant 35-39 0 50 0
4 49 Lebel Genevieve tq1222 F Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 35-39 49 0 0
5 46 Gervais Catherine tq1407 F Club Trianord 35-39 0 0 46
6 46 Lepage Caroline tq2367 F Club Trianord 35-39 0 46 0
7 44 Machiodache Mihaela tq1085 F Olympique Triathlon 35-39 0 44 0
8 42 Mulligan Cathy Ann tq1516 F Triomax de Drummondville 35-39 0 42 0
9 34 Roy Julie tq2498 F Independant 35-39 0 34 0
                     
1 98 Fontaine Patrick tq1935 M Martin Swiss Cycle 35-39 49 49 0
2 97 Botbol Dan tq1180 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 35-39 0 47 50
3 93 St-pierre Michel tq1985 M Independant 35-39 47 0 46
4 92 Guilbeault Stephane tq1183 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 35-39 0 45 47
5 87 Desjardins Denis tq1158 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 35-39 0 42 45
6 85 Horvath Marco tq2291 M Independant 35-39 44 41 0
7 85 Sharaf Firaz tq2016 M McGill 35-39 45 40 0
8 73 Rousseau Frederic tq1301 M Independant 35-39 0 33 40
9 66 Boyer Martin tq1125 M Triomax de Drummondville 35-39 42 24 0
10 63 Couture Denis tq2446 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 35-39 0 25 38
11 50 Larouche Jean-francois tq1170 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 35-39 0 50 0
12 50 Lamontagne Lacasse Martin tq1238 M Club de Triathlon de Sherbrooke 35-39 50 0 0
13 49 Gauthier Jean-francois tq2538 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 35-39 0 49 0
14 48 Brisindi Patrice tq1002 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 35-39 0 0 48
15 48 Chabot Clement tq1088 M Olympique Triathlon 35-39 0 48 0
16 48 Chouinard Luc tq1587 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 35-39 48 0 0
17 46 Therrien Yan tq2382 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 35-39 0 46 0
18 45 Jarjoura Karim tq2457 M Olympique Triathlon 35-39 0 45 0
19 44 Cantin Jean-denis tq2493 M Equipe de Triathlon Antilopes 35-39 0 0 44
20 44 Tremblay Eric tq2622 M Equipe de Triathlon Antilopes 35-39 0 44 0
21 39 Mejane Jean-luc tq1663 M Independant 35-39 0 0 39
22 38 Guilbault Francois tq1594 M Club de Triathlon Memphremagog 35-39 0 38 0
23 37 Lemyre Eric tq1161 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 35-39 0 0 37
24 36 Nicolas Matthieu tq2380 M Independant 35-39 0 0 36
25 34 Drole Pierre tq2258 M Independant 35-39 0 34 0
                     
1 144 Dubeau Michelle tq1349 F Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 40-44 48 46 50
2 96 Jubinville Josee tq1457 F Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 40-44 47 0 49
3 50 Vachon Lucie tq1023 F Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 40-44 50 0 0
4 50 Ross Josee tq2862 F Independant 40-44 0 50 0
5 46 Bathalon Sophie tq1354 F Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 40-44 46 0 0
6 46 Deschamps Christine tq2279 F Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 40-44 0 0 46
7 45 Gagnon Lucy tq2418 F Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 40-44 45 0 0
8 44 Latour Line tq1108 F Olympique Triathlon 40-44 0 44 0
1 145 Girard Francois tq1506 M Triomax de Drummondville 40-44 50 46 49
2 145 Renaud Alain tq2046 M Independant 40-44 49 48 48
3 121 Montpetit Martin tq1959 M Independant 40-44 38 42 41
4 95 Laroche Marc tq2443 M Independant 40-44 48 47 0
5 90 Chaput Mario tq2271 M Independant 40-44 0 43 47
6 87 Triquet Christian tq1063 M Club Trianord 40-44 45 0 42
7 84 Deschamps Claude tq2303 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 40-44 43 41 0
8 82 Vaillancourt Alain tq2377 M Independant 40-44 42 40 0
9 79 Therrien Michel tq1299 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 40-44 40 39 0
10 64 Valiquette Serge tq1131 M Independant 40-44 34 30 0
11 61 Besner Eric tq2500 M Independant 40-44 0 27 34
12 50 Flageole Marc tq1318 M Independant 40-44 0 50 0
13 49 Tremblay Eric tq1361 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 40-44 0 0 49
14 47 Ouellet Stephane tq1653 M Equipe de Triathlon Antilopes 40-44 47 0 0
15 46 Leggett Adrian tq2808 M Independant 40-44 46 0 0
16 45 Plourde Kevin tq1536 M Club de Natation Megophias du grand Trois-Rivieres inc. 40-44 0 0 45
17 45 Camden Christian tq1276 M Cadence Triathlon 40-44 0 45 0
18 44 Champigny Luc tq1059 M Triomax de Drummondville 40-44 0 44 0
19 44 Dufour Francis tq1255 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 40-44 44 0 0
20 44 Le Blanc Jean-francois tq1175 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 40-44 0 0 44
21 39 Brochu Karl tq2038 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 40-44 39 0 0
22 38 Tremblay Stephane tq1473 M Equipe de Triathlon Antilopes 40-44 0 38 0
23 37 Filiatrault Simon tq1406 M Club Trianord 40-44 37 0 0
24 33 Sansoucy Hugo tq2296 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 40-44 0 33 0
25 32 Gross Alexander tq2441 M Equipe de Triathlon Antilopes 40-44 0 32 0
26 27 Dumais Andre tq1562 M Club Trianord 40-44 0 0 27
27 25 Pinsonneault Benoit tq2405 M Independant 40-44 0 25 0
28 22 Chambrot Didier tq1921 M Independant 40-44 0 22 0
                     
1 99 Boucher France tq1464 F Club Jet triathlon 45-49 0 49 50
2 96 Quintal Linda tq1117 F Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 45-49 48 48 0
3 93 Seguin Nicole tq1116 F Independant 45-49 50 43 0
4 45 Forrest Sharon tq2290 F Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 45-49 0 45 0
5 45 Pouliot Madeleine tq1691 F Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 45-49 45 0 0
6 44 Zappavigna Josee tq1595 F Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 45-49 0 44 0
1 97 Landry Hubert tq1511 M Triomax de Drummondville 45-49 50 47 0
2 91 Tourigny Bernard tq1022 M Club de Triathlon Memphremagog 45-49 0 43 48
3 91 Voisard Normand tq2625 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 45-49 0 45 46
4 79 Picard Normand tq2685 M Independant 45-49 44 35 0
5 75 Lafricain Paul tq2650 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 45-49 43 32 0
6 72 Gervais Marc tq1759 M Club de Triathlon Rouge et Or de L'Universite Laval 45-49 0 33 39
7 68 Maheu Guy tq2427 M Independant 45-49 41 27 0
8 67 Freire Thierry tq1047 M Club Jet triathlon 45-49 42 25 0
9 58 Gingras Andre tq2433 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 45-49 40 18 0
10 49 Lachance Marc tq1230 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 45-49 49 0 0
11 49 Martin Pierre tq1003 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 45-49 0 0 49
12 49 Renaud Guy tq1468 M Club de Natation Megophias du grand Trois-Rivieres inc. 45-49 0 49 0
13 48 Balthazar Pierre tq1659 M Olympique Triathlon 45-49 0 48 0
14 48 Cormier Patrice tq2741 M Independant 45-49 48 0 0
15 47 Audet Bernard tq1656 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 45-49 47 0 0
16 47 Juste Herve tq2518 M Independant 45-49 0 0 47
17 46 Tye Peter tq1907 M Martin Swiss Cycle 45-49 0 46 0
18 45 Bergeron Georges tq1870 M Independant 45-49 0 0 45
19 42 Francoeur Roger tq1236 M Club de Triathlon Tri-O-Lacs de Vaudreuil-Soulange 45-49 0 0 42
20 31 Bouchard Bernard tq1856 M Equipe de Triathlon Antilopes 45-49 0 31 0
21 26 Landry Jean-francois tq1819 M Independant 45-49 0 26 0
22 21 Levasseur Alain tq2504 M Equipe de Triathlon Antilopes 45-49 0 21 0
                     
1 100 Gosselin Suzanne tq2582 F Independant 50-54 0 50 50  
2 49 Common Roslyn tq1157 F Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 50-54 0 49 0  
1 100 Croteau Alain tq1496 M Triomax de Drummondville 50-54 50 50 0  
2 99 Leduc Alexandre tq1252 M Independant 50-54 49 0 50  
3 90 Plante Gilles tq1520 M Triomax de Drummondville 50-54 47 43 0  
4 87 Delisle Michel tq1141 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 50-54 0 39 48  
5 46 De Wilde Dirk tq2583 M Independant 50-54 0 46 0  
6 45 Lalonde Jean-francois tq1251 M Club de Natation Megophias du grand Trois-Rivieres inc. 50-54 0 45 0  
7 44 Mair John tq2314 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 50-54 0 44 0  
8 42 Gendron Gilbert tq1916 M Independant 50-54 0 42 0  
9 40 Boisvenue Claude tq2798 M Independant 50-54 0 40 0  
10 37 Babineau Jocelyn tq2672 M Independant 50-54 0 37 0  
                       
11 100 Arsenault Richard tq2288 M Independant 55-59 50 0 50  
12 50 Lahaie Robert tq1508 M Triomax de Drummondville 55-59 0 50 0  
13 49 Adam Jacques tq1811 M Cadence Triathlon 55-59 0 49 0  
14 48 Mceniry Gerald tq1166 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 55-59 0 48 0  
15 47 Dessureault Jean tq2277 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 55-59 0 47 0  
16 45 Lafontaine Robert tq1176 M Club de Triathlon Saint-Lambert inc. 55-59 0 45 0  
                       
17 50 Lareau Jacques tq1705 M Independant 60-64 0 50 0  
                       
18 50 Siggel Eckhard tq1592 M Independant 70-74 0 50 0  
                       
19 50 Ingerman Sidney tq2597 M Independant 80-84 0 50 0