Results by/Resultats par Info:info@sportstats.ca Phone: (613)723-0994




 
                        TRIATHLON CASCADES DE DRUMMONDVILLE 2010

                                    le 14 aout 2010

                                     Defi en equipe

--TEMPS FINAL- ------------------------ -----------------        .750KM             20 km+5.0km
                                                           -------COURSE-------- ---VELO ET COURSE--- 
Place Temps   Nom de l'equipe           Categorie      #    Ovr  Temps     KM           Ovr  Temps    
----- ------  ------------------------- -----------------  --------------------- -------------------- 
    1   52:49 Chaussures Milles Pattes   E. Hommes    132      1   16:03  3:13    1   36:46 

    2 1:01:39 GRAND DEFI VICTORIAVILLE   E. Hommes    140      2   18:01  3:37    2   43:39 

    3 1:02:11 Finissant                  E. Hommes    146      3   18:02  3:37    3   44:10 

    4 1:05:28 Les profs                  E. Hommes    148      9   19:48  3:58    5   45:40 

    5 1:05:50 Cascades Conversion        E. Hommes    135      6   18:54  3:47    9   46:56 

    6 1:06:29 Seize                      E. Mixtes    155     17   22:16  4:28    4   44:13 

    7 1:06:36 Les sherifs                E. Hommes    141      7   19:39  3:56   10   46:58 

    8 1:06:42 Simon Arago                E. Mixtes    153     10   20:17  4:04    8   46:25 

    9 1:06:47 Les Captains               E. Hommes    145     13   21:07  4:14    6   45:41 

   10 1:07:14 CQEA 1                     E. Hommes    147      4   18:31  3:43   13   48:43 

   11 1:08:00 EA-MOP                     E. Mixtes    159      5   18:42  3:45   15   49:18 

   12 1:09:29 GENIVAR                    E. Hommes    139     20   23:20  4:40    7   46:10 

   13 1:10:04 La Belle et la Bete        E. Mixtes    154     18   22:50  4:34   11   47:15 

   14 1:10:16 Les matadores              E. Mixtes    151     16   21:59  4:24   12   48:18 

   15 1:10:27 Createch 2                 E. Hommes    144     11   20:53  4:11   16   49:35 

   16 1:11:03 MJ&MJ Team                 E. Mixtes    157     12   20:56  4:12   17   50:08 

   17 1:11:28 Les Drummondvillois        E. Mixtes    150     14   21:12  4:15   18   50:17 

   18 1:11:50 CQEA-2                     E. Mixtes    162                                   

   19 1:12:32 Biron-Byette               E. Mixtes    163     21   23:22  4:41   14   49:11 

   20 1:12:34 Team Fluid                 E. Mixtes    156                                   

   21 1:12:48 Les Tomates                E. Hommes    137      8   19:48  3:58   20   53:01 

   22 1:15:01 Bouchard-Couture           E. Mixtes    152     19   23:06  4:38   19   51:55 

   23 1:16:06 Road Runner                E. Mixtes    149                                   

   24 1:16:57 Road Runner (2)            E. Hommes    136     15   21:56  4:24   21   55:01 

   25 1:18:00 Service Technique          E. Hommes    134                                   

   26 1:18:53 Laferte                    E. Hommes    138                                   

   27 1:19:34 Les intrepides             E. Mixtes    161                                   

   28 1:22:20 Larc de Vie                E. Mixtes    160                                   

   29 1:23:13 Transport Harding          E. Mixtes    158                                   

   30 1:26:10 Les Ex-Gros                E. Hommes    133