Results by/Résultats par Info:info@sportstats.ca Phone: (613)723-0994



    
                                TRIATHLON MONT-TREMBLANT

                                     MONT-TREMBLANT

                            Dimanche le 12 juin, 2010 - 9h00

                             Resultats Triathlon Olympique

  --TEMPS FINAL- ---------------------------- ------------- --------------------- -----           1.5km                     42.6 km                  10 km
                                                            Categorie                   ---------NATATION-------    ----------VELO--------   --------COURSE--------- --------
  Place   Temps   Nom, Prenom                 Ville         Plc/Total  Categorie    #    Cat   Ovr  Temps  100/m    Cat   Ovr  Temps km/hr    Cat  Ovr  Temps   km   Penalite
  -----  -------- --------------------------- ------------- --------------------- ----- ------------------------    ----------------------   ----------------------- --------
    1     1:57:34 LEDUC Yanik                 Low           1/32  Hommes 20-29      327   1      2   19:31  1:19    1      3 1:03:30  40.3    4      4   34:34  3:28         
    2     1:58:07 PERREAULT Chuck             St-Sauveur    1/49  Hommes 30-39      396   1      1   19:28  1:18    2      2 1:03:08  40.5    1      6   35:32  3:34         
    3     2:00:29 RICARD Alexandre            Vaudreuil-D   2/32  Hommes 20-29      434   4      5   19:34  1:19    2     11 1:07:47  37.7    1      1   33:09  3:19         
    4     2:01:15 HUPE Francis                Gatineau      3/32  Hommes 20-29      259   3      4   19:32  1:19    3     12 1:07:59  37.6    2      2   33:45  3:23         
    5     2:02:04 FRANCOEUR Nicholas          Rigaud        4/32  Hommes 20-29      212   2      3   19:32  1:19    5     15 1:08:29  37.3    3      3   34:04  3:25         
    6     2:04:27 PERRON Jean-Francois        Ste-agathe-   2/49  Hommes 30-39      397   2      8   19:56  1:20    3      4 1:04:07  39.9    11    28   40:26  4:03         
    7     2:04:48 THERIAULT Derek             St-jean-sur   1/43  Hommes 40-49      483   1      7   19:51  1:20    2     13 1:08:10  37.5    1     11   36:48  3:41         
    8     2:04:59 PLAISANCE Mathieu           Montreal      5/32  Hommes 20-29      408   7     12   21:31  1:27    4     14 1:08:25  37.4    5      5   35:04  3:31         
    9     2:05:41 FLAGEOLE Marc               Bouchervill   2/43  Hommes 40-49      196   3     17   22:23  1:30    1      6 1:06:07  38.7    2     14   37:13  3:44         
   10     2:06:09 DESRUISSEAUX Tom            Quebec        3/49  Hommes 30-39      161   10    27   23:39  1:35    5      8 1:06:21  38.5    2      9   36:10  3:37         
   11     2:08:16 MORISSETTE Eric             Quebec        6/32  Hommes 20-29      371   5      6   19:45  1:19    14    34 1:12:25  35.3    7      8   36:07  3:37         
   12     2:08:49 DUROCHER David              Mont st-hil   4/49  Hommes 30-39      185   12    40   24:35  1:39    4      7 1:06:16  38.6    5     17   37:59  3:48         
   13     2:09:03 MALO Martin                 Montreal      5/49  Hommes 30-39      344   6     19   22:38  1:31    7     10 1:07:33  37.8    6     19   38:53  3:54         
   14     2:09:34 VISSER George               Montreal      6/49  Hommes 30-39      504   8     24   23:15  1:33    6      9 1:06:29  38.4    8     25   39:51  4:00         
   15     2:10:36 FORTIN Mathieu              Mont-Trembl   7/32  Hommes 20-29      201   12    34   24:23  1:38    7     20 1:09:28  36.8    8     10   36:46  3:41         
   16     2:10:45 GERVAIS Annie               st-jean       1/11  Femmes 30-39      573   1     23   23:11  1:33    1     22 1:10:06  36.5    1     15   37:29  3:45         
   17     2:10:58 AUDET Francois              Ottawa        1/15  Hommes 50-59       14   1     13   21:33  1:27    3     26 1:10:26  36.3    1     20   39:00  3:54         
   18     2:11:38 DAVIES Trevor               Kingston      7/49  Hommes 30-39      139   9     25   23:19  1:34    10    29 1:11:13  35.9    3     13   37:07  3:43         
   19     2:13:04 LACOMBE David               Quebec        8/32  Hommes 20-29      282   15    37   24:26  1:38    15    36 1:12:53  35.1    6      7   35:46  3:35         
   20     2:13:50 FAURE Dominique             St-augustin   3/43  Hommes 40-49      191   6     30   23:54  1:36    3     17 1:09:07  37.0    4     30   40:50  4:05         
   21     2:13:54 WHEELER Patrick             Ste-Adele     9/32  Hommes 20-29      511   10    22   23:00  1:32    13    33 1:12:12  35.4    10    18   38:44  3:53         
   22     2:14:48 BIDEAU Alexandre            quebec        8/49  Hommes 30-39      585   11    29   23:42  1:35    9     24 1:10:22  36.3    12    29   40:45  4:05         
   23     2:14:55 CONSTANTIN-LAVOIE Alexandre Bouchervill  10/32  Hommes 20-29      119   16    38   24:33  1:39    9     27 1:10:42  36.2    12    23   39:40  3:58         
   24     2:14:57 THERRIEN Pierre             Sherbrooke    2/15  Hommes 50-59      484   7     77   27:13  1:49    1      5 1:04:55  39.4    4     55   42:50  4:17         
   25     2:15:00 OUELLET Michel              Gatineau      4/43  Hommes 40-49      380   2     15   21:50  1:28                              42                             
   26     2:15:19 BRADLEY Aaron               Kingston     11/32  Hommes 20-29       71   8     14   21:49  1:28    12    32 1:12:03  35.5    15    41   41:28  4:09         
   27     2:15:31 JEANDROZ Patrick            Longueuil     9/49  Hommes 30-39      262   20    65   26:24  1:46    8     19 1:09:26  36.8    7     24   39:42  3:59         
   28     2:16:17 DAVIS Seth                  Montreal     12/32  Hommes 20-29      140   21    63   26:04  1:45    6     16 1:09:00  37.0    13    36   41:14  4:08         
   29     2:17:57 CARON Sylvain               Montreal     10/49  Hommes 30-39       90   3     11   21:12  1:25    16    47 1:15:21  33.9    16    40   41:25  4:09         
   30     2:18:09 EKEGERD Per                 Pierrefonds  11/49  Hommes 30-39      186   21    69   26:31  1:47    14    41 1:14:09  34.5    4     16   37:30  3:45         
   31     2:18:57 LAROUCHE Jean Francois      LaPrairie     5/43  Hommes 40-49      310   11    54   25:38  1:43    4     18 1:09:21  36.9    14    68   43:59  4:24         
   32     2:19:29 LONGVAL Audrey              Montreal      1/6   Femmes 20-29      341   3     60   25:53  1:44    1     30 1:11:45  35.6    1     42   41:52  4:12         
   33     2:20:15 PUDDINGTON Troy             Montreal     13/32  Hommes 20-29      423   11    33   24:23  1:38    10    28 1:11:00  36.0    22    79   44:53  4:30         
   34     2:20:18 LAVOIE Marc                 St-basile l   6/43  Hommes 40-49      316   4     26   23:26  1:34    9     45 1:14:55  34.1    7     46   41:58  4:12         
   35     2:20:43 AUSSANT Pierre-Martin       Montreal     14/32  Hommes 20-29       15   17    39   24:33  1:39    16    42 1:14:14  34.4    16    44   41:57  4:12         
   36     2:21:26 LEROUX Yann                 Laval        12/49  Hommes 30-39      335   7     20   22:48  1:32    21    61 1:16:19  33.5    18    49   42:20  4:14         
   37     2:21:39 COUTURE Etienne             St-augustin  13/49  Hommes 30-39      130   22    78   27:16  1:50    15    43 1:14:25  34.3    9     26   39:59  4:00         
   38     2:21:58 POUCHER Douglas             Kingston      3/15  Hommes 50-59      414   2     32   24:22  1:38    6     66 1:16:32  33.4    2     32   41:05  4:07         
   39     2:22:11 COOPER Scott                Montreal     15/32  Hommes 20-29      120   20    48   25:15  1:41    24    92 1:19:58  32.0    9     12   37:00  3:42         
   40     2:22:25 HICKS Logan                 Quebec       16/32  Hommes 20-29      255   28   118   29:55  2:00    8     21 1:09:41  36.7    19    54   42:49  4:17         
   41     2:22:26 CORDOBA Oliver              Montreal     14/49  Hommes 30-39      121   4     16   22:18  1:30    26    72 1:17:24  33.0    20    52   42:44  4:17         
   42     2:22:36 GILBERT Daniel              Chateauguay   4/15  Hommes 50-59      231   3     45   24:47  1:40    2     25 1:10:23  36.3    9    101   47:28  4:45         
   43     2:22:49 BERUBE Guillaume            Montreal     17/32  Hommes 20-29       45   14    36   24:26  1:38    17    46 1:15:04  34.0    20    64   43:20  4:20         
   44     2:22:51 BOLOURI Bijan               Montreal     18/32  Hommes 20-29       55   26   110   29:28  1:58    11    31 1:12:02  35.5    14    39   41:21  4:09         
   45     2:23:04 GUNN Steven                 St-Philippe   7/43  Hommes 40-49      246   9     42   24:42  1:39    6     38 1:13:34  34.7    17    78   44:49  4:29         
   46     2:23:05 BEAUDOIN Olivier            Outremont    19/32  Hommes 20-29       24   9     21   22:51  1:32    25    98 1:20:59  31.6    11    22   39:16  3:56         
   47     2:23:13 GAGNE Frederic              Laval         8/43  Hommes 40-49      216   5     28   23:40  1:35    13    62 1:16:19  33.5    12    62   43:14  4:20         
   48     2:23:56 BAECHLER Andrew             Ottawa       15/49  Hommes 30-39       20   18    61   25:54  1:44    23    67 1:16:53  33.2    14    34   41:10  4:07         
   49     2:24:08 FRANCOEUR Patrice           Montreal      9/43  Hommes 40-49      213   15    72   26:44  1:47    11    58 1:16:10  33.6    6     37   41:15  4:08         
   50     2:24:29 HOUSTON Glenn               Chambly       5/15  Hommes 50-59      257   5     59   25:51  1:44    4     50 1:15:33  33.8    5     59   43:05  4:19         
   51     2:25:03 PARE Louis                  St-Lambert   16/49  Hommes 30-39      385   23    79   27:22  1:50    12    37 1:13:12  34.9    25    73   44:30  4:27         
   52     2:25:07 CASTONGUAY Francois         Saint-Colom  17/49  Hommes 30-39       97   15    53   25:32  1:43    30    81 1:18:40  32.5    13    31   40:55  4:06         
   53     2:25:11 BILODEAU Andre              Laval        10/43  Hommes 40-49       47   28   112   29:31  1:59    14    64 1:16:27  33.4    3     21   39:15  3:56         
   54     2:25:20 FLEURANT Jean-Luc           Montreal     11/43  Hommes 40-49      197   7     31   24:18  1:38    19    77 1:18:11  32.7    10    56   42:52  4:18         
   55     2:25:41 ASFIR Frank                 Montreal     18/49  Hommes 30-39       11   14    51   25:23  1:42    19    53 1:15:39  33.8    28    76   44:40  4:28         
   56     2:25:50 BEAULIEU Nicolas            Beauport     20/32  Hommes 20-29       26   6      9   20:31  1:23    22    73 1:17:33  33.0    24   104   47:47  4:47         
   57     2:26:10 DESOURDY Antoine            Bromont      19/49  Hommes 30-39      158   26    85   27:44  1:51    11    35 1:12:51  35.1    29    83   45:36  4:34         
   58     2:26:18 AXAM Tina                   ottawa        1/8   Femmes 40-49      587   4    100   28:53  1:56    1     48 1:15:29  33.9    1     45   41:57  4:12         
   59     2:26:22 ROQUELAURE Xavier           Montreal     20/49  Hommes 30-39      443   19    62   26:03  1:45    25    71 1:17:20  33.1    21    58   42:59  4:18         
   60     2:26:30 TAILLEFER Erick             Orleans      21/49  Hommes 30-39      479   29    95   28:19  1:54    18    52 1:15:36  33.8    19    51   42:37  4:16         
   61     2:26:35 LALONDE Eric                Montreal     22/49  Hommes 30-39      296   16    55   25:41  1:43    22    63 1:16:20  33.5    27    75   44:35  4:28         
   62     2:26:47 PRATTE Claude               Le Bic       12/43  Hommes 40-49      418   8     41   24:37  1:39    18    75 1:18:08  32.7    15    70   44:04  4:25         
   63     2:26:55 CASTONGUAY Eric             Montreal     13/43  Hommes 40-49       96   18    76   27:03  1:49    8     44 1:14:40  34.2    18    80   45:14  4:32         
   64     2:27:10 CLOUTIER Sebastien          St-Boniface  23/49  Hommes 30-39      115   38   119   29:56  2:00    24    69 1:17:14  33.1    10    27   40:01  4:01         
   65     2:27:22 SWANN Christopher           Montreal     24/49  Hommes 30-39      476   13    44   24:46  1:40    29    80 1:18:39  32.5    24    67   43:57  4:24         
   66     2:27:41 LAFORTUNE Gilbert           Montreal      6/15  Hommes 50-59      288   9     93   28:11  1:53    5     56 1:15:51  33.7    6     66   43:40  4:22         
   67     2:27:55 DOW Morgan                  Ottawa       21/32  Hommes 20-29      165   27   116   29:37  1:59    18    49 1:15:33  33.8    18    53   42:46  4:17         
   68     2:27:56 WAUGH Ian                   Ottawa       25/49  Hommes 30-39      510   25    84   27:32  1:51    33    87 1:19:04  32.3    15    38   41:21  4:09         
   69     2:28:24 THIBAUDEAU Jean             Montreal     22/32  Hommes 20-29      485   18    46   24:59  1:40    21    68 1:17:04  33.2    23    87   46:22  4:39         
   70     2:28:50 COSSETTE Eric               St-Laurent   14/43  Hommes 40-49      123   16    73   26:49  1:48    21    83 1:18:44  32.5    13    63   43:17  4:20         
   71     2:29:18 BONNEVILLE Dany             St-hilaire-  15/43  Hommes 40-49       58   27   105   29:06  1:57    17    74 1:17:51  32.8    9     50   42:22  4:15         
   72     2:29:19 HUDON Stephane              Ste martine  16/43  Hommes 40-49      258   21    86   27:51  1:52    7     39 1:13:39  34.7    26   105   47:49  4:47         
   73     2:29:24 MILLER Brett                Westmount    17/43  Hommes 40-49      362   20    81   27:29  1:50    22    90 1:19:42  32.1    8     48   42:15  4:14         
   74     2:29:29 TRIQUET Christian           St-Sauveur   18/43  Hommes 40-49      491   14    71   26:35  1:47    16    70 1:17:20  33.1    20    82   45:35  4:34         
   75     2:29:43 VARY Suzanne                Montreal      2/6   Femmes 20-29      499   1     10   20:41  1:23    3    127 1:26:10  29.7    2     57   42:53  4:18         
   76     2:30:03 RHEAUME Dave                Montreal     26/49  Hommes 30-39      433   37   117   29:45  1:59    28    79 1:18:25  32.6    17    43   41:54  4:12         
   77     2:30:03 DAL BIANCO Oury             Repentigny   27/49  Hommes 30-39      137   34   107   29:14  1:57    20    60 1:16:17  33.5    26    74   44:32  4:28         
   78     2:30:17 PLESCIA Lino                Kirkland     28/49  Hommes 30-39      409   35   108   29:24  1:58    13    40 1:13:52  34.6    34    97   47:02  4:43         
   79     2:30:20 MONARQUE Pascal             Carignan     19/43  Hommes 40-49      364   29   114   29:34  1:59    5     23 1:10:21  36.3    33   123   50:26  5:03         
   80     2:30:35 DESCOTEAUX Luc              Mont Saint-  20/43  Hommes 40-49      153   23    94   28:15  1:53    10    55 1:15:50  33.7    22    89   46:31  4:40         

  
                                TRIATHLON MONT-TREMBLANT

                                     MONT-TREMBLANT

                            Dimanche le 12 juin, 2010 - 9h00

                             Resultats Triathlon Olympique

  --TEMPS FINAL- ---------------------------- ------------- --------------------- -----           1.5km                     42.6 km                  10 km
                                                            Categorie                   ---------NATATION-------    ----------VELO--------   --------COURSE--------- --------
  Place   Temps   Nom, Prenom                 Ville         Plc/Total  Categorie    #    Cat   Ovr  Temps  100/m    Cat   Ovr  Temps km/hr    Cat  Ovr  Temps   km   Penalite
  -----  -------- --------------------------- ------------- --------------------- ----- ------------------------    ----------------------   ----------------------- --------
   81     2:31:19 COTE Martin                 Nicolet      21/43  Hommes 40-49      125   13    70   26:32  1:47    25    96 1:20:27  31.8    16    72   44:21  4:27         
   82     2:31:27 CAYER Alain                 Gatineau     22/43  Hommes 40-49       99   12    58   25:45  1:43    24    94 1:20:19  31.8    19    81   45:24  4:33         
   83     2:31:30 DUPUIS Pierre-Olivier       Repentigny   23/32  Hommes 20-29      183   31   145   33:20  2:14    20    57 1:16:00  33.6    17    47   42:11  4:14         
   84     2:31:39 CORMIER Patrice             Abercon       7/15  Hommes 50-59      122   8     89   28:05  1:53    8     88 1:19:15  32.3    7     71   44:20  4:26         
   85     2:31:42 KOTT Ian                    Montreal     23/43  Hommes 40-49      271   19    80   27:25  1:50    12    59 1:16:10  33.6    28   109   48:08  4:49         
   86     2:31:57 PANET-RAYMOND Carl          Mont-Royal   29/49  Hommes 30-39      383   24    83   27:31  1:51    35   101 1:21:18  31.4    22    60   43:08  4:19         
   87     2:32:26 FERRARA Silvana             Chateauguay   2/11  Femmes 30-39      194   2     66   26:25  1:46    2     86 1:18:57  32.4    4     98   47:05  4:43         
   88     2:32:35 NANTAIS Michel              Sept-iles    24/43  Hommes 40-49      376   32   126   31:32  2:07    23    91 1:19:57  32.0    5     33   41:07  4:07         
   89     2:32:48 CANTIN Jean-Denis           Beaconsfiel  30/49  Hommes 30-39       88   33   106   29:13  1:57    17    51 1:15:34  33.8    37   108   48:02  4:49         
   90     2:32:52 BISSONNETTE Richard         Bouchervill  25/43  Hommes 40-49       50   26   103   29:01  1:57    26    97 1:20:43  31.7    11    61   43:09  4:19         
   91     2:33:10 ROBINSON Megan              Pierrefonds   3/6   Femmes 20-29      439   2     52   25:23  1:42    2     95 1:20:27  31.8    3    100   47:22  4:45         
   92     2:34:27 BIKLO Eric                  Grelly        8/15  Hommes 50-59       46   12   125   31:31  2:07    11   107 1:21:44  31.3    3     35   41:14  4:08         
   93     2:34:37 BONIN Sonya Audrey          Montreal      3/11  Femmes 30-39       57   3     90   28:09  1:53    3    106 1:21:43  31.3    2     77   44:46  4:29         
   94     2:34:44 MARTEL Louise               St-jean sur   2/8   Femmes 40-49      350   1     50   25:21  1:42    2    112 1:22:31  31.0    3     93   46:52  4:42         
   95     2:34:45 ALLEN Nicholas              Beloeil      24/32  Hommes 20-29        6   29   124   31:27  2:06    23    89 1:19:19  32.2    21    69   44:00  4:24         
   96     2:34:58 MONGE Noel                  Montreal     25/32  Hommes 20-29      366   13    35   24:24  1:38    19    54 1:15:44  33.8    30   143   54:50  5:29         
   97     2:35:23 LIZOTTE Martin              Laval        31/49  Hommes 30-39      340   32   102   28:55  1:56    32    85 1:18:56  32.4    36   103   47:33  4:46         
   98     2:35:46 DENIS Patrice               Pointe-Clai  32/49  Hommes 30-39      145   36   111   29:30  1:58    31    84 1:18:45  32.5    35   102   47:32  4:46         
   99     2:35:50 JUSTE Herve                 Montreal      9/15  Hommes 50-59      267   6     68   26:25  1:46    7     82 1:18:41  32.5    11   126   50:44  5:05         
  100     2:35:57 DUFORT Frederic             Bouchervill  33/49  Hommes 30-39      177   5     18   22:24  1:30    40   123 1:25:10  30.0    39   112   48:25  4:51         
  101     2:36:00 DUBE Jonathan               Pincourt     34/49  Hommes 30-39      173                                                       49                             
  102     2:36:02 COUTURE Denis               St-Lambert   26/43  Hommes 40-49      129   10    43   24:45  1:39    35   121 1:24:25  30.3    23    94   46:52  4:42         
  103     2:36:39 DURANCEAU Carl              Montreal     35/49  Hommes 30-39      184   30    99   28:37  1:55    36   102 1:21:26  31.4    33    92   46:38  4:40         
  104     2:36:41 BEIROUTI Ronald             Montreal     36/49  Hommes 30-39       30   31   101   28:54  1:56    38   104 1:21:42  31.3    31    85   46:07  4:37         
  105     2:36:59 BUJOLD Dominic              Terrebonne   26/32  Hommes 20-29       84   23    82   27:29  1:50    26   100 1:21:16  31.5    26   110   48:15  4:50         
  106     2:37:35 RICHER Michel               Montreal     37/49  Hommes 30-39      435   28    91   28:09  1:53    34    93 1:20:09  31.9    40   117   49:18  4:56         
  107     2:38:12 AYOTTE Maryse               Carignan      3/8   Femmes 40-49       17   3     64   26:22  1:46    3    124 1:25:19  30.0    2     90   46:32  4:40         
  108     2:38:47 MORIN Philippe              Anjou        38/49  Hommes 30-39      368   17    57   25:45  1:43    43   135 1:27:02  29.4    30    84   46:01  4:37         
  109     2:39:14 HAMEDER Richard             Laval        27/43  Hommes 40-49      247   17    75   26:54  1:48    33   118 1:23:29  30.6    29   115   48:52  4:54         
  110     2:39:21 PINARD Gilbert              Matagami     39/49  Hommes 30-39      404   42   142   32:57  2:12    27    76 1:18:09  32.7    38   111   48:16  4:50         
  111     2:39:26 LAVIGNE Francois            Longueuil    10/15  Hommes 50-59      314   4     49   25:16  1:42    9     99 1:21:08  31.5    14   139   53:02  5:19         
  112     2:40:19 BRETON Hugo                 Lorraine     27/32  Hommes 20-29       72   25   109   29:25  1:58    27   113 1:23:02  30.8    25   106   47:54  4:48         
  113     2:40:33 BRUNET Patrice              Pointe-Clai  28/43  Hommes 40-49       81   33   127   31:36  2:07    27   108 1:21:52  31.2    25    99   47:06  4:43         
  114     2:41:08 THIBEAULT Andre             Rosemere     29/43  Hommes 40-49      486   37   140   32:52  2:12    20    78 1:18:21  32.6    31   120   49:56  5:00         
  115     2:42:03 LEDUC Charles               Montreal     40/49  Hommes 30-39      326   27    88   27:59  1:52    39   117 1:23:24  30.6    41   125   50:41  5:05         
  116     2:42:52 DOYON Martin                Pointe-Clai  30/43  Hommes 40-49      166   24    96   28:23  1:54    34   120 1:24:13  30.4    32   121   50:16  5:02         
  117     2:43:03 ROY Sylvain                 Ste-therese  31/43  Hommes 40-49      450   36   139   32:48  2:12    32   116 1:23:18  30.7    24    95   46:57  4:42         
  118     2:43:58 DUPUIS Robert               laval        11/15  Hommes 50-59      594   11   113   29:31  1:59    10   105 1:21:42  31.3    13   138   52:46  5:17         
  119     2:44:04 WALEWICZ Joseph             Westmount    32/43  Hommes 40-49      507   40   149   34:15  2:17    28   109 1:21:52  31.2    27   107   47:58  4:48         
  120     2:44:24 BURI Marco                  St-jean-sur  41/49  Hommes 30-39       85   44   148   34:10  2:17    42   133 1:26:48  29.4    23    65   43:27  4:21         
  121     2:45:18 REAUME Neil                 Greely       33/43  Hommes 40-49      427   35   132   31:59  2:08    29   110 1:21:59  31.2    34   128   51:21  5:09         
  122     2:45:39 MONFET Jean-Philippe        Saint-Basil  42/49  Hommes 30-39      365   45   156   37:35  2:31    37   103 1:21:35  31.3    32    88   46:30  4:39         
  123     2:45:42 CYR Jerome                  ottawa       12/15  Hommes 50-59      586   10   104   29:04  1:57    15   141 1:29:40  28.5    8     96   46:58  4:42         
  124     2:46:24 LAGACE Ivan                 Verdun       34/43  Hommes 40-49      291   30   115   29:36  1:59    36   122 1:24:37  30.2    37   133   52:12  5:14         
  125     2:46:31 BRUYERE Olivier             Mont St-Hil  35/43  Hommes 40-49       83   39   144   33:20  2:14    37   134 1:26:52  29.4    21    86   46:21  4:39         
  126     2:47:02 GLAVINOVIC Krystyna         Beaconsfiel   4/6   Femmes 20-29      237   4     67   26:25  1:46    4    145 1:31:49  27.8    5    114   48:49  4:53         
  127     2:47:05 DUGAL Martin                Trois-Rivie  43/49  Hommes 30-39      180   39   120   30:30  2:02    41   125 1:25:20  30.0    42   127   51:16  5:08         
  128     2:47:11 GAMACHE Benoit              Brossard     36/43  Hommes 40-49      221   38   143   33:07  2:13    30   111 1:22:16  31.1    36   130   51:49  5:11         
  129     2:47:59 BOUCHARD Bernard            LaSalle      13/15  Hommes 50-59       63   14   134   32:14  2:09    12   115 1:23:18  30.7    12   136   52:28  5:15         
  130     2:48:57 LACHAPELLE Patrick          Ste-Adele    37/43  Hommes 40-49      281   34   128   31:43  2:07    31   114 1:23:08  30.7    38   141   54:07  5:25         
  131     2:49:04 LABONTE Veronique           Ste-adele     4/11  Femmes 30-39      273   9    153   36:16  2:26    4    128 1:26:13  29.6    3     91   46:36  4:40         
  132     2:49:19 GERVAIS Julie               St-jean-sur   5/11  Femmes 30-39      228   6    129   31:48  2:08    7    139 1:28:01  29.0    5    119   49:31  4:58         
  133     2:49:44 BELISLE Gary                Pointe-clai  14/15  Hommes 50-59       32   15   147   34:00  2:16    14   129 1:26:15  29.6    10   118   49:29  4:57         
  134     2:50:02 MICHAUD Lucie               Ste-Julie     4/8   Femmes 40-49      359   5    131   31:49  2:08    5    138 1:27:43  29.1    4    124   50:30  5:03         
  135     2:51:33 MILLETTE Andrew             Carp         15/15  Hommes 50-59      363   13   133   32:10  2:09    13   119 1:23:34  30.6    15   145   55:50  5:35         
  136     2:51:48 LORENZ Chris                Ottawa       38/43  Hommes 40-49      342   22    87   27:57  1:52    38   136 1:27:11  29.3    39   146   56:41  5:41         
  137     2:51:57 PINARD Paul                 Montreal     44/49  Hommes 30-39      405   48   164 1:57:24  7:50    1      1    2:06  1217.1    44   135   52:27  5:15         
  138     2:52:07 MARZANO Anna-Maria          Boisbriand    5/8   Femmes 40-49      353   7    138   32:46  2:12    4    131 1:26:37  29.5    5    137   52:45  5:17         
  139     2:52:34 DESCHAMPS Stephanie         Mont-Trembl   6/11  Femmes 30-39      151   4     92   28:10  1:53    5    130 1:26:34  29.5    9    152   57:51  5:48         
  140     2:52:49 GUAY Justin                 Montreal     28/32  Hommes 20-29      245   24    98   28:36  1:55    28   126 1:25:59  29.7    31   154   58:15  5:50         
  141     2:52:50 CLOUTIER Laurent            Montreal     29/32  Hommes 20-29      114   30   141   32:55  2:12    29   132 1:26:43  29.5    29   140   53:13  5:20         
  142     2:56:14 LAFRAMBOISE Marc-Andre      QuEbec       30/32  Hommes 20-29      289   19    47   25:12  1:41    30   154 1:38:48  25.9    28   134   52:15  5:14         
  143     2:56:50 FORREST Sharon              Bouchervill   6/8   Femmes 40-49      199   2     56   25:41  1:43    6    152 1:37:02  26.3    6    142   54:08  5:25         
  144     2:57:30 STEELE Carolyn              St-Jerome     5/6   Femmes 20-29      468   6    154   36:18  2:26    5    146 1:32:40  27.6    4    113   48:32  4:52         
  145     3:00:27 FARGNOLI Patrick            Mont Trembl  45/49  Hommes 30-39      189   40   130   31:49  2:08    45   142 1:30:12  28.3    46   155   58:27  5:51         
  146     3:00:54 HELBING Tobias              Saint lazar  46/49  Hommes 30-39      252   43   146   33:53  2:16    44   140 1:29:38  28.5    45   151   57:24  5:45         
  147     3:02:20 GENDRON Isa                 Montreal      7/11  Femmes 30-39      227   7    136   32:33  2:11    6    137 1:27:22  29.3    11   158 1:02:26  6:15         
  148     3:02:46 MELOCHE Genevieve           Mont Trembl   8/11  Femmes 30-39      356   5    123   31:01  2:05    8    144 1:31:36  27.9    10   157 1:00:10  6:01         
  149     3:03:40 LACROIX Serge               Montreal     39/43  Hommes 40-49      285   42   161   41:41  2:47    40   147 1:32:45  27.6    30   116   49:15  4:56         
  150     3:03:49 GIRARD Valerie              Verdun        9/11  Femmes 30-39      451   8    150   34:49  2:20    9    149 1:34:08  27.2    7    144   54:52  5:30         
  151     3:05:52 MAGNAN Louis-Philippe       St-Jerome    47/49  Hommes 30-39      343   41   135   32:18  2:10    47   151 1:34:25  27.1    47   156   59:10  5:55         
  152     3:06:43 LAFORTUNE Francois          Montreal     31/32  Hommes 20-29      287   32   152   35:34  2:23    31   155 1:39:11  25.8    27   132   51:58  5:12         
  153     3:07:31 MARQUIS Luc                 Bois des fi  40/43  Hommes 40-49      348   41   160   41:29  2:46    41   150 1:34:22  27.1    35   129   51:40  5:10         
  154     3:07:31 D'ASTOUS Robert             Blainville   48/49  Hommes 30-39      138   47   159   41:28  2:46    46   148 1:34:07  27.2    43   131   51:57  5:12         
  155     3:07:36 DESJARDINS Louise           Pointe-Clai   7/8   Femmes 40-49      156   6    137   32:37  2:11    7    153 1:37:55  26.1    7    149   57:05  5:43         
  156     3:08:17 CHIKH Sonia                 Ndip         10/11  Femmes 30-39      112   11   157   37:35  2:31    10   157 1:40:18  25.5    6    122   50:25  5:03         
  157     3:09:18 LERBSCHER Karl              Montreal     41/43  Hommes 40-49      334   31   122   30:59  2:04    42   158 1:41:27  25.2    40   148   56:54  5:42         
  158     3:11:44 SWABEY John                 Calgary      42/43  Hommes 40-49      474   43   162   43:14  2:53    39   143 1:31:24  28.0    41   150   57:07  5:43         
  159     3:16:16 LEAVER Meghan               Montreal      6/6   Femmes 20-29      319   5    121   30:42  2:03    6    160 1:47:39  23.7    6    153   57:56  5:48         
  160     3:23:09 DOYON Veronique             Ville Mont-   8/8   Femmes 40-49      167   8    151   35:26  2:22    8    159 1:41:57  25.1    8    160 1:05:47  6:35         

  
                                TRIATHLON MONT-TREMBLANT

                                     MONT-TREMBLANT

                            Dimanche le 12 juin, 2010 - 9h00

                             Resultats Triathlon Olympique

  --TEMPS FINAL- ---------------------------- ------------- --------------------- -----           1.5km                     42.6 km                  10 km
                                                            Categorie                   ---------NATATION-------    ----------VELO--------   --------COURSE--------- --------
  Place   Temps   Nom, Prenom                 Ville         Plc/Total  Categorie    #    Cat   Ovr  Temps  100/m    Cat   Ovr  Temps km/hr    Cat  Ovr  Temps   km   Penalite
  -----  -------- --------------------------- ------------- --------------------- ----- ------------------------    ----------------------   ----------------------- --------
  161     3:24:11 RAMIREZ Jorge               Montreal     49/49  Hommes 30-39      424   46   158   39:57  2:40    48   156 1:39:23  25.7    48   159 1:04:52  6:30         
