Results by/Résultats par Info:info@sportstats.ca Phone: (613)723-0994



      Marathon Oasis et Demi-Marathon de Montreal, dans le cadre de la Rock ’n’ Roll Marathon Series

                                      Dimanche le 23 septembre 2012

                                               Montreal, QC


                                     Le 5km Sports Experts Resultats

--------- --------- ----- ----- ---------------------------- ------------------- -- --- --------- -------- -----------
          Temps                                                                         Sexe      Categ.               
Place     Final     Pace    Num Nom                          Ville                      Plce/Tot  Plce/Tot  Categorie  
--------- --------- ----- ----- ---------------------------- ------------------- -- --- --------- -------- -----------
    1       17:17.0  3:28 35397 SINIGAGLIESE, Patrick        Montreal                      1/1216    1/59   M18-24     
    2       17:30.2  3:31 30003 FELLAHI, Mohamed             Montreal                      2/1216    1/60   M25-29     
    3       17:37.6  3:32 31314 LESSARD, Trystan             Outremont                     3/1216    1/100  M15-17     
    4       17:38.0  3:32 31403 ST-ANTOINE, Samuel           Longueuil                     4/1216    2/59   M18-24     
    5       17:40.1  3:33 33078 HARTL-MEUNIER, Alexandre     Montreal                      5/1216    2/100  M15-17     
    6       17:51.4  3:35 31049 BERTRAND, Xavier             Roxboro                       6/1216    3/100  M15-17     
    7       17:59.8  3:36 31533 FLORES ENRIQUEZ, Abel        Distrito Federal       MEX    7/1216    1/121  M40-44     
    8       18:01.5  3:37 32808 DESPARS, Samuel              La Prairie                    8/1216    4/100  M15-17     
    9       18:06.9  3:38 31376 POIRIER, Richard             Sherbrooke                    9/1216    2/121  M40-44     
   10       18:17.4  3:40 30001 BELLEAU-BELIVEAU, Karine     Montreal                      1/2044    1/208  F25-29     
   11       18:28.5  3:42 31059 ROY, Samuel                  Chambly                      10/1216    5/100  M15-17     
   12       18:30.7  3:43 32866 ZHANG, Kevin                 La Prairie                   11/1216    6/100  M15-17     
   13       18:32.1  3:43 31081 LEMAY, Marc-Olivier          Montreal                     12/1216    1/283  M12-14     
   14       18:33.0  3:43 35070 WOLFE, Josh                  Westmount                    13/1216    2/60   M25-29     
   15       18:33.2  3:43 31003 DESGAGNE, Alain L.           Montreal                     14/1216    3/121  M40-44     
   16       18:39.1  3:44 35687 CHARRETTE, Etienne           Mascouche                    15/1216    7/100  M15-17     
   17       18:48.0  3:46 33578 YADDADEN, Lamine             Montreal                     16/1216    8/100  M15-17     
   18       18:55.3  3:48 31739 ROULEAU, Philip              L'?le Des Soeurs             17/1216    9/100  M15-17     
   19       18:56.2  3:48 31142 RACINE, Jean-Sebastien       Montreal                     18/1216    3/60   M25-29     
   20       18:57.3  3:48 32800 CHARTIER, Lambert            La Prairie                   19/1216    1/93   M45-49     
   21       18:57.8  3:48 31764 MCINNES, Philip              Dorval                       20/1216    2/283  M12-14     
   22       18:59.2  3:48 32823 GUEVIN, Christophe           La Prairie                   21/1216    3/283  M12-14     
   23       19:01.7  3:49 31690 LAPARE-MORIN, Edouard        Lachine                      22/1216   10/100  M15-17     
   24       19:09.5  3:50 35098 SANCHEZ, Mateo               Sainte Julie                 23/1216   11/100  M15-17     
   25       19:15.5  3:52 31767 PAS DE NOM, Voir Sportstats  Notre-Dame De L'ile                     1/23   Pas d'Age  
   26       19:16.9  3:52 31395 LLORET, Arnaud               Montreal                     24/1216    4/60   M25-29     
   27       19:27.2  3:54 31271 CHAPUT, Hugo                 Ile Bizard                   25/1216   12/100  M15-17     
   28       19:30.2  3:55 31177 ST-GELAIS, Sabrina           St-Leonard                    2/2044    1/145  F18-24     
   29       19:31.1  3:55 35675 BAILLARGEON, Gabriel         Mascouche                    26/1216    4/121  M40-44     
   30       19:39.1  3:56 34121 BEAUDOIN, Dominic            Trois-Rivieres               27/1216    1/86   M30-34     
   31       19:42.5  3:57 31240 MARTIN, Nicolas              Anjou                        28/1216    4/283  M12-14     
   32       19:45.5  3:58 31695 ASSELIN, Vincent             Montreal                     29/1216   13/100  M15-17     
   33       19:57.4  4:00 35077 BERUBE, Jade                 St-Joseph-Du-Lac              3/2044    1/211  F12-14     
   34       20:00.0  4:00 31701 DEHEM-LEMELIN, Friedrich     Kirkland                     30/1216   14/100  M15-17     
   35       20:15.8  4:04 31827 GUILLOT, Nicolas             Beaconsfield                 31/1216    5/283  M12-14     
   36       20:16.7  4:04 35677 BEAUCHEMIN, Jonthan          Terrebonne                   32/1216   15/100  M15-17     
   37       20:18.0  4:04 32847 PAYETTE, William             La Prairie                   33/1216    6/283  M12-14     
   38       20:19.2  4:04 31075 REINOSO, Galo                Laval                        34/1216    3/59   M18-24     
   39       20:19.4  4:04 34677 QUINN, Luke                  Hudson                       35/1216    5/60   M25-29     
   40       20:26.3  4:06 31531 SKINNER, Denis               Ottawa              ON       36/1216    2/86   M30-34     
   41       20:31.0  4:07 31539 SAUVE, Emile                 Chateauguay                  37/1216    4/59   M18-24     
   42       20:32.3  4:07 32865 VARGAS, Jimmy                La Prairie                   38/1216    7/283  M12-14     
   43       20:35.7  4:08 31733 LEFEBVRE, Xavier             Dorval                       39/1216   16/100  M15-17     
   44       20:39.4  4:08 31092 DUMONT, Camille              Senneville                    4/2044    2/211  F12-14     
   45       20:40.3  4:09 31150 LAZARO, Daniel               Montreal                     40/1216    1/85   M35-39     
   46       20:40.9  4:09 35000 PICARD, Sylvain              Terrebonne                   41/1216    2/93   M45-49     
   47       20:43.3  4:09 31589 POULIN, Patrice              Chateauguay                  42/1216    2/85   M35-39     
   48       20:43.4  4:09 31394 DE LESELEUC, Xavier          Boucherville                 43/1216   17/100  M15-17     
   49       20:46.6  4:10 33061 ISERNIA, Francine            St-Isidore                    5/2044    1/263  F30-34     
   50       20:49.0  4:10 31630 LEGER, Henri                 Candiac                      44/1216   18/100  M15-17     
   51       20:49.1  4:10 31245 COTE, Stephane               Repentigny                   45/1216    3/85   M35-39     
   52       20:49.2  4:10 31631 TARDIF, Marc                 Candiac                      46/1216    3/93   M45-49     
   53       20:53.0  4:11 31093 DUMONT, Louis                Senneville                   47/1216    8/283  M12-14     
   54       20:53.2  4:11 35042 MORENCY, Alexandre           Mascouche                    48/1216    3/86   M30-34     
   55       20:53.3  4:11 35670 GUAY, Daniel                 Repentigny                   49/1216    1/77   M50-54     
   56       20:54.0  4:11 31375 GAGNON, Olivier              Prevost                      50/1216    4/85   M35-39     
   57       20:54.3  4:11 35686 CHABOT, Alexandre            Terrebonne                   51/1216   19/100  M15-17     
   58       20:56.6  4:12 31386 THIBODEAU, Laurent           Terrebonne                   52/1216    6/60   M25-29     
   59       20:56.9  4:12 31041 GIUGOVAZ, Alexandre          Saint-Jean-Sur-Rich          53/1216    9/283  M12-14     
   60       20:59.5  4:12 31389 GIRARD, Alexis               Boucherville                 54/1216   20/100  M15-17     
   61       21:02.9  4:13 34076 BOUMAHRAZ, Adel              Montreal                     55/1216    7/60   M25-29     
   62       21:04.8  4:13 32849 POULIN, David                La Prairie                   56/1216   21/100  M15-17     
   63       21:04.9  4:13 31765 MARLEAU, Michael             Pointe-Claire                57/1216   10/283  M12-14     
   64       21:09.5  4:14 30000 LEGARE, Diane                Montreal                      6/2044    1/37   F60-64     
   65       21:10.6  4:15 31450 LESSARD, Alain               Boucherville                 58/1216    5/121  M40-44     
   66       21:11.5  4:15 31769 MONTPETIT, Guillaume         Hudson                       59/1216   11/283  M12-14     
   67       21:11.6  4:15 31204 ROUILLARD, William C.        Boucherville                 60/1216   12/283  M12-14     
   68       21:12.2  4:15 31740 MCCUSKER, William            Baie D'urf?                  61/1216   22/100  M15-17     
   69       21:13.0  4:15 32850 PREVOST-CORMIER, Claudelle   La Prairie                    7/2044    1/125  F15-17     
   70       21:13.1  4:15 31756 PELOQUIN, Alexi              Pointe-Claire                62/1216   13/283  M12-14     
   71       21:14.1  4:15 32855 SAMSON, Gabriel              La Prairie                   63/1216   14/283  M12-14     
   72       21:16.6  4:16 31801 BOUDREAU, William            Lasalle                      64/1216   15/283  M12-14     
   73       21:17.5  4:16 31670 FLEURENT-GREGOIRE, Chloe     Laval                         8/2044    2/125  F15-17     
   74       21:18.8  4:16 31788 VREUGDENHIL, Christopher     Pierrefonds                  65/1216   16/283  M12-14     
   75       21:19.5  4:16 31721 TOURE, Balla                 Pointe-Claire                66/1216   23/100  M15-17     
   76       21:19.7  4:16 31087 BELANGER, Samuel             St-Bruno                     67/1216    5/59   M18-24     
   77       21:20.2  4:17 31748 PREVOST, Eric                Baie D'urf?                  68/1216   24/100  M15-17     
   78       21:20.9  4:17 31561 DUVAL, Claude                Chateauguay                  69/1216    4/93   M45-49     
   79       21:21.6  4:17 31568 ARIAS, Angel                 Gatineau                     70/1216    8/60   M25-29     
   80       21:22.3  4:17 32701 VRANDERICK, Louis            Pointe-Claire                71/1216   17/283  M12-14     
   81       21:22.5  4:17 31745 PARENT, Alexandre            Ste-Anne-De-Bellevu          72/1216   25/100  M15-17     
   82       21:25.1  4:18 31732 ARSENEAU, Alexis             Lachine                      73/1216   26/100  M15-17     
   83       21:25.4  4:18 31734 DEBLOIS, Mathieu             Lachine                      74/1216   27/100  M15-17     
   84       21:25.7  4:18 31027 COTE, Marc-Andre             Rawdon Qc                    75/1216   18/283  M12-14     
   85       21:29.4  4:18 31528 MAILLET, Michael             Chambly                      76/1216    6/59   M18-24     
   86       21:31.9  4:19 31843 CARRIER, Marc Antoine        Lachine                      77/1216   19/283  M12-14     
   87       21:35.8  4:20 31378 CHATEL, Elodie               Coteau Du Lac                 9/2044    3/125  F15-17     
   88       21:36.4  4:20 31797 FOURNELLE, Guillaume         Pointe-Claire                78/1216   20/283  M12-14     
   89       21:36.7  4:20 35680 HARTING, Laurent             Mascouche                    79/1216   28/100  M15-17     
   90       21:37.1  4:20 35671 GAGNON, Michel               Terrebonne                   80/1216    6/121  M40-44     
   91       21:39.3  4:20 31777 ZAGORSKI GOYTIA, Maximiliano Dorval                       81/1216   21/283  M12-14     
   92       21:39.8  4:20 31779 VEZINA, Antoine              Verdun                       82/1216   22/283  M12-14     
   93       21:46.1  4:22 31673 BRONGO, Daniel               Montreal                     83/1216    5/85   M35-39     
   94       21:47.0  4:22 31853 BARTOLUCCI, Davide           Kirkland                     84/1216   23/283  M12-14     
   95       21:49.3  4:22 31072 FOULON, Alexis               Verdun                       85/1216   24/283  M12-14     
   96       22:00.0  4:24 31829 DURANDEAU, Arnaud            Beaconsfield                 86/1216   25/283  M12-14     
   97       22:01.6  4:25 31651 FEENY-LABERGE, Nicholas      Maple Grove                  87/1216    1/163  M---11     
   98       22:02.3  4:25 31190 LEMELIN, Eric                Laval                        88/1216    7/121  M40-44     
   99       22:02.9  4:25 32539 GERVAIS, Mikael              Repentigny                   89/1216    7/59   M18-24     
  100       22:04.4  4:25 35679 MARCOUX, Alain               Laval                        90/1216    8/59   M18-24     
  101       22:08.0  4:26 31198 HERVOUET, Lo C               Montreal                     91/1216    4/86   M30-34     
  102       22:09.3  4:26 31648 STE-MARIE, Michael           Candiac                      92/1216    5/86   M30-34     
  103       22:09.9  4:26 31899 PROULX, William              Ile Bizard                   93/1216   26/283  M12-14     
  104       22:10.4  4:27 31530 DAGENAIS, Francis            Maple Grove                  94/1216    6/85   M35-39     
  105       22:10.6  4:27 31712 TOUSIGNANT-DE TONNANC, Guill Dorval                       95/1216   29/100  M15-17     
  106       22:10.8  4:27 32006 HAYS, Lisa                   Sainte-Adele                 10/2044    1/235  F40-44     
  107       22:13.1  4:27 31148 VEILLETTE, Alexandre         Ste-Julie                    96/1216   30/100  M15-17     
  108       22:14.9  4:27 31679 GIBEAU, Gabriel              Notre-Dame-De-L'?le          97/1216   31/100  M15-17     
  109       22:15.0  4:27 32817 FRIGON, Fran Ois             La Prairie                   98/1216   27/283  M12-14     
  110       22:15.1  4:28 31808 CIANCI, Coleton              Beaconsfield                 99/1216   28/283  M12-14     
  111       22:16.1  4:28 31462 RACINE, Jean-Christophe      Blainville                  100/1216    9/59   M18-24     
  112       22:17.2  4:28 31687 LALONDE, Joanie              Lachine                      11/2044    4/125  F15-17     
  113       22:20.7  4:29 31063 LALONDE, Mario               Dollard-Des-Ormeaux         101/1216    8/121  M40-44     
  114       22:22.6  4:29 31000 BRANCHAUD, Jesse             Mascouche                   102/1216    9/60   M25-29     
  115       22:22.6  4:29 31606 COTE, Alexandre              Drummondville               103/1216    6/86   M30-34     
  116       22:22.6  4:29 31047 BRUNELLE, Karl               Montreal                    104/1216   29/283  M12-14     
  117       22:22.8  4:29 31869 STE-CROIX COURCHESNE, Arnaud Montreal                    105/1216   30/283  M12-14     
  118       22:23.1  4:29 31884 TARTE, Vincent               Ile Des S?urs               106/1216   31/283  M12-14     
  119       22:24.9  4:29 31737 MARCOUX, Mathieu             Verdun                      107/1216   32/100  M15-17     
  120       22:25.0  4:29 31895 VERVILLE, Vincent            Verdun                      108/1216   32/283  M12-14     
  121       22:25.4  4:30 31099 POULIN, Marie-Frederique     Trois-Rivieres               12/2044    3/211  F12-14     
  122       22:25.5  4:30 31738 MARDELLI, Paul               Ile Bizard                  109/1216   33/100  M15-17     
  123       22:25.9  4:30 35681 BAILLARGEON, Maude           Mascouche                    13/2044    5/125  F15-17     
  124       22:27.7  4:30 31211 CHRETIEN, Carl               Montreal                    110/1216   10/59   M18-24     
  125       22:27.8  4:30 31068 PAQUETTE, Alexandre          Laval                       111/1216   33/283  M12-14     
  126       22:32.1  4:31 31689 LAMONTAGNE, Louis-Simon      Pointe-Claire               112/1216   34/100  M15-17     
  127       22:33.9  4:31 31762 ROMERO, Simon                Kirkland                    113/1216   34/283  M12-14     
  128       22:35.3  4:32 31751 DION, Philippe               Ile Bizard                  114/1216   35/100  M15-17     
  129       22:35.9  4:32 31028 VANIER, Nancy                Montreal                     14/2044    2/208  F25-29     
  130       22:36.3  4:32 31207 LUPIEN, Anik                 Trois-Rivieres               15/2044    2/263  F30-34     
  131       22:37.4  4:32 31825 GROLEAU, Nico                Beaconsfield                115/1216   35/283  M12-14     
  132       22:38.4  4:32 31281 LEFEBVRE, Gabrielle          L'Assomption                 16/2044    3/208  F25-29     
  133       22:39.4  4:32 31815 IZQUIERDO-BERNIER, Francis   Montr?al-Ouest              116/1216   36/283  M12-14     
  134       22:41.2  4:33 31789 CHAPUT, Ariane               Ile Bizard                   17/2044    4/211  F12-14     
  135       22:43.0  4:33 32825 HAMEL, Vincent               La Prairie                  117/1216   37/283  M12-14     
  136       22:44.1  4:33 31752 MITCHELL, Noah               Kirkland                    118/1216   38/283  M12-14     
  137       22:44.3  4:33 31736 MAAROUF, Nassim              Dorval                      119/1216   36/100  M15-17     
  138       22:44.4  4:33 35303 CHAPDELAINE, Francois        Anjou                       120/1216    7/86   M30-34     
  139       22:44.8  4:33 31042 LANOUE, Patrick              St-Jean-Sur-Richeli         121/1216    5/93   M45-49     
  140       22:46.2  4:34 31095 HAMBLIN, Graham              Montreal                    122/1216   10/60   M25-29     
  141       22:46.7  4:34 31120 ANDY, Thibault-Milks         Montreal                    123/1216   37/100  M15-17     
  142       22:46.8  4:34 31073 LALANDE, Carl                Lasalle                     124/1216    1/35   M55-59     
  143       22:48.9  4:34 31617 SMITH, Alexander             Montreal                    125/1216   11/60   M25-29     
  144       22:49.7  4:34 31591 PAQUET, Maxime               Montreal                    126/1216   38/100  M15-17     
  145       22:49.8  4:34 31400 GOULET-LAPIERRE, Charles     Lemoyne                     127/1216   39/100  M15-17     
  146       22:50.1  4:34 31187 LAFORCE, Frederic            Coteau-Du-Lac               128/1216    7/85   M35-39     
  147       22:51.0  4:35 31360 FORTIN-TURMEL, Ludovic       Deux-Montagnes              129/1216   40/100  M15-17     
  148       22:51.8  4:35 31559 RESTREPO, Juan Ignacio       Montreal                    130/1216   12/60   M25-29     
  149       22:52.6  4:35 31032 DUQUETTE, Mathieu            Montreal                    131/1216    2/163  M---11     
  150       22:53.4  4:35 31011 HERTA, Daniel                Montreal                    132/1216    6/93   M45-49     
  151       22:56.6  4:36 32725 RAYMOND, Ben                 Beaconsfield                133/1216   39/283  M12-14     
  152       22:57.5  4:36 32790 BESSETTE, Roxanne            La Prairie                   18/2044    6/125  F15-17     
  153       22:59.0  4:36 31846 COTE, Thomas                 Lachine                     134/1216   40/283  M12-14     
  154       22:59.1  4:36 31094 LAVOIE, Isabelle             Montreal                     19/2044    4/208  F25-29     
  155       22:59.9  4:36 31833 DORVAL-LEBLANC, Hugues       Beaconsfield                135/1216   41/283  M12-14     
  156       23:00.6  4:37 32492 MILLAR, Erin                 Montreal                     20/2044    5/208  F25-29     
  157       23:01.0  4:37 32683 LIU, Yi En                   Verdun                      136/1216   42/283  M12-14     
  158       23:02.1  4:37 31744 PAQUET, Guillaume            Dorval                      137/1216   41/100  M15-17     
  159       23:05.3  4:38 32680 MARCOUX, Simon               L'?le -Des-Soeurs           138/1216   43/283  M12-14     
  160       23:06.5  4:38 31576 CHARLAND, Joey               Montreal                    139/1216    8/85   M35-39     
  161       23:08.5  4:38 31878 TREMBLAY, Gabriel            Verdun                      140/1216   44/283  M12-14     
  162       23:09.2  4:38 31873 SVEISTRUP, Erik              ?le-Bizard                  141/1216   45/283  M12-14     
  163       23:10.0  4:38 31708 DAIGNAULT, Catherine         Notre-Dame-De-L'?le          21/2044    7/125  F15-17     
  164       23:10.0  4:38 32863 TANGUAY, Carolanne           La Prairie                   22/2044    5/211  F12-14     
  165       23:10.9  4:39 31487 LAVOIE, Alexandre            Laval                       142/1216   11/59   M18-24     
  166       23:11.6  4:39 31010 RINGUETTE, Jean              Sorel-Tracy                 143/1216    2/77   M50-54     
  167       23:11.8  4:39 31783 THERRIEN-QUINTAL, Mathilde   Vaudreuil-Sur-Le-La          23/2044    6/211  F12-14     
  168       23:11.8  4:39 31524 FOURNIER, Eric               Gallichan                   144/1216    9/85   M35-39     
  169       23:15.9  4:40 31119 ANTHONY, Thibault-Milks      Montreal                    145/1216   12/59   M18-24     
  170       23:17.6  4:40 32246 CHARBONNEAU, Christian       Blainville                  146/1216    9/121  M40-44     
  171       23:18.2  4:40 31672 GARIEPY, Marie-Josee         Montreal                     24/2044    1/191  F45-49     
  172       23:18.5  4:40 32741 CLARKE, Sean                 Kirkland                    147/1216   46/283  M12-14     
  173       23:18.9  4:40 31436 SOUCY, Frederic              Boucherville                148/1216    3/163  M---11     
  174       23:20.4  4:41 31629 PEPIN, Jean-Philippe         Lachine                     149/1216   13/59   M18-24     
  175       23:22.2  4:41 31340 BELANGER, Christophe         Blainville                  150/1216    4/163  M---11     
  176       23:22.4  4:41 31335 NORMANDEAU, Philippe         Brossard                    151/1216   13/60   M25-29     
  177       23:24.3  4:41 31722 PREVOST, Marc                Baie D'urf?                 152/1216   42/100  M15-17     
  178       23:24.6  4:41 31560 BOCHET, Magali               Montreal                     25/2044    1/271  F35-39     
  179       23:25.6  4:42 31699 BOILEAU, Justin-Eric         Beaconsfield                153/1216   43/100  M15-17     
  180       23:25.9  4:42 31816 HOULE-VIOLETTE, Louis        Lachine                     154/1216   47/283  M12-14     
  181       23:26.1  4:42 32869 GAMACHE, Hugo                La Prairie                  155/1216   48/283  M12-14     
  182       23:27.3  4:42 31023 ARCARONE, Maryse             Montreal                     26/2044    2/235  F40-44     
  183       23:27.8  4:42 31775 BELLEMORE, Mackenzie         Lachine                     156/1216   49/283  M12-14     
  184       23:28.9  4:42 31307 FERRIS, Michael              Montreal                    157/1216   14/59   M18-24     
  185       23:29.1  4:42 31622 LEMIEUX, Stephane            Saint-Bruno De Mont         158/1216    7/93   M45-49     
  186       23:30.1  4:43 32083 VACHON, Dominic              Montreal                    159/1216    8/86   M30-34     
  187       23:30.5  4:43 31902 RENAUD, Jeremy               Lasalle                     160/1216   50/283  M12-14     
  188       23:30.5  4:43 31510 CERANTOLA, Franco            Montral                     161/1216    8/93   M45-49     
  189       23:31.5  4:43 31671 BOURDEAU, Justin             Blainville                  162/1216    5/163  M---11     
  190       23:31.7  4:43 31101 CLERMONT, Guillaume          Boucherville                163/1216   15/59   M18-24     
  191       23:32.2  4:43 35517 ROY, Frederic                Montreal                    164/1216   10/85   M35-39     
  192       23:32.6  4:43 31182 HOSTIOU, Celine              Verdun Montreal              27/2044    3/263  F30-34     
  193       23:33.9  4:43 31715 SAINTE-MARIE, Pierre-Hugh    Pointe-Claire               165/1216   44/100  M15-17     
  194       23:34.8  4:43 31880 VACHON, Francois             Pointe-Claire               166/1216   51/283  M12-14     
  195       23:34.9  4:43 31705 CLOUTIER-LACHANCE, Mathilde  Notre-Dame-De-L'?le          28/2044    8/125  F15-17     
  196       23:35.4  4:44 31831 CHATELOIS, Mathieu           Lachine                     167/1216   52/283  M12-14     
  197       23:37.9  4:44 31885 MARCHILDON, Frederic         Pointe-Claire               168/1216   53/283  M12-14     
  198       23:40.8  4:45 31091 NOON, Nicole                 Montreal                     29/2044    2/271  F35-39     
  199       23:40.8  4:45 31483 LAROCHE, Camille             Quebec                       30/2044    1/132  F---11     
  200       23:41.6  4:45 33626 MACDONALD, Andrew            Montreal                    169/1216    9/86   M30-34     
  201       23:43.8  4:45 31845 BLAIS-FORTIN, Charles        Montreal                    170/1216   54/283  M12-14     
  202       23:44.1  4:45 35014 TANGUAY, Marie-Amelie        Saint-Amable                 31/2044    4/263  F30-34     
  203       23:44.6  4:45 34679 CLAVET, Jean-Pierre          Yamachiche                   32/2044    1/75   F55-59     
  204       23:45.3  4:46 31834 DUBE, Laurence               Ste-Anne De Bellevu          33/2044    7/211  F12-14     
  205       23:45.3  4:46 31545 MORASSE, Isabelle            Pont-Rouge                   34/2044    6/208  F25-29     
  206       23:45.4  4:46 31445 BARRETTE, Sylvain            Montreal                    171/1216    9/93   M45-49     
  207       23:46.5  4:46 31730 TOUCHETTE-BOIVIN, Carl       Ile Bizard                  172/1216   55/283  M12-14     
  208       23:48.8  4:46 31367 LAFORTUNE, Julien            St-Bruno                    173/1216   56/283  M12-14     
  209       23:49.1  4:46 31700 BREYEL, Tom                  Lasalle                     174/1216   45/100  M15-17     
  210       23:50.0  4:46 32763 HUMBER, Manuel               Baie D'urf?                 175/1216   57/283  M12-14     
  211       23:50.2  4:47 32771 DELLI QUADRI, Francesco      Dollard-Des-Ormeaux         176/1216   58/283  M12-14     
  212       23:50.8  4:47 35535 VINCELETTE, Dally            Chambly                      35/2044    3/271  F35-39     
  213       23:53.5  4:47 31328 KELLER, Yves                 Montreal                    177/1216    1/22   M65-69     
  214       23:54.3  4:47 31838 HILAL, Sami                  Dollard-Des-Ormeaux         178/1216   59/283  M12-14     
  215       23:54.3  4:47 31746 POULIN, Antoine              Pointe-Claire               179/1216   46/100  M15-17     
  216       23:55.0  4:47 31842 KERIN, Victor                Beaconsfield                180/1216   60/283  M12-14     
  217       23:55.3  4:48 31872 STUART, Francois             Dorval                      181/1216   61/283  M12-14     
  218       23:55.4  4:48 31684 DIOTTE, Mathieu              Lasalle                     182/1216   47/100  M15-17     
  219       23:56.1  4:48 31592 FUGERE-LAMARRE, David        Montreal                    183/1216   10/86   M30-34     
  220       23:57.3  4:48 31509 MISISCHIA, Gianni            Laval                       184/1216   11/85   M35-39     
  221       23:58.7  4:48 31199 STEVENS, Kriz                Kanata              ON       36/2044    4/271  F35-39     
  222       23:59.7  4:48 31288 GIRARD, Katia                Mont-Saint-Hilaire           37/2044    5/263  F30-34     
  223       24:00.1  4:49 32739 DEHEM-LEMELIN, Bruno         Kirkland                    185/1216   62/283  M12-14     
  224       24:01.1  4:49 32830 LAMBERT, Florence            La Prairie                   38/2044    8/211  F12-14     
  225       24:01.6  4:49 35685 CANUEL, Anne-Marie           Mascouche                    39/2044    2/132  F---11     
  226       24:01.9  4:49 31347 GLADU, Charles               Bedford                     186/1216    6/163  M---11     
  227       24:02.4  4:49 31582 CORBEIL, Sebastien           Montreal                    187/1216   10/93   M45-49     
  228       24:02.5  4:49 31184 FLEURENT, David              Montreal                    188/1216   16/59   M18-24     
  229       24:02.5  4:49 31390 GIRARD, Felix                Boucherville                189/1216    7/163  M---11     
  230       24:03.3  4:49 32705 TETU, Julie-Anne             Beaconsfield                 40/2044    9/211  F12-14     
  231       24:03.6  4:49 31713 ROUSSIN, Francois            Verdun                      190/1216   48/100  M15-17     
  232       24:04.0  4:49 32355 BADOLATO, David              Montreal                    191/1216   11/86   M30-34     
  233       24:05.6  4:50 31192 UY, Rachelle Reyes           Montreal                     41/2044    3/235  F40-44     
  234       24:05.6  4:50 31716 SBAYGHA, Anthony             Beaconsfield                192/1216   63/283  M12-14     
  235       24:06.5  4:50 31286 GENEST, Francois             Laval                       193/1216   49/100  M15-17     
  236       24:06.6  4:50 32696 LAPOINTE, Dominic            Kirkland                    194/1216   64/283  M12-14     
  237       24:07.4  4:50 32718 RACINE, Isaac                L'Ile-Bizard                195/1216   65/283  M12-14     
  238       24:08.1  4:50 31741 REN, Tuo Fang                Pointe-Claire               196/1216   50/100  M15-17     
  239       24:08.2  4:50 31876 ROCHE, Steven                Kirkland                    197/1216   66/283  M12-14     
  240       24:08.8  4:50 32735 CHARPENTIER, Louis           Notre-Dame-De-L'?le         198/1216   67/283  M12-14     
  241       24:09.3  4:50 35159 LEBLANC, Caroline            St-Eustache                  42/2044    5/271  F35-39     
  242       24:09.8  4:50 31114 ALLEN, Ludovik               Terrebonne                  199/1216   68/283  M12-14     
  243       24:11.5  4:51 31261 GARIEPY, Jocelyn             St-Sauveur                  200/1216   11/93   M45-49     
  244       24:11.8  4:51 31106 TARDIF, Benoit               St-Hubert                   201/1216   10/121  M40-44     
  245       24:12.7  4:51 31864 BUTEAU, Andrew               Vaudreuil                   202/1216   69/283  M12-14     
  246       24:13.1  4:51 35093 HILALI, Achraf               Montreal                    203/1216   14/60   M25-29     
  247       24:13.6  4:51 31179 CHEN, Zi Wang                St-Hubert                   204/1216   17/59   M18-24     
  248       24:14.2  4:51 32677 MARTIN, William              Beaconsfield                205/1216   70/283  M12-14     
  249       24:14.4  4:51 31799 COTE, Gabriel                Lachine                     206/1216   71/283  M12-14     
  250       24:15.1  4:51 31551 KOSS, John-Raymond           Mississauga         ON      207/1216   72/283  M12-14     
  251       24:15.6  4:52 31658 DIGNARD, Benjamin            Beauharnois                 208/1216   73/283  M12-14     
  252       24:16.5  4:52 32663 PICARD-LALONDE, Guillaume    Laval                       209/1216   51/100  M15-17     
  253       24:16.5  4:52 31882 VANDETTE, Tristan            Beaconsfield                210/1216   74/283  M12-14     
  254       24:17.2  4:52 31158 BARRIERE, Renaud             Candiac                     211/1216   75/283  M12-14     
  255       24:18.5  4:52 31758 NADON, William               Verdun                      212/1216   76/283  M12-14     
  256       24:19.2  4:52 31227 BALTHAZAR, Alexanne          Montreal                     43/2044    9/125  F15-17     
  257       24:19.3  4:52 32752 ALLARD-STACHOWSKI, Michael   Kirkland                    213/1216   77/283  M12-14     
  258       24:19.8  4:52 32715 RIEL, Jonathan               Beaconsfield                214/1216   78/283  M12-14     
  259       24:20.5  4:53 31013 AUDET, Normand               Bois Des Filion             215/1216    3/77   M50-54     
  260       24:21.0  4:53 31046 BRUNELLE, Chloe              Montreal                     44/2044   10/125  F15-17     
  261       24:21.4  4:53 32812 DUSSAULT, Pierre-Olivier     La Prairie                  216/1216   79/283  M12-14     
  262       24:21.6  4:53 31098 DUBE, Annie                  Trois-Rivieres               45/2044    4/235  F40-44     
  263       24:22.5  4:53 32229 BARIBEAU, William            St-Jerome                   217/1216    8/163  M---11     
  264       24:23.0  4:53 31438 FLEURY, Marianne             Laprairie                    46/2044    3/132  F---11     
  265       24:23.2  4:53 31862 BRUNET, Frederic             Lachine                     218/1216   80/283  M12-14     
  266       24:24.2  4:53 32717 RADZISZEWSKI, Maxime         Baie D'urf?                 219/1216   81/283  M12-14     
  267       24:24.9  4:53 32907 SIMARD, Mathieu              St-Cesaire                  220/1216   52/100  M15-17     
