Results by/Résultats par Info:info@sportstats.ca Phone: (613)723-0994


                                       Around the Bay 30K Road Race

                                          Sunday, March 24, 2013

                                               Hamilton, ON


                          Around The Bay 30K Road Race - 3-Person Relay Results

--------- --------- --------- ----- ----- ----------------------------------------- ------------------- -- --- -------- ---------- -------  -------  -------
          Official  Chip                                                                                       Category            Split    Split    Split
Place     Time      Time      Pace    Num Team Name                                 City                       Plc/Tot  Category   10 km    15 km    20 km
--------- --------- --------- ----- ----- ----------------------------------------- ------------------- -- --- -------- ---------- -------  -------  -------
    1     2:01:59.0 2:01:08.9  4:03 R9656 Kickin Asphalt                            Oakville                     1/15   M-Open       40:00  1:01:26  1:24:03  

                                          1.  Andrew Upshaw                   M34 0:39:59.9  4:00/km 
                                          2.  Wayne Westby                    M35 0:44:03.1  4:25/km 
                                          3.  Adam Upshaw                     M33 0:37:06.0  3:43/km 

    2     2:08:33.9 2:06:05.9  4:13 R9859 New Balance 1                             Milton                       1/8    M-Corp       44:02  1:05:49  1:34:10  

                                          1.  Darren Link                     M   0:44:02.0  4:25/km 
                                          2.  Larry Waldron                   M59 0:50:07.4  5:01/km 
                                          3.  Alex Gerirst                    M49 0:31:56.5  3:12/km 

    3     2:29:57.3 2:24:26.3  4:49 R9613 Cobblestone Blazers                       Hamilton                     1/82   Mix-Open     37:57  1:10:45  1:40:49  

                                          1.  John Barry                      M17 0:37:56.2  3:48/km 
                                          2.  Kiija Gargarello                F16 1:02:52.5  6:18/km 
                                          3.  Eric Barry                      M20 0:43:37.6  4:22/km 

    4     2:30:17.0 2:29:39.5  5:00 R9828 31 Alpha                                  Toronto                      1/6    F-Corp       48:22  1:12:55  1:40:26  

                                          1.  Kerry Butler                    F38 0:48:21.9  4:51/km 
                                          2.  Laurie Kooper                   F33 0:52:04.1  5:13/km 
                                          3.  Terry Archer                    F35 0:49:13.5  4:56/km 

    5     2:30:26.2 2:27:26.1  4:55 R9722 Sister Long Legs                          Dundas                       1/82   F-Open       46:31  1:10:45  1:36:16  

                                          1.  Emma Woodhead                   F25 0:46:31.0  4:40/km 
                                          2.  Andrea Woodhead                 F28 0:49:44.1  4:59/km 
                                          3.  Victoria Woodhead               F30 0:51:11.0  5:08/km 

    6     2:31:22.0 2:30:04.9  5:01 R9856 Ancaster Blaze                            Ancaster                     2/82   Mix-Open     53:00  1:15:50  1:40:29  

                                          1.  Andy Hvizd                      M27 0:52:59.9  5:18/km 
                                          2.  David Lolli                     M35 0:47:28.6  4:45/km 
                                          3.  Jordan Hvizd                    F27 0:49:36.5  4:58/km 

    7     2:31:24.8 2:29:25.1  4:59 R9701 Mighty Macs                               Scarborough                  3/82   Mix-Open     45:12  1:13:59  1:43:25  

                                          1.  Robert S. MacDougall            M43 0:45:11.4  4:32/km 
                                          2.  Heather Vardy                   F54 0:58:13.1  5:50/km 
                                          3.  Patrick MacDougall              M13 0:46:00.6  4:37/km 

    8     2:31:54.6 2:28:58.6  4:58 R9761 The Three Best Friends That Anyone Could  Waterloo                     4/82   Mix-Open     52:33  1:15:33  1:40:04  

                                          1.  Allison Bawden                  F24 0:52:32.6  5:16/km 
                                          2.  Jacqueline Liffiton             F24 0:47:31.3  4:46/km 
                                          3.  Stewart Robson                  M24 0:48:54.8  4:54/km 

    9     2:32:37.1 2:30:06.8  5:01 R9857 New Balance 2                             Callander                    2/6    F-Corp       50:46  1:14:34  1:39:01  

                                          1.  Ali Steer                       F17 0:50:45.1  5:05/km 
                                          2.  Mahgen Pledge                   F17 0:48:15.3  4:50/km 
                                          3.  Montana Warbrick                F20 0:51:06.5  5:07/km 

   10     2:32:46.4 2:30:55.5  5:02 R9709 Eastenders                                Hamilton                     5/82   Mix-Open     54:00  1:21:17  1:48:32  

                                          1.  Gail Lillis                     F59 0:53:59.4  5:24/km 
                                          2.  Chris Lillis                    M23 0:54:31.8  5:28/km 
                                          3.  Liam McLaughlin                 M16 0:42:24.4  4:15/km 

   11     2:33:49.2 2:29:28.2  4:59 R9666 The Three Tenners                         Burlington                   2/82   F-Open       53:14  1:17:23           

                                          1.  Melissa Brown                   F39 0:53:14.0  5:20/km 
                                          2.  Karen Zylak                     F35                /km 
                                          3.  Lisa Brown                      F40                /km 

   12     2:34:58.4 2:32:28.2  5:05 R9843 Tag you are It                            Toronto                      6/82   Mix-Open     53:33  1:19:43  1:46:41  

                                          1.  Rachel Brooks                   F23 0:53:32.4  5:22/km 
                                          2.  Anh Vuong-Phillpotts            F33 0:53:08.2  5:19/km 
                                          3.  Brenden Williams                M25 0:45:47.6  4:35/km 

   13     2:35:55.8 2:35:12.7  5:11 R9731 Mich'O                                    North Bay                    7/82   Mix-Open     48:15  1:16:20  1:44:42  

                                          1.  Jason Michaud                   M40 0:48:15.0  4:50/km 
                                          2.  Janet Michaud                   F41 0:56:26.8  5:39/km 
                                          3.  Brianne O'Rourke                F21 0:50:30.9  5:04/km 

   14     2:36:19.7 2:36:19.7  5:13 R9841 Stream Team                               Hamilton                     2/15   M-Open     1:07:36  1:31:18  1:55:05  

                                          1.  Paul Whelan                     M56 1:07:35.9  6:46/km 
                                          2.  Ian Wright                      M23 0:47:29.1  4:45/km 
                                          3.  Topher Morris                   M25 0:41:14.7  4:08/km 

   15     2:36:29.2 2:33:59.6  5:08 R9842 Beauty & the Beasts                       Toronto                      1/17   Mix-Corp     41:59  1:09:53  1:38:51  

                                          1.  Rachelle Pantaleon              F29 0:41:58.3  4:12/km 
                                          2.  David Gilchrist                 M31 0:56:51.8  5:42/km 
                                          3.  Kirk Lynn                       M46 0:55:09.5  5:31/km 

   16     2:37:24.9 2:32:27.8  5:05 R9623 Triple-Threat                             Dundas                       8/82   Mix-Open     53:03  1:16:27  1:41:47  

                                          1.  Emily Campbell                  F16 0:53:02.2  5:19/km 
                                          2.  Jessica Willis                  F16 0:48:44.0  4:53/km 
                                          3.  Gage Donahue-Boyd               M16 0:50:41.6  5:05/km 

   17     2:37:36.4 2:33:32.8  5:08 R9754 Plenary Health 4                          Toronto                      2/17   Mix-Corp     51:11  1:16:44  1:43:28  

                                          1.  Doug Rolfe                      M42 0:51:11.0  5:08/km 
                                          2.  Emma Johnson                    F29 0:52:16.3  5:14/km 
                                          3.  Ryan O'Connor                   M29 0:50:05.5  5:01/km 

   18     2:38:27.9 2:37:32.3  5:16 R9669 Perpetual Motion                          Petawawa                     3/17   Mix-Corp     52:28  1:18:22  1:45:01  

                                          1.  Theresa Marshall                F39 0:52:27.2  5:15/km 
                                          2.  William King                    M45 0:52:33.2  5:16/km 
                                          3.  Neil Marshall                   M37 0:52:31.9  5:16/km 

   19     2:39:36.0 2:36:51.8  5:14 R9614 Verschoor                                 Brantford                    9/82   Mix-Open     54:58  1:22:15  1:50:42  

                                          1.  katelyn verschoor               F19 0:54:57.7  5:30/km 
                                          2.  dan verschoor                   M46 0:55:43.8  5:35/km 
                                          3.  rachael verschoor               F21 0:46:10.3  4:38/km 

   20     2:39:55.7 2:37:37.4  5:16 R9649 Too long for one again                    Toronto                     10/82   Mix-Open     50:18  1:17:56  1:47:44  

                                          1.  Justin Deknatel                 M39 0:50:17.3  5:02/km 
                                          2.  Louise Deknatel                 F40 0:57:26.3  5:45/km 
                                          3.  John DaCosta                    M48 0:49:53.9  5:00/km 

   21     2:40:03.9 2:38:52.9  5:18 R9711 Menopause in Motion                       Burlington                   1/21   F-Master     51:44  1:16:49  1:45:10  

                                          1.  Jackie Terry                    F58 0:51:43.1  5:11/km 
                                          2.  Mary Cousineau                  F60 0:53:26.4  5:21/km 
                                          3.  Lynette Bickham                 F59 0:53:43.4  5:23/km 

   22     2:40:20.9 2:37:21.4  5:15 R9821 All Guts No Talent                        Brampto                     11/82   Mix-Open     57:40  1:23:43  1:53:08  

                                          1.  Daniel Tatone                   M39 0:57:39.9  5:46/km 
                                          2.  Ellen Koo                       F28 0:55:27.7  5:33/km 
                                          3.  Larry Longo                     M54 0:44:13.8  4:26/km 

   23     2:40:52.6 2:37:01.9  5:15 R9682 Peanut Butter and Jelly Legs              London                       3/82   F-Open       53:06  1:18:58  1:47:22  

                                          1.  Kristine Walker                 F22 0:53:05.2  5:19/km 
                                          2.  Carmen Currie                   F21 0:54:16.5  5:26/km 
                                          3.  Keltie Brigham                  F22 0:49:40.3  4:59/km 

   24     2:40:56.2 2:39:23.0  5:19 R9630 Twizzlers                                 Oakville                     4/82   F-Open     1:02:48  1:27:44  1:52:11  

                                          1.  Victoria Adams                  F24 1:02:47.8  6:17/km 
                                          2.  Katie MacDonnell                F23 0:49:22.8  4:57/km 
                                          3.  Alyssa St. Omer                 F24 0:47:12.5  4:44/km 

   25     2:41:23.9 2:39:22.0  5:19 R9858 New Balance 6                             Milton                       2/8    M-Corp     1:03:11  1:23:18  1:44:58  

                                          1.  Mark Rosenthal                  M34 1:03:11.0  6:20/km 
                                          2.  Jamie Ballow                    M36 0:41:46.2  4:11/km 
                                          3.  Jacob Truant                    M24 0:54:24.8  5:27/km 

   26     2:41:32.2 2:39:15.3  5:19 R9785 The Longboat Farm Team                    Toronto                      2/21   F-Master     51:53  1:19:48  1:48:36  

                                          1.  Catherine Graham                F55 0:51:52.1  5:12/km 
                                          2.  Jennifer Penney                 F66 0:56:43.8  5:41/km 
                                          3.  Diane Morrow                    F62 0:50:39.4  5:04/km 

   27     2:42:27.9 2:39:54.2  5:20 R9814 Team Ottaway                              Hamilton                    12/82   Mix-Open   1:01:32  1:30:03  1:59:59  

                                          1.  Karl Schaeffer                  M49 1:01:31.3  6:10/km 
                                          2.  Misty Dekorte                   F31 0:58:27.6  5:51/km 
                                          3.  Marty Ottaway                   M36 0:39:55.3  4:00/km 

   28     2:42:45.2 2:39:30.2  5:19 R9786 Three Hit Wonders                         Montreal            QC      13/82   Mix-Open     54:49  1:17:11  1:40:30  

                                          1.  Mary Babcock                    F30 0:54:48.4  5:29/km 
                                          2.  Vincent Beaurivage              M35 0:45:41.4  4:35/km 
                                          3.  Juliet Korver                   F40 0:59:00.5  5:55/km 

   29     2:43:07.8 2:40:41.0  5:22 R9724 Brandy Ladies                             St. Catharines               1/10   Mix-Master   53:39  1:20:38  1:48:34  

                                          1.  Diane Coates                    F50 0:53:38.7  5:22/km 
                                          2.  Betty Subic                     F40 0:54:54.6  5:30/km 
                                          3.  Bill Petch                      M54 0:52:07.7  5:13/km 

   30     2:43:10.9 2:39:30.4  5:20 R9804 Twos Company Threes a Crowd               Niagara Falls               14/82   Mix-Open     49:46  1:22:51  1:52:54  

                                          1.  Paul Weerdenburg                M59 0:49:45.3  4:59/km 
                                          2.  Kirstin Weerdenburg             F33 1:03:08.2  6:19/km 
                                          3.  Tyson Weaver                    M24 0:46:36.9  4:40/km 

   31     2:44:26.8 2:40:52.7  5:22 R9795 Team JAXS                                 Hamilton                    15/82   Mix-Open     49:23  1:18:47  1:48:35  

                                          1.  Craig Pielechaty                M33 0:49:22.9  4:57/km 
                                          2.  Andrea Wamsteeker               F31 0:59:11.5  5:56/km 
                                          3.  Beth Gerritsen                  F28 0:52:18.4  5:14/km 

   32     2:44:37.7 2:40:33.9  5:22 R9753 Plenary Health 3                          Toronto                      3/8    M-Corp     1:00:35  1:25:20  1:52:02  

                                          1.  Hafeez Habib                    M34 1:00:34.8  6:04/km 
                                          2.  Devin Campbell                  M24 0:51:26.5  5:09/km 
                                          3.  Mark Walker                     M24 0:48:32.6  4:52/km 

   33     2:44:51.2 2:42:23.5  5:25 R9767 Twisted Sista's                           Leith                       16/82   Mix-Open     51:11  1:17:51  1:48:09  

                                          1.  Brad Moore                      F48 0:51:10.7  5:08/km 
                                          2.  Karen Paste                     F45 0:56:58.0  5:42/km 
                                          3.  Joanne Barberck                 F37 0:54:14.8  5:26/km 

   34     2:45:53.8 2:40:27.1  5:21 R9628 Jacks and Jill                            Burlington                  17/82   Mix-Open   1:00:42  1:26:52  1:53:41  

                                          1.  Matt Zink                       M25 1:00:41.6  6:05/km 
                                          2.  Ashley Vandertorn               F33 0:52:59.4  5:18/km 
                                          3.  Chris Bourke                    M31 0:46:46.2  4:41/km 

   35     2:46:31.1 2:42:28.4  5:25 R9782 HID                                       Toronto                      5/82   F-Open     1:03:24  1:29:57  1:55:54  

                                          1.  Irene Irwin                     F46 1:03:23.3  6:21/km 
                                          2.  Heather Lowe                    F42 0:52:30.0  5:15/km 
                                          3.  Annette Grewal                  F31 0:46:35.2  4:40/km 

   36     2:46:55.7 2:42:10.4  5:25 R9749 Gallagher Girls                           Peterborough                 3/21   F-Master   1:05:31  1:30:47  1:56:32  

                                          1.  Sherry Shea                     F41 1:05:30.6  6:34/km 
                                          2.  Debbie Daley                    F44 0:51:01.1  5:07/km 
                                          3.  Tammy Gallagher                 F40 0:45:38.8  4:34/km 

   37     2:47:45.0 2:45:56.8  5:32 R9772 2 Chicks and 1 Pigeon                     Toronto                      6/82   F-Open       51:35  1:21:23  1:55:17  

                                          1.  Christina Ritza                 F33 0:51:34.9  5:10/km 
                                          2.  Jennifer Kim                    F30 1:03:41.3  6:23/km 
                                          3.  Norma Penner                    F34 0:50:40.6  5:05/km 

   38     2:48:53.3 2:44:55.2  5:30 R9799 The Most Excellent Team                   Guelph                       7/82   F-Open     1:01:15  1:26:55  1:52:33  

                                          1.  Rebecca Bell                    F22 1:01:14.1  6:08/km 
                                          2.  Ariel Lenske                    F32 0:51:18.7  5:08/km 
                                          3.  Amy McClure                     F20 0:52:22.4  5:15/km 

   39     2:49:42.5 2:44:38.3  5:30 R9732 Nik's Chicks 1                            Oakville                     8/82   F-Open     1:01:01  1:27:03  1:55:03  

                                          1.  Frances Ward                    F43 1:01:00.2  6:07/km 
                                          2.  Laurie Barkwell                 F45 0:54:01.9  5:25/km 
                                          3.  Samantha Ward                    47 0:49:36.3  4:58/km 

   40     2:49:42.8 2:45:12.3  5:31 R9705 Honk if you married the wrong sister      Ancaster                    18/82   Mix-Open     59:44  1:24:39  1:50:42  

                                          1.  Wes Tupholme                    M32 0:59:43.5  5:59/km 
                                          2.  Nicole Chappel                  F30 0:50:58.3  5:06/km 
                                          3.  Jackie Chappel                  F27 0:54:30.6  5:28/km 

   41     2:49:43.0 2:43:50.9  5:28 R9677 Triple Fruits                             Winona                       4/8    M-Corp     1:00:47  1:28:58           

                                          1.  Pat Desson                      M   1:00:47.0  6:05/km 
                                          2.  Tim Lomax                       M                  /km 
                                          3.  Richard Meyden                  M                  /km 

   42     2:49:48.0 2:48:37.4  5:38 R9739 Pachamama                                 Burlington                  19/82   Mix-Open     51:12  1:21:21  1:51:59  

                                          1.  Conor Adams                     M19 0:51:11.2  5:08/km 
                                          2.  emily jean                      F19 1:00:47.7  6:05/km 
                                          3.  dick wilks                      M65 0:56:38.6  5:40/km 

   43     2:49:55.9 2:46:40.5  5:34 R9660 Rum Runners                               Beamsville                   1/6    M-Master   1:01:54  1:25:07  1:49:31  

                                          1.  Vern MacNeil                    M51 1:01:53.5  6:12/km 
                                          2.  Glenn Capra                     M48 0:47:37.1  4:46/km 
                                          3.  Jim Fox                         M57 0:57:09.9  5:43/km 

   44     2:50:00.9 2:47:22.5  5:35 R9641 Team Stokler                              Markham                      3/15   M-Open       55:27  1:23:37  1:52:37  

                                          1.  Jamie Butler                    M42 0:55:26.9  5:33/km 
                                          2.  Will Stokes                     M32 0:57:10.1  5:44/km 
                                          3.  Chuck Butler                    M39 0:54:45.6  5:29/km 

   45     2:50:17.6 2:48:57.8  5:38 R9699 Lockmond Monsters                         Hamilton                     2/10   Mix-Master   52:23  1:22:47  1:55:02  

                                          1.  Darlene Ormond                  F49 0:52:22.3  5:15/km 
                                          2.  Louise Ormond                   F48 1:02:39.4  6:16/km 
                                          3.  Doug Lockhart                   M48 0:53:56.2  5:24/km 

   46     2:50:35.7 2:48:19.7  5:37 R9704 Run For Fun                               Goderich                     9/82   F-Open       56:59  1:24:42  1:54:00  

                                          1.  Annie Houben                    F59 0:56:58.1  5:42/km 
                                          2.  Christine Coulthard             F48 0:57:01.7  5:43/km 
                                          3.  Dawn Fincher                    F48 0:54:20.0  5:26/km 

   47     2:50:38.4 2:46:02.7  5:33 R9760 Mayhem                                    London                      10/82   F-Open     1:00:51  1:27:15  1:54:22  

                                          1.  Sandy Plant                     F54 1:00:50.5  6:06/km 
                                          2.  Mary Long                       F44 0:53:30.9  5:22/km 
                                          3.  Kristin Plant                   F27 0:51:41.3  5:11/km 

   48     2:50:50.7 2:43:39.8  5:28 R9615 GET IN!                                   Milton                       4/15   M-Open     1:10:14  1:34:10  1:59:43  

                                          1.  Jeff MacAlpine                  M34 1:10:13.6  7:02/km 
                                          2.  Devon Barber                    M24 0:49:29.2  4:57/km 
                                          3.  Blake Pallett                   M30 0:43:57.0  4:24/km 

   49     2:51:12.7 2:48:26.2  5:37 R9774 Where's my bike?                          Toronto                      5/15   M-Open     1:02:15  1:29:25  1:56:45  

                                          1.  Jonathan Trottier               M27 1:02:14.3  6:14/km 
                                          2.  Ariel Andres                    M46 0:54:30.4  5:28/km 
                                          3.  Gord Townley                    M51 0:51:41.6  5:11/km 

   50     2:51:14.8 2:46:12.8  5:33 R9735 Bay BAYbes                                Oakville                    11/82   F-Open       58:57  1:24:16  1:51:27  

                                          1.  Andrea Logan                    F41 0:58:56.4  5:54/km 
                                          2.  Karen Heap                      F41 0:52:30.4  5:16/km 
                                          3.  Viki Moreau                     F43 0:54:46.0  5:29/km 

   51     2:51:25.1 2:46:58.4  5:34 R9824 Wheres the Finish                         Toronto                     12/82   F-Open       59:32  1:29:08  1:57:47  

                                          1.  Rachel Gallupe                  F32 0:59:31.9  5:58/km 
                                          2.  Emily Dunford                   F27 0:58:15.0  5:50/km 
                                          3.  Jennifer Gallupe                F30 0:49:11.5  4:56/km 

   52     2:51:43.5 2:49:16.9  5:39 R9840 Navy Sandwich                             Hamilton                    20/82   Mix-Open     52:09  1:19:54  1:50:53  

                                          1.  Jennifer Daley                  F28 0:52:08.4  5:13/km 
                                          2.  Richard Potoma                  M28 0:58:43.7  5:53/km 
                                          3.  Michael Stiller                 M47 0:58:24.9  5:51/km 

   53     2:51:59.5 2:47:01.5  5:35 R9683 YORO (You Only Relay Once)                Hamilton                    13/82   F-Open       50:15  1:17:54  1:47:28  

                                          1.  Riley Allison                   F19 0:50:15.0  5:02/km 
                                          2.  Daina Marsh                     F18 0:57:12.2  5:44/km 
                                          3.  Stacie Massia                   F20 0:59:34.3  5:58/km 

   54     2:52:42.7 2:48:43.7  5:38 R9622 WUN                                       Sainte-Catherine-De          6/15   M-Open       53:11  1:17:59  1:50:28  

                                          1.  Mike Harris                     M32 0:53:10.2  5:20/km 
                                          2.  Sean Walker                     M31 0:57:16.9  5:44/km 
                                          3.  Jason Dunnett                   M30 0:58:16.6  5:50/km 

   55     2:53:15.0 2:50:27.7  5:41 R9632 Gimpy Nutz                                Niagara Falls                4/21   F-Master   1:02:23  1:29:28  1:56:18  

                                          1.  Carol Colangelo                 F50 1:02:22.1  6:15/km 
                                          2.  Signe Hansen                    F48 0:53:55.0  5:24/km 
                                          3.  Christine Au                    F49 0:54:10.6  5:26/km 

   56     2:53:24.7 2:50:38.5  5:42 R9775 Three T's                                 Toronto                     21/82   Mix-Open   1:02:16  1:29:25  1:56:46  

                                          1.  Vicki Trottier                  F53 1:02:15.5  6:14/km 
                                          2.  Michel Trottier                 M53 0:54:29.9  5:27/km 
                                          3.  Emilie Trottier                 F23 0:53:53.1  5:24/km 

   57     2:53:38.6 2:49:56.4  5:40 R9723 Road Wrecks                               Beamsville                   7/15   M-Open       59:56  1:28:37  1:59:10  

                                          1.  Tom Heffernan                   M35 0:59:55.6  6:00/km 
                                          2.  Adam Buggeln                    M40 0:59:13.7  5:56/km 
                                          3.  Brent Craig                     M37 0:50:47.2  5:05/km 

   58     2:54:04.2 2:48:37.1  5:38 R9803 Why Not                                   Stratford                   14/82   F-Open       58:56  1:26:54  1:54:51  

                                          1.  Rose                            F45 0:58:55.8  5:54/km 
                                          2.  Rebecca                         F46 0:55:54.6  5:36/km 
                                          3.  Michelle                        F37 0:53:46.7  5:23/km 

   59     2:54:06.3 2:50:22.8  5:41 R9766 2 Young Guns and a Mom                    London                      22/82   Mix-Open   1:02:24  1:30:21  1:58:08  

                                          1.  Leigh-Ann Waller                F46 1:02:23.4  6:15/km 
                                          2.  Jakob Neubauer                  M14 0:55:44.3  5:35/km 
                                          3.  Matt Waller                     M14 0:52:15.1  5:14/km 

   60     2:54:18.9 2:49:57.9  5:40 R9860 U.S. Steel HW Dock Dudes                  Woodstock                    8/15   M-Open     1:02:36  1:28:38  1:54:43  

                                          1.  James Turner                    M42 1:02:35.6  6:16/km 
                                          2.  Barry Stefureak                 M46 0:52:07.1  5:13/km 
                                          3.  Mark Hunt                       M42 0:55:15.2  5:32/km 

   61     2:54:21.8 2:50:18.5  5:41 R9752 Plenary Health 2                          Toronto                      4/17   Mix-Corp            1:25:27  1:54:36  

                                          1.  Yuri Ma                         F44                /km 
                                          2.  Liviu Craiu-Botan               M51                /km 
                                          3.  Richard Noonan                  M49 0:55:42.9  5:35/km 

   62     2:55:21.4 2:55:21.4  5:51 R9826 Blazin Brunettes                          Burlington                  15/82   F-Open     1:14:17  1:40:03  2:05:58  

                                          1.  Trish Spano                     F30 1:14:17.0  7:26/km 
                                          2.  Kristin Currie                  F30 0:51:40.6  5:11/km 
                                          3.  Jen Scully                      F30 0:49:23.9  4:57/km 

   63     2:56:27.3 2:51:23.2  5:43 R9801 We're Not Joggers                         Exeter                      16/82   F-Open     1:00:19  1:28:42  1:58:19  

                                          1.  Jessica Chateauvert             F33 1:00:18.8  6:02/km 
                                          2.  Barb Westlake-Power             F44 0:58:00.0  5:48/km 
                                          3.  Julie Towton                    F37 0:53:04.5  5:19/km 

   64     2:57:17.4 2:51:41.8  5:44 R9862 Beauties and the Beast                    Hamilton                    23/82   Mix-Open   1:03:54  1:36:01  2:06:46  

                                          1.  Victoria Brito                  F34 1:03:53.6  6:24/km 
                                          2.  Jeanette Bent                   F37 1:02:52.1  6:18/km 
                                          3.  Ryan Rannelli                   M27 0:44:56.2  4:30/km 

   65     2:57:54.4 2:55:26.7  5:51 R9702 Three Williams                            Kemble                      24/82   Mix-Open     50:19  1:23:24  1:58:59  

                                          1.  Martin Williams                 M56 0:50:18.3  5:02/km 
                                          2.  Laura Williams                  F28 1:08:40.1  6:52/km 
                                          3.  Laura Collins                   F27 0:56:28.4  5:39/km 

   66     2:58:04.4 2:51:02.1  5:43 R9769 Unit #9                                   Mississauga                 17/82   F-Open     1:10:19  1:35:23  2:00:42  

                                          1.  Jessie Szarek                   F24 1:10:18.6  7:02/km 
                                          2.  Stephanie Fogel                 F25 0:50:22.7  5:03/km 
                                          3.  Andria Czyrko                   F22 0:50:20.9  5:03/km 

   67     2:58:49.2 2:55:13.8  5:51 R9763 Three running mammas                      Ajax                        18/82   F-Open     1:04:23  1:39:46  2:09:24  

                                          1.  Marci Cascanette                F39 1:04:22.1  6:27/km 
                                          2.  Stephanie Sienko                F46 1:05:01.3  6:31/km 
                                          3.  Heather Colasuonno              F29 0:45:50.4  4:36/km 

   68     2:59:01.7 2:54:19.0  5:49 R9851 Short Legs Big Hearts                     Hamilton                    25/82   Mix-Open   1:01:24  1:31:44  2:02:05  

                                          1.  Derek Lebert                    M30 1:01:23.1  6:09/km 
                                          2.  Jenna Lebert                    F25 1:00:41.7  6:05/km 
                                          3.  Julie Lebert                    F29 0:52:14.3  5:14/km 

   69     2:59:12.6 2:54:50.2  5:50 R9768 Running Stews                             Stoney Creek                 9/15   M-Open     1:00:18  1:28:17  1:58:34  

                                          1.  Craig Stewart                   M27 1:00:17.1  6:02/km 
                                          2.  Ian Stewart                     M57 0:58:16.1  5:50/km 
                                          3.  Glenn Stewart                   M24 0:56:17.1  5:38/km 

   70     2:59:14.9 2:57:12.6  5:55 R9657 Chasing Tracy                             Cayuga                      26/82   Mix-Open     51:40  1:18:30  1:47:23  

                                          1.  Mike Pollmnn                    M53 0:51:40.0  5:10/km 
                                          2.  Sarah Johnson                   F33 0:55:42.8  5:35/km 
                                          3.  Tracy Pollmann                  F51 1:09:49.9  6:59/km 

   71     2:59:24.7 2:54:29.1  5:49 R9740 Running with scissors                     Sarnia                      19/82   F-Open       51:35  1:18:27  1:44:40  

                                          1.  Kelly van sickle                F36 0:51:34.1  5:10/km 
                                          2.  Michael van sickle              M35 0:53:05.5  5:19/km 
                                          3.  Meaghan levert                  F33 1:09:49.5  6:59/km 

   72     2:59:48.7 2:55:58.1  5:52 R9663 The Sonic Rocket Blade                    Welland                      5/17   Mix-Corp     51:31  1:20:52  1:54:24  

                                          1.  Reid Hodgson                    M58 0:51:30.9  5:10/km 
                                          2.  Trevor Hodgson                  M23 1:02:52.4  6:18/km 
                                          3.  Stephanie Hodgson               F26 1:01:34.8  6:10/km 

   73     2:59:50.4 2:54:16.8  5:49 R9655 The Jacarandas-WWJCD                      Hamilton                    27/82   Mix-Open   1:00:00  1:29:25  1:58:38  

                                          1.  Ryan Lamers                     M31 0:59:59.9  6:00/km 
                                          2.  Shana Hayter                    F31 0:58:37.5  5:52/km 
                                          3.  Jason Hayter                    M37 0:55:39.4  5:34/km 

   74     2:59:58.8 2:59:26.2  5:59 R9678 Team Thuss                                Stratford                   20/82   F-Open       51:07  1:19:43  1:52:29  

                                          1.  Mary Thuss                      F58 0:51:06.8  5:07/km 
                                          2.  Jennifer Thuss                  F23 1:01:21.7  6:09/km 
                                          3.  Annemarie Thuss                 F49 1:06:57.7  6:42/km 

   75     3:00:09.6 2:55:08.4  5:51 R9692 Steeves and Mom                           Hamilton                    28/82   Mix-Open   1:03:34  1:31:06  2:00:16  

                                          1.  Linda Paradis                   F54 1:03:33.8  6:22/km 
                                          2.  Travis Steeves                  M25 0:56:41.8  5:41/km 
                                          3.  Joel Steeves                    M23 0:54:52.9  5:30/km 

   76     3:00:44.8 2:57:28.3  5:55 R9695 JOPAS                                     Stratford                   29/82   Mix-Open   1:01:48  1:28:18  1:56:02  

                                          1.  Patrick Lynch                   M67 1:01:47.1  6:11/km 
                                          2.  Joanne Selves                   F54 0:54:14.5  5:26/km 
                                          3.  Sharon O'Grady                  F39 1:01:26.7  6:09/km 

   77     3:01:17.2 2:57:11.6  5:55 R9847 RBC Rocks                                 Brampton                    30/82   Mix-Open   1:03:02  1:30:11  2:11:04  

                                          1.  John Digby                      M51 1:03:01.7  6:19/km 
                                          2.  Elyse Digby                     F17 1:08:01.9  6:49/km 
                                          3.  Steve Laidlaw                   M47 0:46:08.0  4:37/km 

   78     3:01:27.1 2:56:09.3  5:53 R9756 Spirits Intact                            Ajax                         6/17   Mix-Corp   1:06:21  1:33:15  2:00:24  

                                          1.  Stanley Samuel                  M41 1:06:20.1  6:38/km 
                                          2.  Lisa Purves                     M36 0:54:03.4  5:25/km 
                                          3.  Lisa Purves                     F35 0:55:45.9  5:35/km 

   79     3:02:07.3 2:59:08.0  5:59 R9788 The Quick Chicks                          Toronto                     21/82   F-Open       52:23  1:23:40  1:55:45  

                                          1.  Kristine Mulrooney              F38 0:52:22.8  5:15/km 
                                          2.  Stacy Agnos                     F49 1:03:21.9  6:21/km 
                                          3.  Terri Barrett                   F41 1:03:23.3  6:21/km 

   80     3:02:22.1 2:58:10.3  5:57 R9764 R.A.C                                     Brampton                    31/82   Mix-Open   1:03:51  1:32:00  2:02:27  

                                          1.  Roger Coles                     M45 1:03:50.6  6:24/km 
                                          2.  Alice Mackinnon                 F37 0:58:35.6  5:52/km 
                                          3.  Chris Scriven                   M35 0:55:44.1  5:35/km 

   81     3:02:25.5 2:58:55.8  5:58 R9621 coast busters                             Hamilton                    32/82   Mix-Open   1:02:18  1:30:29  2:00:29  

                                          1.  Cynthia Rutters                 F31 1:02:18.0  6:14/km 
