info@sportstats.ca
Phone: (613)723-0994
CQSB Cross-Country Races
September 29, 2018
Quebec city

Classement des écoles par catégorie
Pre-Mosquito Boys (1 km)



  1.   367  ST VINCENT                                        
============================================================
  1     78     433 McKinnon Lukas               00:04:06.25       ST VINCENT                                            78 
  2     77     432 McKinnon Jacob               00:04:11.10       ST VINCENT                                            77 
  3     73     434 Morissette Antoine           00:04:19.60       ST VINCENT                                            73 
  4     72     361 Murgia Rocco                 00:04:21.15       ST VINCENT                                            72 
  5     67     439 Soanes Logan                 00:04:26.25       ST VINCENT                                            67 
  6   ( 62)    436 Richard-Fillioux Xavier      00:04:39.30       ST VINCENT                                            62 
  7   ( 60)    437 Savoie Lucas                 00:04:41.55       ST VINCENT                                            60 
  8   ( 59)    430 Levesque Alexis              00:04:42.45       ST VINCENT                                            59 
  9   ( 57)    435 Richard-Fillioux Etienne     00:04:43.55       ST VINCENT                                            57 
 10   ( 55)    368 Dolan Madison                00:04:45.35       ST VINCENT                                            55 
 11   ( 53)    352 Fequet James                 00:04:46.95       ST VINCENT                                            53 
 12   ( 48)    365 Tousignant Jayden            00:04:50.40       ST VINCENT                                            48 
 13   ( 47)    349 Arsenault Elliot             00:04:51.55       ST VINCENT                                            47 
 14   ( 44)    350 Blaney Jayden                00:04:58.10       ST VINCENT                                            44 
 15   ( 41)    428 Grandmont Jack               00:04:59.05       ST VINCENT                                            41 
 16   ( 40)    351 Desrosiers Alexis            00:04:59.35       ST VINCENT                                            40 
 17   ( 39)    431 Marquis Jerome               00:05:02.00       ST VINCENT                                            39 
 18   ( 37)    360 Murgia Edouard               00:05:02.65       ST VINCENT                                            37 
 19   ( 35)    357 Lemay Mathis                 00:05:04.75       ST VINCENT                                            35 
 20   ( 34)    423 Boudreau Gabriel             00:05:07.05       ST VINCENT                                            34 
 21   ( 28)    424 Cantin Danick                00:05:13.55       ST VINCENT                                            28 
 22   ( 26)    356 Legroulx-Nolet Nathan        00:05:15.05       ST VINCENT                                            26 
 23   ( 25)    362 Patenaude Vincent            00:05:17.25       ST VINCENT                                            25 
 24   ( 24)    363 Roy Luis                     00:05:19.05       ST VINCENT                                            24 
 25   ( 23)    441 Mercier Luis                 00:05:19.90       ST VINCENT                                            23 
 26   ( 22)    438 Savoie Noah                  00:05:21.40       ST VINCENT                                            22 
 27   ( 21)    440 Turcotte Sam                 00:05:22.15       ST VINCENT                                            21 
 28   ( 20)    425 Caron Rafael                 00:05:26.90       ST VINCENT                                            20 
 29   ( 13)    364 Tardif Elliot                00:06:08.00       ST VINCENT                                            13 
 30   ( 12)    427 Gaudreault Emmanuel          00:06:08.45       ST VINCENT                                            12 
 31   ( 11)    426 Gagnon Matt                  00:06:09.40       ST VINCENT                                            11 
 32   (  9)    429 Grandmont Riley              00:06:13.45       ST VINCENT                                             9 
 33   (  8)    422 Alanezi Zaid                 00:06:18.75       ST VINCENT                                             8 
 34   (  7)    354 Lapointe Tommy               00:06:24.90       ST VINCENT                                             7 
 35   (  6)    359 Moreau Christopher           00:06:30.85       ST VINCENT                                             6 
 36   (  2)    353 Giasson Zander               00:08:07.10       ST VINCENT                                             2 

  2.   353  HOLLAND                                           
============================================================
  1     75      96 Parent Elliot                00:04:12.05       HOLLAND                                               75 
  2     71     139 Gosselin Damien              00:04:22.15       HOLLAND                                               71 
  3     70      99 Falkoff Jack                 00:04:24.10       HOLLAND                                               70 
  4     69     136 Sevigny Josh                 00:04:24.85       HOLLAND                                               69 
  5     68     120 Antoniades Thomas            00:04:26.05       HOLLAND                                               68 
  6   ( 56)    124 Vallee Sebastien             00:04:44.80       HOLLAND                                               56 
  7   ( 33)     95 Perron Arnaud                00:05:07.50       HOLLAND                                               33 
  8   ( 30)    111 Quessy Samuel                00:05:10.10       HOLLAND                                               30 
  9   ( 29)     93 Bilodeau Alexi               00:05:11.70       HOLLAND                                               29 
 10   ( 27)    116 Hamel Louis-Philippe         00:05:14.25       HOLLAND                                               27 
 11   ( 15)    114 Rengifo Ruben                00:05:46.05       HOLLAND                                               15 
 12   ( 14)    121 B-Larios Jorge               00:05:54.75       HOLLAND                                               14 
 13   ( 10)    131 Lussier Samuel               00:06:10.55       HOLLAND                                               10 

  3.   349  ST PAT'S Thetford                                 
============================================================
  1     82     320 Thivierge Elliot             00:03:47.80       ST PAT'S Thetford                                     82 
  2     76     310 Boucher Louis-David          00:04:11.75       ST PAT'S Thetford                                     76 
  3     74     317 Roy Mathis                   00:04:16.25       ST PAT'S Thetford                                     74 
  4     63     326 Fortier Lohan                00:04:39.00       ST PAT'S Thetford                                     63 
  5     54     322 McCrea Sheldon               00:04:45.70       ST PAT'S Thetford                                     54 
  6   ( 51)    313 Martineau Noah               00:04:48.10       ST PAT'S Thetford                                     51 
  7   ( 50)    323 McCrea Matthew               00:04:49.45       ST PAT'S Thetford                                     50 
  8   (  1)    330 Descheneaux Jacob            00:08:14.65       ST PAT'S Thetford                                      1 

  4.   323  EVEREST                                           
============================================================
  1     81      41 Godbout-Cech Lucas           00:03:49.70       EVEREST                                               81 
  2     80      83 Begin Malcom                 00:03:52.75       EVEREST                                               80 
  3     61      74 Purcell Tristan              00:04:40.50       EVEREST                                               61 
  4     52      85 Sylvain Shawn-David          00:04:47.85       EVEREST                                               52 
  5     49      80 Fortin Theo                  00:04:49.75       EVEREST                                               49 
  6   ( 45)     57 Cormier Xavier               00:04:54.75       EVEREST                                               45 
  7   ( 43)     54 El Mohamad Hedy              00:04:58.55       EVEREST                                               43 
  8   ( 38)     70 Normand-Quon Samuel          00:05:02.50       EVEREST                                               38 
  9   ( 36)     64 Chateauvert Nathan           00:05:04.65       EVEREST                                               36 
 10   ( 32)     87 Chateauvert Dylan            00:05:07.80       EVEREST                                               32 
 11   ( 17)     72 Gros-Jean Edouard            00:05:36.90       EVEREST                                               17 
 12   (  5)     58 Gagnon Mathis                00:06:39.75       EVEREST                                                5 
 13   (  4)     73 Oeffling-Otis Mathias        00:07:04.10       EVEREST                                                4 

  5.   205  DDO                                               
============================================================
  1     64      28 Nicholls Eliot               00:04:38.85       DDO                                                   64 
  2     58      17 Desbiens Xavier              00:04:42.75       DDO                                                   58 
  3     46      30 Malo Sebastien               00:04:53.30       DDO                                                   46 
  4     19      26 D Astous-Mallus Tristan      00:05:30.60       DDO                                                   19 
  5     18      13 Begin Jeremy                 00:05:36.90       DDO                                                   18 
  6   ( 16)     27 Nicholls Felix               00:05:38.90       DDO                                                   16