info@sportstats.ca
Phone: (613)723-0994
Championnat RSEQ Monteregie 2018
3 octobre 2018
Longueil, Quebec

Classement des écoles par catégorie
2e Annee Feminin



  1.    57  Au-Fil-De-L'eau                                   
============================================================
  1      3     952 Chavarini Rafaela            00:05:36.63 
  2      7     953 Choquette Rafaele            00:05:49.84 
  3     10     960 Lacroix Delphine             00:06:03.87 
  4     15     965 Rainville Leanie             00:06:09.11 
  5     22     968 Sylvestre Raphaelle          00:06:19.02 
  6   ( 29)    954 Cooke Brooklyn               00:06:31.16 
  7   ( 39)    950 Castonguay Lily-Rose         00:06:45.96 

  2.    98  Coll. Francais (prim)                             
============================================================
  1      8    1094 Vadeboncoeur Sofia           00:06:01.41 
  2     11    1090 Machabee Charlie-Rose        00:06:05.91 
  3     13    1089 Louis Laurie                 00:06:07.86 
  4     25    1084 Berard Mila                  00:06:28.33 
  5     41    1088 Laflamme Maeva Li            00:06:46.55 
  6   ( 83)   1091 Paternina Tinoco Franceska   00:07:27.35 
  7   ( 94)   1087 Jolicoeur Alix Elisabeth     00:07:36.78 

  3.   103  De Ramezay                                        
============================================================
  1      1    1339 Metayer Laurence             00:05:22.99 
  2      9    1335 Lefebvre Perle               00:06:02.59 
  3     21    1332 Fontaine Eliane              00:06:16.32 
  4     30    1343 Plourde Lia                  00:06:31.92 
  5     42    1336 Litjens Emma                 00:06:47.97 
  6   ( 56)   1341 Ostiguy Marianne             00:06:58.71 
  7   ( 57)   1344 Robidoux Maely               00:06:59.09 

  4.   163  Sacre-Coeur (iberville)                           
============================================================
  1      2    2259 Larose Maelie                00:05:32.28 
  2     20    2255 Desgagne Leonie              00:06:14.94 
  3     24    2256 Gendron Emy-Rose             00:06:23.88 
  4     58    2261 Pitre Lilianne               00:06:59.50 
  5     59    2252 Brault Koralie               00:06:59.93 
  6   ( 60)   2260 Mark Florence                00:07:00.91 
  7   ( 70)   2258 Hebert Mila                  00:07:16.28 

  4.   163  Ac. Des Sacres-Coeurs                             
============================================================
  1     16     719 Soucy Alice                  00:06:11.70 
  2     17     712 Gilbert Victoria             00:06:12.84 
  3     38     707 Boisvert Raphaelle           00:06:42.98 
  4     45     718 Poudrier Juliette            00:06:49.59 
  5     47     708 Cerundolo Saya               00:06:50.74 
  6   ( 54)    714 Lafrance Marguerite          00:06:56.68 
  7   ( 55)    711 Giguere Sophie               00:06:57.36 

  6.   169  Pierre-D'iberville                                
============================================================
  1      6    2141 Leveille Flavie              00:05:47.81 
  2     23    2144 Vezeau-Bradette Justine      00:06:21.89 
  3     33    2143 Roy Daphne                   00:06:38.20 
  4     35    2139 Kandil Lina                  00:06:38.97 
  5     72    2140 Lauzon Romy                  00:07:19.66 
  6   ( 79)   2136 Duchesne Emilie              00:07:25.44 
  7   ( 85)   2137 Duquette Maude               00:07:28.70 

  7.   181  Jardin-Bienville                                  
============================================================
  1      4    1659 Breton Carolanne             00:05:38.74 
  2      5    1661 Chasse Penelope              00:05:39.16 
  3     19    1658 Amziane Lisa                 00:06:14.52 
  4     73    1660 Calles Alicia                00:07:20.99 
  5     80    1662 Godbout Nicky                00:07:25.99 
  6   (127)   8491 Penalite Athlete 1                       
  7   (127)   8492 Penalite Athlete 2                       

  8.   282  Des Saints-Anges                                  
============================================================
  1     28    1373 Fournier Eleonore            00:06:31.16 
  2     34    1374 Roby Frederique              00:06:38.72 
  3     44    1376 Swann Olivia                 00:06:49.17 
  4     49    1375 Roby Gabrielle               00:06:51.75 
  5    127    8251 Penalite Athlete 1                       
  6   (127)   8252 Penalite Athlete 2                       
  7   (127)   8253 Penalite Athlete 3                       

  9.   309  Felix-Leclerc                                     
============================================================
  1     36    2382 Lafreniere Zoe               00:06:41.62 
  2     37    2381 Blais Roxanne                00:06:42.10 
  3     52    2384 Hamel Van Dun Marie          00:06:53.18 
  4     75    2385 Jiang Jishu                  00:07:22.14 
  5    109    2388 Rioux Megane                 00:08:13.84 
  6   (115)   2395 Lebel Eloise                 00:08:23.96 
  7   (123)   2392 Niyungeko Lana               00:08:47.68 

 10.   372  Du Grand-Chene                                    
============================================================
  1     31    1409 Gobeil Rose                  00:06:32.24 
  2     32    1411 Sourroubille Juliette        00:06:37.23 
  3     76    1410 Plourde Sophia               00:07:22.15 
  4    106    1408 Beaulieu Danika              00:08:01.72 
  5    127    8271 Penalite Athlete 1                       
  6   (127)   8272 Penalite Athlete 2                       
  7   (127)   8273 Penalite Athlete 3                       

 11.   383  College Charles-Lemoyne                           
============================================================
  1     26    1167 St-Amour Laurence            00:06:29.63 
  2     69    1164 Maya Finzi-Contini           00:07:15.17 
  3     81    1166 Nadeau Eva                   00:07:26.81 
  4    102    1165 Mirshak Maelle               00:07:51.08 
  5    105    1163 Cogollo-Collante Lucciana    00:08:01.38 
  6   (127)   8141 Penalite Athlete 1                       
  7   (127)   8142 Penalite Athlete 2                       

 12.   389  Aux-Quatre-Vents (csdhr)                          
============================================================
  1     14     996 Collette Alyson              00:06:08.70 
  2     67     999 Lessard Anabelle             00:07:11.98 
  3     78     998 Jacques Clara                00:07:25.01 
  4    113     997 Cormier Clara                00:08:19.58 
  5    117    1000 Panagis Chloe                00:08:26.62 
  6   (127)   8041 Penalite Athlete 1                       
  7   (127)   8042 Penalite Athlete 2                       

 13.   425  Du Pelican                                        
============================================================
  1     18    1421 Chagnon Delphyne             00:06:13.86 
  2     46    1422 Martel Magalie               00:06:50.13 
  3    107    1420 Avedikian Molly              00:08:05.98 
  4    127    8291 Penalite Athlete 1                       
  5    127    8292 Penalite Athlete 2                       
  6   (127)   8293 Penalite Athlete 3                       
  7   (127)   8294 Penalite Athlete 4                       

 14.   476  Pere-Marquette                                    
============================================================
  1     27    2079 Billette Beatrice            00:06:30.26 
  2     68    2078 Beausejour Juliette          00:07:13.24 
  3    127    8761 Penalite Athlete 1                       
  4    127    8762 Penalite Athlete 2                       
  5    127    8763 Penalite Athlete 3                       
  6   (127)   8764 Penalite Athlete 4                       

 15.   485  Saint-Vincent                                     
============================================================
  1     12    2346 Laperle Rosalie              00:06:06.55 
  2     92    2345 Gosselin Cleofey             00:07:34.28 
  3    127    8911 Penalite Athlete 1                       
  4    127    8912 Penalite Athlete 2                       
  5    127    8913 Penalite Athlete 3                       
  6   (127)   8914 Penalite Athlete 4                       

 16.   516  Rabeau                                            
============================================================
  1     65    2183 Pelletier Beatrice           00:07:07.95 
  2     98    2181 Aguilera Lexie               00:07:41.96 
  3     99    2182 Beaudoin Marianne            00:07:42.02 
  4    127    8811 Penalite Athlete 1                       
  5    127    8812 Penalite Athlete 2                       
  6   (127)   8813 Penalite Athlete 3                       
  7   (127)   8814 Penalite Athlete 4                       

 17.   579  Rose-Des-Vents                                    
============================================================
  1     71    2233 Carignan Sarah               00:07:18.58 
  2    127    8841 Penalite Athlete 1                       
  3    127    8842 Penalite Athlete 2                       
  4    127    8843 Penalite Athlete 3                       
  5    127    8844 Penalite Athlete 4