info@sportstats.ca
Phone: (613)723-0994
Championnat RSEQ Monteregie 2018
3 octobre 2018
Longueil, Quebec

Classement des écoles par catégorie
2e Annee Masculin



  1.    63  Ac. Des Sacres-Coeurs                             
============================================================
  1      1     694 Duguay Zak                   00:05:16.75 
  2      3     700 Normandeau Olivier           00:05:27.53 
  3     12     701 Pelletier Edward             00:05:41.85 
  4     23     697 Lamontagne Mateo             00:05:53.41 
  5     24     704 St-Cyr Jeremy                00:05:53.42 
  6   ( 27)    702 Plamondon Benjamin           00:05:55.37 
  7   ( 32)    699 Laverdiere Victor            00:05:59.79 

  2.    79  Au-Fil-De-L'eau                                   
============================================================
  1      7     910 Bazan Laurin Neri            00:05:33.30 
  2      8     916 Deroy Liam                   00:05:33.36 
  3     17     943 Thibodeau Simon              00:05:45.79 
  4     22     940 Ste-Marie Victor             00:05:50.75 
  5     25     925 Lambert Martin Gwenael       00:05:53.74 
  6   ( 26)    933 Maranda Laurent              00:05:54.61 
  7   ( 33)    911 Beaulieu Lucas               00:06:00.41 

  3.    89  De Ramezay                                        
============================================================
  1      2    1318 Dupont William               00:05:21.13 
  2      6    1328 Rouleau Xavier               00:05:31.69 
  3     21    1316 Boulanger Laurent            00:05:47.77 
  4     29    1324 Plourde Jacob                00:05:56.45 
  5     31    1317 Chenier Felix                00:05:59.37 
  6   ( 36)   1323 Nolet Emrik                  00:06:02.59 
  7   ( 45)   1329 Soucy Nicolas                00:06:09.32 

  4.   158  Saint-Vincent                                     
============================================================
  1     10    2334 Durocher Jacob               00:05:36.09 
  2     28    2341 Rheault Anthony              00:05:56.21 
  3     35    2340 Plourde Simon                00:06:02.25 
  4     38    2333 Duchesneau Castiel           00:06:04.40 
  5     47    2335 Favreau Zac                  00:06:09.67 
  6   ( 57)   2332 Bissonnette Alex             00:06:19.01 
  7   ( 63)   2331 Bienvenue Edouard            00:06:27.97 

  5.   187  College Charles-Lemoyne                           
============================================================
  1     11    1159 Legault Thomas               00:05:38.88 
  2     14    1161 Patenaude Simon              00:05:43.45 
  3     44    1160 Mathivet Victor              00:06:08.61 
  4     52    1158 Doucet Owen                  00:06:15.95 
  5     66    1162 Shariati Zachary             00:06:30.67 
  6   (138)   8141 Penalite Athlete 1                       
  7   (138)   8142 Penalite Athlete 2                       

  6.   230  Pierre-D'iberville                                
============================================================
  1     20    2129 Balan Antoine                00:05:47.65 
  2     30    2132 Gorton Charles               00:05:59.11 
  3     41    2131 Dion Jerome                  00:06:05.49 
  4     58    2130 Charest Renaud               00:06:20.87 
  5     81    2134 Laroche Julien               00:06:42.25 
  6   (107)   2135 Latour Remy                  00:07:13.44 
  7   (138)   8781 Penalite Athlete 1                       

  7.   256  Pere-Marquette                                    
============================================================
  1      4    2075 Gutierrez Baron Miguel Angel 00:05:27.59 
  2     19    2073 Bouffard Emeric              00:05:47.33 
  3     39    2076 Preziosi Mirko               00:06:04.65 
  4     56    2074 Cote Maxim                   00:06:17.65 
  5    138    8761 Penalite Athlete 1                       
  6   (138)   8762 Penalite Athlete 2                       
  7   (138)   8763 Penalite Athlete 3                       

  8.   352  Nouvelle Ecole Sport Et Plein Air St-Hubert       
============================================================
  1      5    2051 Dieme Malick                 00:05:28.09 
  2     34    2053 Stellato Olivier             00:06:01.41 
  3     65    2052 Gilbert Rafael               00:06:30.57 
  4    110    2054 Welsh William                00:07:15.39 
  5    138    8731 Penalite Athlete 1                       
  6   (138)   8732 Penalite Athlete 2                       
  7   (138)   8733 Penalite Athlete 3                       

  9.   382  Felix-Leclerc                                     
============================================================
  1     16    2391 Logsdon Luca Patrick         00:05:44.87 
  2     70    2393 Chavez Gabriel               00:06:34.16 
  3     77    2389 Primeau Ludovic              00:06:38.60 
  4    105    2394 Almanza-Arguello Samuel      00:07:06.83 
  5    114    2387 Serbanoiu Radu               00:07:22.25 
  6   (138)   8321 Penalite Athlete 1                       
  7   (138)   8322 Penalite Athlete 2                       

 10.   421  Coll. Francais (prim)                             
============================================================
  1     40    1075 Da Silva Vincent             00:06:04.91 
  2     72    1082 Villegas Azuaje Maximo       00:06:35.18 
  3     99    1083 Yang Eddy                    00:06:54.01 
  4    102    1078 Lecours Gabriel Nicola       00:07:02.45 
  5    108    1081 Tandel Kimugawa Gabriel      00:07:13.56 
  6   (119)   1079 Munian Vellan                00:07:32.00 
  7   (124)   1077 Hernandez-Rodriguez Samuel   00:07:43.44 

 11.   553  Des Saints-Anges                                  
============================================================
  1     76    1368 Duperron Julien              00:06:38.00 
  2     95    1371 Roberto Luca                 00:06:49.94 
  3    115    1372 Ulrich Ulysse                00:07:24.48 
  4    133    1370 Jasmin-Boivin Maxence        00:09:32.11 
  5    134    1369 Gaudette Jeremy              00:09:32.31 
  6   (138)   8251 Penalite Athlete 1                       
  7   (138)   8252 Penalite Athlete 2                       

 12.   557  Du Grand-Chene                                    
============================================================
  1     69    1406 Lavoie Nicolas               00:06:33.30 
  2     85    1405 Dumont Anthony               00:06:43.86 
  3    127    1404 Charlebois Antoine           00:08:00.07 
  4    138    8271 Penalite Athlete 1                       
  5    138    8272 Penalite Athlete 2                       
  6   (138)   8273 Penalite Athlete 3                       
  7   (138)   8274 Penalite Athlete 4                       

 13.   561  Rose-Des-Vents                                    
============================================================
  1      9    2232 Kaed Ryan                    00:05:35.47 
  2    138    8841 Penalite Athlete 1                       
  3    138    8842 Penalite Athlete 2                       
  4    138    8843 Penalite Athlete 3                       
  5    138    8844 Penalite Athlete 4                       

 14.   565  Joseph-Poitevin                                   
============================================================
  1     13    1804 Cousineau Arthur             00:05:42.64 
  2    138    8531 Penalite Athlete 1                       
  3    138    8532 Penalite Athlete 2                       
  4    138    8533 Penalite Athlete 3                       
  5    138    8534 Penalite Athlete 4                       

 15.   567  Du Pelican                                        
============================================================
  1     15    1419 Bernard Rondeau Mylann       00:05:43.83 
  2    138    8291 Penalite Athlete 1                       
  3    138    8292 Penalite Athlete 2                       
  4    138    8293 Penalite Athlete 3                       
  5    138    8294 Penalite Athlete 4                       

 16.   570  Knowlton (prim)                                   
============================================================
  1     18    1833 Bogan Eli                    00:05:46.95 
  2    138    8551 Penalite Athlete 1                       
  3    138    8552 Penalite Athlete 2                       
  4    138    8553 Penalite Athlete 3                       
  5    138    8554 Penalite Athlete 4                       

 17.   589  Aux-Quatre-Vents (csdhr)                          
============================================================
  1     37     995 Maganga Shanty               00:06:02.97 
  2    138    8041 Penalite Athlete 1                       
  3    138    8042 Penalite Athlete 2                       
  4    138    8043 Penalite Athlete 3                       
  5    138    8044 Penalite Athlete 4                       

 18.   597  Sacre-Coeur (iberville)                           
============================================================
  1     91    2251 Robert Nathan                00:06:47.53 
  2     92    2250 Fortier Nathan               00:06:48.06 
  3    138    8851 Penalite Athlete 1                       
  4    138    8852 Penalite Athlete 2                       
  5    138    8853 Penalite Athlete 3                       
  6   (138)   8854 Penalite Athlete 4                       

 19.   598  De La Mosaique                                    
============================================================
  1     46    1203 Jourdain Etienne             00:06:09.60 
  2    138    8201 Penalite Athlete 1                       
  3    138    8202 Penalite Athlete 2                       
  4    138    8203 Penalite Athlete 3                       
  5    138    8204 Penalite Athlete 4                       

 20.   632  Mgr Desranleau                                    
============================================================
  1     80    1990 St-Laurent Timothe           00:06:40.40 
  2    138    8641 Penalite Athlete 1                       
  3    138    8642 Penalite Athlete 2                       
  4    138    8643 Penalite Athlete 3                       
  5    138    8644 Penalite Athlete 4                       

 21.   675  Jardin-Bienville                                  
============================================================
  1    130    1657 Lemieux Vincent              00:08:25.41 
  2    131    1656 Bulian Nicolas               00:08:29.71 
  3    138    8491 Penalite Athlete 1                       
  4    138    8492 Penalite Athlete 2                       
  5    138    8493 Penalite Athlete 3                       
  6   (138)   8494 Penalite Athlete 4                       

 22.   684  Ecole Paul-Chagnon                                
============================================================
  1    132    2411 Sosa Gabriel                 00:08:39.77 
  2    138    8331 Penalite Athlete 1                       
  3    138    8332 Penalite Athlete 2                       
  4    138    8333 Penalite Athlete 3                       
  5    138    8334 Penalite Athlete 4                       

 23.   688  Rabeau                                            
============================================================
  1    136    2180 Sincennes Jerome             00:10:03.74 
  2    138    8811 Penalite Athlete 1                       
  3    138    8812 Penalite Athlete 2                       
  4    138    8813 Penalite Athlete 3                       
  5    138    8814 Penalite Athlete 4