info@sportstats.ca
Phone: (613)723-0994
Championnat RSEQ Monteregie 2018
3 octobre 2018
Longueil, Quebec

Classement des écoles par catégorie
3e Annee Feminin



  1.    83  Au-Fil-De-L'eau                                   
============================================================
  1      9     892 Durocher Eva                 00:05:39.51 
  2     11     881 Belisle Delphine             00:05:44.21 
  3     20     903 Leclerc Laurianne            00:05:56.43 
  4     21     897 Garcia Ella                  00:05:57.63 
  5     22     885 Castonguay Juliette          00:05:58.69 
  6   ( 31)    895 Fredette Leonie              00:06:10.62 
  7   ( 32)    905 Lemay Juliette               00:06:13.69 

  2.   115  Madeleine-Brousseau                               
============================================================
  1      7    1888 Morin Adele                  00:05:34.94 
  2      8    1882 Boisse Charlie-Ann           00:05:35.44 
  3     18    1891 Robert Liliane               00:05:54.16 
  4     39    1883 Cloutier Josephine           00:06:19.29 
  5     43    1889 Pelletier Anne-Rose          00:06:23.96 
  6   ( 58)   2513 Cadorette Oceane             00:06:40.43 
  7   ( 71)   1892 Rochette Kyra                00:06:57.64 

  3.   134  De Ramezay                                        
============================================================
  1     19    1312 Tanguay Andie-Lou            00:05:55.63 
  2     23    1309 Rouleau Camille              00:05:58.83 
  3     25    1308 Poitras Sandrine             00:06:01.71 
  4     33    1301 Brault-Demers Ophelie        00:06:14.37 
  5     34    1299 Baribeau Eve                 00:06:15.40 
  6   ( 36)   1303 Dubois Scarlett              00:06:16.65 
  7   ( 37)   1304 Foisy Dahlia                 00:06:18.00 

  4.   167  Ac. Des Sacres-Coeurs                             
============================================================
  1      6     683 Joly Morin Camille           00:05:32.60 
  2     24     682 Dumont Chloe                 00:06:01.19 
  3     30     684 Meunier Maeva                00:06:06.97 
  4     53     681 Demers Violette              00:06:32.65 
  5     54     685 Payette Isla                 00:06:32.92 
  6   ( 55)    686 Vinet Alice                  00:06:34.88 
  7   ( 69)    680 Brunet Roxanne               00:06:56.45 

  5.   290  Coll. Francais (prim)                             
============================================================
  1     40    1071 Moreau Alicia                00:06:19.87 
  2     52    1072 Roy Sofia                    00:06:30.82 
  3     56    1070 Michel Jade                  00:06:37.49 
  4     59    1073 Shylnikova Alisa             00:06:40.83 
  5     83    1066 Geller Rosalie               00:07:05.54 
  6   ( 93)   1067 Ionita Alina                 00:07:23.81 
  7   ( 96)   1069 Libanio Silveira Clara       00:07:26.28 

  6.   309  Du Pelican                                        
============================================================
  1      4    1416 Dussault Chloe               00:05:26.42 
  2     29    1415 Dupont Laurence              00:06:04.85 
  3     46    1418 Payant Maxim                 00:06:25.80 
  4    115    8291 Penalite Athlete 1                       
  5    115    8292 Penalite Athlete 2                       
  6   (115)   8293 Penalite Athlete 3                       
  7   (115)   8294 Penalite Athlete 4                       

  7.   310  Rose-Des-Vents                                    
============================================================
  1     10    2230 Vinet Lilly-Rose             00:05:42.77 
  2     13    2231 Yaz Deniz                    00:05:47.78 
  3     74    2228 Leung Riana                  00:07:00.75 
  4     98    2226 Calderon Duarte Sara Lucia   00:07:34.28 
  5    115    8841 Penalite Athlete 1                       
  6   (115)   8842 Penalite Athlete 2                       
  7   (115)   8843 Penalite Athlete 3                       

  8.   341  Felix-Leclerc                                     
============================================================
  1     15    1492 Ouellet Florence             00:05:48.68 
  2     42    1493 Pellerin Elizabeth           00:06:23.58 
  3     84    2401 Mora Soto Sara Gabriela      00:07:07.41 
  4     85    2396 Balthazard Ollie             00:07:08.35 
  5    115    8321 Penalite Athlete 1                       
  6   (115)   8322 Penalite Athlete 2                       
  7   (115)   8323 Penalite Athlete 3                       

  9.   344  Saint-Blaise                                      
============================================================
  1     17    2282 Legault Alice                00:05:53.55 
  2     35    2280 Fallon Melodie               00:06:16.49 
  3     62    2281 Fallon Rosalie               00:06:44.27 
  4    115    8871 Penalite Athlete 1                       
  5    115    8872 Penalite Athlete 2                       
  6   (115)   8873 Penalite Athlete 3                       
  7   (115)   8874 Penalite Athlete 4                       

 10.   371  Jardin-Bienville                                  
============================================================
  1     12    1655 Guay Sophie                  00:05:46.82 
  2     14    1654 Brodeur Maika                00:05:48.38 
  3    115    8491 Penalite Athlete 1                       
  4    115    8492 Penalite Athlete 2                       
  5    115    8493 Penalite Athlete 3                       
  6   (115)   8494 Penalite Athlete 4                       

 11.   402  Du Grand-Chene                                    
============================================================
  1     26    1403 Soumis Angelique             00:06:03.36 
  2     73    1400 Brassard Liliane             00:06:59.13 
  3     82    1401 Plante Florence              00:07:04.78 
  4    106    1402 Plourde Alyssia              00:07:58.02 
  5    115    8271 Penalite Athlete 1                       
  6   (115)   8272 Penalite Athlete 2                       
  7   (115)   8273 Penalite Athlete 3                       

 12.   424  Harmony Elem. S.                                  
============================================================
  1     28    1549 Bernard Kya                  00:06:04.26 
  2     51    1551 Neal Amy                     00:06:30.51 
  3    115    8421 Penalite Athlete 1                       
  4    115    8422 Penalite Athlete 2                       
  5    115    8423 Penalite Athlete 3                       
  6   (115)   8424 Penalite Athlete 4                       

 13.   447  Mgr Desranleau                                    
============================================================
  1      5    1988 Fortier Rosemarie            00:05:29.88 
  2     97    1989 St-Laurent Raphaelle         00:07:30.16 
  3    115    8641 Penalite Athlete 1                       
  4    115    8642 Penalite Athlete 2                       
  5    115    8643 Penalite Athlete 3                       
  6   (115)   8644 Penalite Athlete 4                       

 14.   453  Petits-Explorateurs                               
============================================================
  1     60    2090 Campbell Clara               00:06:41.52 
  2     75    2091 Paquet Laurence              00:07:01.20 
  3     99    2089 Agguini Anya                 00:07:36.53 
  4    109    2092 Racine Charlotte             00:08:22.82 
  5    110    2093 St-Laurent Mickel Frederique 00:08:30.91 
  6   (115)   8771 Penalite Athlete 1                       
  7   (115)   8772 Penalite Athlete 2                       

 15.   461  Hamel                                             
============================================================
  1      1    1530 McNalty Beatrice             00:05:12.41 
  2    115    8411 Penalite Athlete 1                       
  3    115    8412 Penalite Athlete 2                       
  4    115    8413 Penalite Athlete 3                       
  5    115    8414 Penalite Athlete 4                       

 16.   462  Mountainview                                      
============================================================
  1      2    2011 Benoit Nina                  00:05:15.52 
  2    115    8701 Penalite Athlete 1                       
  3    115    8702 Penalite Athlete 2                       
  4    115    8703 Penalite Athlete 3                       
  5    115    8704 Penalite Athlete 4                       

 17.   463  Knowlton (prim)                                   
============================================================
  1      3    1832 Flores-Lavigne Jayleen       00:05:17.16 
  2    115    8551 Penalite Athlete 1                       
  3    115    8552 Penalite Athlete 2                       
  4    115    8553 Penalite Athlete 3                       
  5    115    8554 Penalite Athlete 4                       

 18.   466  Saint-Vincent                                     
============================================================
  1     27    2329 Giroux Marianne              00:06:04.19 
  2     94    2330 Lafontaine Eve               00:07:25.35 
  3    115    8911 Penalite Athlete 1                       
  4    115    8912 Penalite Athlete 2                       
  5    115    8913 Penalite Athlete 3                       
  6   (115)   8914 Penalite Athlete 4                       

 19.   469  Pierre-D'iberville                                
============================================================
  1     68    2126 Lakhdiri Ilda                00:06:52.17 
  2     70    2127 Veronneau Amaelle            00:06:57.38 
  3    101    2128 Voirin Emma                  00:07:43.50 
  4    115    8781 Penalite Athlete 1                       
  5    115    8782 Penalite Athlete 2                       
  6   (115)   8783 Penalite Athlete 3                       
  7   (115)   8784 Penalite Athlete 4                       

 20.   476  Saint-Edouard                                     
============================================================
  1     16    2285 Deguire Julia                00:05:53.38 
  2    115    8881 Penalite Athlete 1                       
  3    115    8882 Penalite Athlete 2                       
  4    115    8883 Penalite Athlete 3                       
  5    115    8884 Penalite Athlete 4                       

 21.   491  Ecole Paul-Chagnon                                
============================================================
  1     66    2415 Beaunoyer Sophiane           00:06:49.52 
  2     90    2413 Brillon Daphnee              00:07:19.21 
  3    105    2414 Sauvageau Mia                00:07:53.88 
  4    115    8331 Penalite Athlete 1                       
  5    115    8332 Penalite Athlete 2                       
  6   (115)   8333 Penalite Athlete 3                       
  7   (115)   8334 Penalite Athlete 4                       

 22.   504  Nouvelle Ecole Sport Et Plein Air St-Hubert       
============================================================
  1     44    2050 Jade Lambany                 00:06:24.54 
  2    115    8731 Penalite Athlete 1                       
  3    115    8732 Penalite Athlete 2                       
  4    115    8733 Penalite Athlete 3                       
  5    115    8734 Penalite Athlete 4                       

 23.   508  Aux-Quatre-Vents (csdhr)                          
============================================================
  1     48     994 Theriault Lea                00:06:27.18 
  2    115    8041 Penalite Athlete 1                       
  3    115    8042 Penalite Athlete 2                       
  4    115    8043 Penalite Athlete 3                       
  5    115    8044 Penalite Athlete 4                       

 24.   532  Notre-Dame                                        
============================================================
  1     72    2041 Donelly Romane               00:06:58.48 
  2    115    8721 Penalite Athlete 1                       
  3    115    8722 Penalite Athlete 2                       
  4    115    8723 Penalite Athlete 3                       
  5    115    8724 Penalite Athlete 4                       

 25.   551  J-P Labarre                                       
============================================================
  1     91    1816 Faucher Clara                00:07:19.91 
  2    115    8541 Penalite Athlete 1                       
  3    115    8542 Penalite Athlete 2                       
  4    115    8543 Penalite Athlete 3                       
  5    115    8544 Penalite Athlete 4                       

 26.   555  Sacre-Coeur (iberville)                           
============================================================
  1     95    2249 Menard Elodie                00:07:25.89 
  2    115    8851 Penalite Athlete 1                       
  3    115    8852 Penalite Athlete 2                       
  4    115    8853 Penalite Athlete 3                       
  5    115    8854 Penalite Athlete 4