info@sportstats.ca
Phone: (613)723-0994
Championnat RSEQ Monteregie 2018
3 octobre 2018
Longueil, Quebec

Classement des écoles par catégorie
3e Annee Masculin



  1.    74  Au-Fil-De-L'eau                                   
============================================================
  1      3     874 Toupin Anthony               00:04:55.90 
  2     13     862 Lecomte Thomas               00:05:12.13 
  3     17     854 Dionne Philippe              00:05:15.70 
  4     19     869 Page Philippe-Antoine        00:05:16.40 
  5     22     858 Labelle Thomas               00:05:20.36 
  6   ( 36)    872 St-Germain Isaac             00:05:31.06 
  7   ( 40)    852 Deniau Mikael                00:05:34.84 

  2.   139  De Ramezay                                        
============================================================
  1     16    1292 Landry Zachary               00:05:15.56 
  2     23    1294 Pilote Clement               00:05:20.57 
  3     26    1289 Cotton Tomas                 00:05:22.38 
  4     28    1286 Allard Mathieu               00:05:25.22 
  5     46    1297 Vincelette Victor            00:05:38.35 
  6   ( 75)   1288 Boucher Olivier              00:06:05.08 
  7   (105)   1291 Ethier Felix                 00:06:24.22 

  3.   141  Ac. Des Sacres-Coeurs                             
============================================================
  1      9     670 Falconi Laurent              00:05:07.12 
  2     15     667 Duguay Charles-Antoine       00:05:15.15 
  3     33     666 Daoust-Bedevian Victor       00:05:30.17 
  4     37     663 Bernard Lohan Alexandre      00:05:31.59 
  5     47     672 Laniel Samuel                00:05:38.85 
  6   ( 48)    665 Daigle Mathis                00:05:39.33 
  7   ( 56)    662 Belleau-Bellavance Sasha     00:05:53.28 

  4.   172  Aux-Quatre-Vents (csdhr)                          
============================================================
  1     11     989 Bolduc Thomas                00:05:09.06 
  2     12     992 Lafond-Leveille Jimmy        00:05:11.80 
  3     18     990 Canuel Alex                  00:05:15.88 
  4     38     986 Thibault Vincent             00:05:31.71 
  5     93     988 Adams-Lemaire Justynn        00:06:13.57 
  6   (169)    991 Garneau Felix-Gabriel        00:08:13.36 
  7   (171)   8041 Penalite Athlete 1                       

  5.   204  Saint-Vincent                                     
============================================================
  1      5    2325 Paquette Leandre             00:05:02.99 
  2     25    2322 Martin Nollan                00:05:21.58 
  3     41    2326 Rosselet Enzo                00:05:35.16 
  4     66    2324 Normandin Raphael            00:05:59.74 
  5     67    2316 Deschamps Felix-Antoine      00:06:00.12 
  6   ( 80)   2323 Normandin Isaac              00:06:07.95 
  7   ( 82)   2318 Lapointe Remi                00:06:08.59 

  6.   215  Pierre-D'iberville                                
============================================================
  1      2    2115 Burman Shareef               00:04:55.32 
  2     32    2120 Landry Jacob                 00:05:27.12 
  3     50    2113 Acuna Emmanuel               00:05:42.07 
  4     61    2121 Lefrancois Pierre-Luc        00:05:57.28 
  5     70    2124 Voorons Theo                 00:06:01.90 
  6   ( 74)   2116 Champagne Antoine            00:06:03.89 
  7   ( 84)   2117 Christin Louis               00:06:10.53 

  7.   232  Pere-Marquette                                    
============================================================
  1      4    2068 Blais-Roy Gabriel            00:05:01.32 
  2     24    2069 Houde Antoine                00:05:20.76 
  3     58    2071 Picard David                 00:05:56.71 
  4     65    2070 Loranger Nolann              00:05:59.49 
  5     81    2072 Summerside Emrik             00:06:07.96 
  6   (171)   8761 Penalite Athlete 1                       
  7   (171)   8762 Penalite Athlete 2                       

  8.   259  Coll. Francais (prim)                             
============================================================
  1     10    1056 Garoute Gabriel              00:05:07.78 
  2     30    1055 Dube Eli                     00:05:26.27 
  3     52    1054 Bi Evan                      00:05:45.05 
  4     55    1060 Madhi Amir                   00:05:51.28 
  5    112    1059 Liu Billy                    00:06:29.77 
  6   (118)   1057 Genin-Nguyen Tao             00:06:37.82 
  7   (138)   1058 Laflamme Matis               00:06:56.85 

  9.   315  Rose-Des-Vents                                    
============================================================
  1     42    2211 Blais Alexandre              00:05:35.36 
  2     59    2217 Kaed Ralph                   00:05:56.79 
  3     64    2215 Ho Pham Corentin             00:05:58.60 
  4     71    2218 Meziani Yassir               00:06:02.36 
  5     79    2212 Dubuc Maxence                00:06:07.25 
  6   ( 94)   2219 Qu Jamie                     00:06:13.89 
  7   (104)   2223 Vyas Kaylen Sofian           00:06:23.12 

 10.   357  Madeleine-Brousseau                               
============================================================
  1     27    1874 Affogbolo Nolan              00:05:24.26 
  2     39    1880 Saufi Ali                    00:05:31.85 
  3     51    1877 Le Sage Jules                00:05:42.28 
  4     90    1881 Theriault Felix              00:06:12.80 
  5    150    1879 Mercier Raphael              00:07:13.96 
  6   (171)   8591 Penalite Athlete 1                       
  7   (171)   8592 Penalite Athlete 2                       

 11.   360  Harmony Elem. S.                                  
============================================================
  1     20    1546 Delli Quadri Dante           00:05:17.36 
  2     21    1547 Gilchrist Zak                00:05:19.18 
  3     72    1550 Chandler William             00:06:03.26 
  4     76    1548 Gonzalez Devan Ricardo       00:06:05.71 
  5    171    8421 Penalite Athlete 1                       
  6   (171)   8422 Penalite Athlete 2                       
  7   (171)   8423 Penalite Athlete 3                       

 12.   503  Petits-Explorateurs                               
============================================================
  1     54    2085 Baraou Moussa Yanis          00:05:50.14 
  2     73    2086 Campbell Adam                00:06:03.74 
  3     97    2087 Priest Ethan                 00:06:15.44 
  4    108    2088 Udrescu Eric Alexandru       00:06:27.04 
  5    171    8771 Penalite Athlete 1                       
  6   (171)   8772 Penalite Athlete 2                       
  7   (171)   8773 Penalite Athlete 3                       

 13.   513  Felix-Leclerc                                     
============================================================
  1     92    1487 Bessoff Antony               00:06:13.07 
  2     98    1489 Giroux Clement               00:06:16.80 
  3    101    2399 Joseph-Beaudry William       00:06:21.78 
  4    106    2400 L'Archevesque Edouard        00:06:25.30 
  5    116    1490 Pellerin Symon               00:06:34.11 
  6   (128)   2398 Leclair Sacha                00:06:46.76 
  7   (137)   2397 Cote Loic                    00:06:55.92 

 14.   523  College Charles-Lemoyne                           
============================================================
  1     35    1154 Bernard-Fournier Zach        00:05:30.42 
  2     96    1153 Bernard-Fournier Emile       00:06:14.59 
  3    109    1155 Couture William              00:06:27.35 
  4    141    1157 Sterescu-Lessard Emile       00:07:00.97 
  5    142    1156 Rafael Desmarais             00:07:03.03 
  6   (171)   8141 Penalite Athlete 1                       
  7   (171)   8142 Penalite Athlete 2                       

 15.   573  Joseph-Poitevin                                   
============================================================
  1     29    1803 Pivin Ollie                  00:05:25.53 
  2     31    1802 Bouthillier Edouard          00:05:27.05 
  3    171    8531 Penalite Athlete 1                       
  4    171    8532 Penalite Athlete 2                       
  5    171    8533 Penalite Athlete 3                       
  6   (171)   8534 Penalite Athlete 4                       

 16.   623  Nouvelle Ecole Sport Et Plein Air St-Hubert       
============================================================
  1      7    2048 Riendeau Nathan              00:05:04.97 
  2    131    2047 Guilbeault Antoine           00:06:48.34 
  3    143    2049 Stellato Nathan              00:07:03.51 
  4    171    8731 Penalite Athlete 1                       
  5    171    8732 Penalite Athlete 2                       
  6   (171)   8733 Penalite Athlete 3                       
  7   (171)   8734 Penalite Athlete 4                       

 17.   659  Notre-Dame                                        
============================================================
  1     63    2039 Litvinchik Nikita            00:05:58.48 
  2     83    2040 Thofilou Iasonas             00:06:09.09 
  3    171    8721 Penalite Athlete 1                       
  4    171    8722 Penalite Athlete 2                       
  5    171    8723 Penalite Athlete 3                       
  6   (171)   8724 Penalite Athlete 4                       

 18.   675  J-P Labarre                                       
============================================================
  1     77    1814 Saidi Aksel                  00:06:05.73 
  2     85    1815 Ste-Marie Albert             00:06:10.59 
  3    171    8541 Penalite Athlete 1                       
  4    171    8542 Penalite Athlete 2                       
  5    171    8543 Penalite Athlete 3                       
  6   (171)   8544 Penalite Athlete 4                       

 19.   685  Sacre-Coeur (iberville)                           
============================================================
  1      1    2248 Vincent Dayan                00:04:51.50 
  2    171    8851 Penalite Athlete 1                       
  3    171    8852 Penalite Athlete 2                       
  4    171    8853 Penalite Athlete 3                       
  5    171    8854 Penalite Athlete 4                       

 20.   690  Mount Bruno                                       
============================================================
  1      6    2019 Hamel Olivier                00:05:04.89 
  2    171    8691 Penalite Athlete 1                       
  3    171    8692 Penalite Athlete 2                       
  4    171    8693 Penalite Athlete 3                       
  5    171    8694 Penalite Athlete 4                       

 21.   692  Coeur-Des-Monts (cssh)                            
============================================================
  1      8    1013 Vigneault Jeremy             00:05:06.99 
  2    171    8091 Penalite Athlete 1                       
  3    171    8092 Penalite Athlete 2                       
  4    171    8093 Penalite Athlete 3                       
  5    171    8094 Penalite Athlete 4                       

 22.   698  Des Pres-Verts                                    
============================================================
  1     14    1349 Vendette Maxime              00:05:14.55 
  2    171    8241 Penalite Athlete 1                       
  3    171    8242 Penalite Athlete 2                       
  4    171    8243 Penalite Athlete 3                       
  5    171    8244 Penalite Athlete 4                       

 23.   704  Rabeau                                            
============================================================
  1     95    2175 Amghar Massil                00:06:14.39 
  2    121    2178 Xia Zixuan                   00:06:40.38 
  3    146    2176 Langevin Raphael             00:07:06.16 
  4    171    8811 Penalite Athlete 1                       
  5    171    8812 Penalite Athlete 2                       
  6   (171)   8813 Penalite Athlete 3                       
  7   (171)   8814 Penalite Athlete 4                       

 24.   712  Des Saints-Anges                                  
============================================================
  1     99    1366 Lacroix Matteo               00:06:18.56 
  2    100    1367 Monte Laurent                00:06:20.50 
  3    171    8251 Penalite Athlete 1                       
  4    171    8252 Penalite Athlete 2                       
  5    171    8253 Penalite Athlete 3                       
  6   (171)   8254 Penalite Athlete 4                       

 25.   718  Ave Maria                                         
============================================================
  1     34    1002 Jacques Etienne              00:05:30.40 
  2    171    8051 Penalite Athlete 1                       
  3    171    8052 Penalite Athlete 2                       
  4    171    8053 Penalite Athlete 3                       
  5    171    8054 Penalite Athlete 4                       

 26.   737  Du Pelican                                        
============================================================
  1     53    1414 Simard Logan                 00:05:48.24 
  2    171    8291 Penalite Athlete 1                       
  3    171    8292 Penalite Athlete 2                       
  4    171    8293 Penalite Athlete 3                       
  5    171    8294 Penalite Athlete 4                       

 27.   759  Jardin-Bienville                                  
============================================================
  1    120    1652 Boyer Samuel                 00:06:39.02 
  2    126    1653 Godbout Zack                 00:06:45.99 
  3    171    8491 Penalite Athlete 1                       
  4    171    8492 Penalite Athlete 2                       
  5    171    8493 Penalite Athlete 3                       
  6   (171)   8494 Penalite Athlete 4                       

 28.   788  Ecole Paul-Chagnon                                
============================================================
  1    125    2416 Couture Thierry              00:06:44.98 
  2    160    2428 Beaudin Edouard              00:07:36.13 
  3    161    2417 Maler Spencer                00:07:37.68 
  4    171    8331 Penalite Athlete 1                       
  5    171    8332 Penalite Athlete 2                       
  6   (171)   8333 Penalite Athlete 3                       
  7   (171)   8334 Penalite Athlete 4                       

 29.   790  Du Grand-Chene                                    
============================================================
  1    145    1398 Gelinas Emile                00:07:05.19 
  2    151    1399 Petkov Ivan                  00:07:14.89 
  3    152    1397 Ballen Laverde Diego Jeronimo 00:07:15.46 
  4    171    8271 Penalite Athlete 1                       
  5    171    8272 Penalite Athlete 2                       
  6   (171)   8273 Penalite Athlete 3                       
  7   (171)   8274 Penalite Athlete 4                       

 30.   812  Saint-Blaise                                      
============================================================
  1    135    2277 Bombardier Noah              00:06:51.49 
  2    164    2278 Fortin-Breault Adam          00:07:50.05 
  3    171    8871 Penalite Athlete 1                       
  4    171    8872 Penalite Athlete 2                       
  5    171    8873 Penalite Athlete 3                       
  6   (171)   8874 Penalite Athlete 4