info@sportstats.ca
Phone: (613)723-0994
Championnat RSEQ Monteregie 2018
3 octobre 2018
Longueil, Quebec

Classement des écoles par catégorie
4e Annee Masculin



  1.    57  Au-Fil-De-L'eau                                   
============================================================
  1      3     742 Garcia Esteban               00:06:50.31 
  2     11     753 Menard Alexis                00:07:24.82 
  3     13     763 Thibodeau Nolan              00:07:26.96 
  4     14     746 Lacroix Julien               00:07:27.23 
  5     16     754 Messier Jacob                00:07:34.69 
  6   ( 17)    738 Dionne Justin                00:07:37.10 
  7   ( 23)    748 Landry Emile                 00:07:41.86 

  2.    79  Ac. Des Sacres-Coeurs                             
============================================================
  1      4     604 Chagnon Marc-Olivier         00:06:58.79 
  2      5     606 Deschenes Francois-Julien    00:07:03.64 
  3     19     614 Peck Henri B.                00:07:39.01 
  4     24     617 Setlakwe Thomas              00:07:42.96 
  5     27     612 Najlaoui Yannis              00:07:46.43 
  6   ( 39)    613 Olivier Mathis               00:08:06.27 
  7   ( 44)    610 Lombardi Sami                00:08:14.06 

  3.   202  De Ramezay                                        
============================================================
  1     12    1222 Ryan Elijah                  00:07:26.92 
  2     20    1210 Favreau Thomas               00:07:40.20 
  3     45    1208 Boulanger Benjamin           00:08:14.96 
  4     57    1215 Marois Chen Dylan            00:08:23.22 
  5     68    1214 Luzesky Kevin                00:08:33.98 
  6   ( 79)   1207 Alix Pierre-Olivier          00:08:43.26 
  7   ( 81)   1219 Ouellet Vincent              00:08:44.98 

  4.   299  Jardin-Bienville                                  
============================================================
  1      7    1639 Tissot Sacha                 00:07:16.20 
  2     31    1635 Chasse Edouard               00:07:55.57 
  3     48    1636 Dion Joshua                  00:08:16.21 
  4     71    1637 Gauthier Christophe          00:08:36.09 
  5    142    8491 Penalite Athlete 1                       
  6   (142)   8492 Penalite Athlete 2                       
  7   (142)   8493 Penalite Athlete 3                       

  5.   331  Ecole Samuel De Champlain                         
============================================================
  1      9    2455 Sodaymay Nathan              00:07:20.73 
  2     55    2453 Foisy Edouard                00:08:22.53 
  3     76    2458 Delpech Boris                00:08:40.45 
  4     92    2456 Girard Sheldon               00:08:58.86 
  5     99    2454 Lachance Felix               00:09:03.78 
  6   (133)   2457 Joyal Daven                  00:10:21.60 
  7   (142)   8341 Penalite Athlete 1                       

  5.   331  Pierre-D'iberville                                
============================================================
  1     26    2100 Richard Gabriel              00:07:45.69 
  2     49    2097 Maille Alexandre             00:08:18.56 
  3     62    2096 Leveille Damien              00:08:26.15 
  4     93    2101 Vezeau Louis                 00:08:58.98 
  5    101    2094 Desrosiers Jacob             00:09:05.33 
  6   (132)   2095 Guay Felix                   00:10:18.35 
  7   (142)   8781 Penalite Athlete 1                       

  7.   359  Rose-Des-Vents                                    
============================================================
  1      6    2203 Todarelletusa Gianni         00:07:05.73 
  2     53    2202 Shabalin Fernandez Gregory Joseph 00:08:21.65 
  3     67    2200 Gandrabura Ilie              00:08:32.98 
  4     91    2201 Mai Angus                    00:08:58.55 
  5    142    8841 Penalite Athlete 1                       
  6   (142)   8842 Penalite Athlete 2                       
  7   (142)   8843 Penalite Athlete 3                       

  8.   379  Sacre-Coeur (iberville)                           
============================================================
  1     35    2236 Gregoire Emile               00:08:00.63 
  2     36    2234 Breton Olivier               00:08:01.22 
  3     80    2235 Fournier Olivier             00:08:44.63 
  4     86    2237 Hebert Nathan                00:08:48.79 
  5    142    8851 Penalite Athlete 1                       
  6   (142)   8852 Penalite Athlete 2                       
  7   (142)   8853 Penalite Athlete 3                       

  9.   445  Nouvelle Ecole Sport Et Plein Air St-Hubert       
============================================================
  1     21    2044 Nadeau Charles-Felix         00:07:41.35 
  2     56    2043 Gauvin Emile                 00:08:23.06 
  3     84    2042 Gagne-Vallee Julien          00:08:47.11 
  4    142    8731 Penalite Athlete 1                       
  5    142    8732 Penalite Athlete 2                       
  6   (142)   8733 Penalite Athlete 3                       
  7   (142)   8734 Penalite Athlete 4                       

 10.   451  College Charles-Lemoyne                           
============================================================
  1     40    1137 Poirier Jacob                00:08:07.26 
  2     43    1135 Ionce Mikael                 00:08:13.32 
  3    112    1136 Paradis Julien               00:09:27.26 
  4    114    1138 Rei Joaquim                  00:09:32.10 
  5    142    8141 Penalite Athlete 1                       
  6   (142)   8142 Penalite Athlete 2                       
  7   (142)   8143 Penalite Athlete 3                       

 11.   478  Harmony Elem. S.                                  
============================================================
  1     10    1533 Proce Antonio                00:07:23.34 
  2     42    1532 Lamantia Emmanuel            00:08:12.63 
  3    142    8421 Penalite Athlete 1                       
  4    142    8422 Penalite Athlete 2                       
  5    142    8423 Penalite Athlete 3                       
  6   (142)   8424 Penalite Athlete 4                       

 12.   479  Felix-Leclerc                                     
============================================================
  1     29    2403 Brouillard Jules             00:07:50.34 
  2     59    1495 Landry Jules                 00:08:24.28 
  3    107    1478 Dunn Nick                    00:09:12.67 
  4    142    8321 Penalite Athlete 1                       
  5    142    8322 Penalite Athlete 2                       
  6   (142)   8323 Penalite Athlete 3                       
  7   (142)   8324 Penalite Athlete 4                       

 13.   485  Coll. Francais (prim)                             
============================================================
  1     58    1020 Ssuto Vincent                00:08:23.99 
  2     66    1015 Ezzine Mostafa               00:08:31.81 
  3    106    1016 Granel Raphael               00:09:11.53 
  4    120    1017 Interlino Massimo            00:09:36.32 
  5    135    1021 Zhang Chenming               00:10:27.70 
  6   (141)   1019 Lamah Felix Antoine          00:11:41.51 
  7   (142)   8101 Penalite Athlete 1                       

 14.   497  Du Grand-Chene                                    
============================================================
  1      8    1390 Marchesseault Nicolas        00:07:18.72 
  2     63    1391 Rakotomalala Fenitra         00:08:27.58 
  3    142    8271 Penalite Athlete 1                       
  4    142    8272 Penalite Athlete 2                       
  5    142    8273 Penalite Athlete 3                       
  6   (142)   8274 Penalite Athlete 4                       

 15.   504  Madeleine-Brousseau                               
============================================================
  1     22    1858 Brule Noah                   00:07:41.59 
  2     70    1860 De Blois Jean-Sebastien      00:08:34.70 
  3    128    1859 Chabot Zachary               00:09:58.50 
  4    142    8591 Penalite Athlete 1                       
  5    142    8592 Penalite Athlete 2                       
  6   (142)   8593 Penalite Athlete 3                       
  7   (142)   8594 Penalite Athlete 4                       

 16.   515  Pere-Marquette                                    
============================================================
  1     15    2057 Billette Florent             00:07:29.35 
  2     74    2058 Filion Maxence               00:08:39.06 
  3    142    8761 Penalite Athlete 1                       
  4    142    8762 Penalite Athlete 2                       
  5    142    8763 Penalite Athlete 3                       
  6   (142)   8764 Penalite Athlete 4                       

 17.   517  Notre-Dame                                        
============================================================
  1     50    2027 Lussier Benjamin             00:08:19.01 
  2     89    2028 Theofilou Filippos           00:08:56.44 
  3     94    2026 Deslandes Gabriel            00:08:59.49 
  4    142    8721 Penalite Athlete 1                       
  5    142    8722 Penalite Athlete 2                       
  6   (142)   8723 Penalite Athlete 3                       
  7   (142)   8724 Penalite Athlete 4                       

 18.   520  Joseph-Poitevin                                   
============================================================
  1     25    1797 Roy Eliott                   00:07:44.65 
  2     69    1796 Perreault Charles            00:08:34.03 
  3    142    8531 Penalite Athlete 1                       
  4    142    8532 Penalite Athlete 2                       
  5    142    8533 Penalite Athlete 3                       
  6   (142)   8534 Penalite Athlete 4                       

 19.   521  Petits-Explorateurs                               
============================================================
  1     33    2081 Jutras Maurice               00:07:57.41 
  2     88    2082 Lauzon-Belzile Zac           00:08:50.46 
  3    118    2517 Moisan-Berthelot Rowan       00:09:35.62 
  4    140    2080 Boulianne Nathaniel          00:11:06.82 
  5    142    8771 Penalite Athlete 1                       
  6   (142)   8772 Penalite Athlete 2                       
  7   (142)   8773 Penalite Athlete 3                       

 20.   556  Lajeunesse                                        
============================================================
  1      1    1836 Lessard Henri                00:06:44.83 
  2    129    1837 Menard Isaac                 00:10:05.88 
  3    142    8571 Penalite Athlete 1                       
  4    142    8572 Penalite Athlete 2                       
  5    142    8573 Penalite Athlete 3                       
  6   (142)   8574 Penalite Athlete 4                       

 21.   570  Mount Bruno                                       
============================================================
  1      2    2013 Gibbs-D'avignon Owen         00:06:46.89 
  2    142    8691 Penalite Athlete 1                       
  3    142    8692 Penalite Athlete 2                       
  4    142    8693 Penalite Athlete 3                       
  5    142    8694 Penalite Athlete 4                       

 22.   582  Georges-E.-Cartier                                
============================================================
  1     34    1499 Bouchard Felix               00:07:59.73 
  2    122    1501 Koukalev Viktor              00:09:40.79 
  3    142    8391 Penalite Athlete 1                       
  4    142    8392 Penalite Athlete 2                       
  5    142    8393 Penalite Athlete 3                       
  6   (142)   8394 Penalite Athlete 4                       

 23.   583  Rabeau                                            
============================================================
  1     18    2166 Gentile Nicolas              00:07:38.06 
  2    139    2165 Beaudoin Raphael             00:10:58.83 
  3    142    8811 Penalite Athlete 1                       
  4    142    8812 Penalite Athlete 2                       
  5    142    8813 Penalite Athlete 3                       
  6   (142)   8814 Penalite Athlete 4                       

 24.   596  Saint-Blaise                                      
============================================================
  1     28    2275 Sauve Jerome                 00:07:50.13 
  2    142    8871 Penalite Athlete 1                       
  3    142    8872 Penalite Athlete 2                       
  4    142    8873 Penalite Athlete 3                       
  5    142    8874 Penalite Athlete 4                       

 25.   600  Mgr Desranleau                                    
============================================================
  1     32    1976 Brais David                  00:07:57.30 
  2    142    8641 Penalite Athlete 1                       
  3    142    8642 Penalite Athlete 2                       
  4    142    8643 Penalite Athlete 3                       
  5    142    8644 Penalite Athlete 4                       

 26.   619  Aux-Quatre-Vents (csdhr)                          
============================================================
  1     51     977 Boule Nathan                 00:08:20.06 
  2    142    8041 Penalite Athlete 1                       
  3    142    8042 Penalite Athlete 2                       
  4    142    8043 Penalite Athlete 3                       
  5    142    8044 Penalite Athlete 4                       

 27.   622  Du Pelican                                        
============================================================
  1     54    1412 Avedikian Virgil             00:08:22.39 
  2    142    8291 Penalite Athlete 1                       
  3    142    8292 Penalite Athlete 2                       
  4    142    8293 Penalite Athlete 3                       
  5    142    8294 Penalite Athlete 4                       

 28.   630  Saint-Vincent                                     
============================================================
  1     77    2301 Roy Kael                     00:08:41.86 
  2    127    2300 Normandin Anthony            00:09:56.97 
  3    142    8911 Penalite Athlete 1                       
  4    142    8912 Penalite Athlete 2                       
  5    142    8913 Penalite Athlete 3                       
  6   (142)   8914 Penalite Athlete 4                       

 29.   643  Des Saints-Anges                                  
============================================================
  1     75    1350 Di Fransesco James           00:08:40.10 
  2    142    8251 Penalite Athlete 1                       
  3    142    8252 Penalite Athlete 2                       
  4    142    8253 Penalite Athlete 3                       
  5    142    8254 Penalite Athlete 4                       

 30.   650  Ecole Paul-Chagnon                                
============================================================
  1    103    2421 Toure Ismael                 00:09:07.07 
  2    121    2420 Benrabah Elias               00:09:39.23 
  3    142    8331 Penalite Athlete 1                       
  4    142    8332 Penalite Athlete 2                       
  5    142    8333 Penalite Athlete 3                       
  6   (142)   8334 Penalite Athlete 4                       

 31.   668  Knowlton (prim)                                   
============================================================
  1    100    1821 Flores-Lavigne Angel         00:09:04.10 
  2    142    8551 Penalite Athlete 1                       
  3    142    8552 Penalite Athlete 2                       
  4    142    8553 Penalite Athlete 3                       
  5    142    8554 Penalite Athlete 4