info@sportstats.ca
Phone: (613)723-0994
Championnat RSEQ Monteregie 2018
3 octobre 2018
Longueil, Quebec

Classement des écoles par catégorie
5e Annee Feminin



  1.    59  Au-Fil-De-L'eau                                   
============================================================
  1      1     820 Vermette Matilde             00:08:58.85 
  2      7     803 Bucher Sophia                00:09:29.50 
  3      9     818 Page Rafaele                 00:09:31.90 
  4     20     814 Lapierre Emy                 00:10:03.88 
  5     22     804 Chavarini Federica           00:10:04.80 
  6   ( 32)    821 Zummo Forgues Elina          00:10:38.48 
  7   ( 36)    815 Lebreux Flavie               00:10:44.25 

  2.   111  Ac. Des Sacres-Coeurs                             
============================================================
  1      4     638 Bourgeois Livia              00:09:18.40 
  2      5     640 Huibers Leane                00:09:24.28 
  3     25     642 St-Michel Sofia              00:10:14.00 
  4     30     643 Vanier Clara                 00:10:26.58 
  5     47     641 Pinard Raphaelle             00:11:03.15 
  6   ( 53)    639 Girard Victoria Rose         00:11:22.74 
  7   (108)   8001 Penalite Athlete 1                       

  3.   130  Jean De La Mennais                                
============================================================
  1      2    1679 Lajeunesse Sarah-Maude       00:09:11.36 
  2     15    1683 Pelletier Alicia             00:09:51.49 
  3     35    1684 Pinto Maria Gontijo          00:10:43.54 
  4     38    2480 Li Annabelle                 00:10:48.54 
  5     40    1680 Li Cici Yutong               00:10:49.64 
  6   ( 41)   1676 Gauvin-Langevin Elizabeth    00:10:52.13 
  7   ( 48)   1674 Alledahoun Mimon-Allegra     00:11:05.76 

  4.   197  Courtland Park International                      
============================================================
  1     11    2475 Turnbull Eliane              00:09:35.66 
  2     18    2476 Fortier Amelia               00:09:57.17 
  3     29    2474 Fortier-Turcotte Frederique  00:10:20.42 
  4     31    2477 Ellis Hannah                 00:10:34.53 
  5    108    8171 Penalite Athlete 1                       
  6   (108)   8172 Penalite Athlete 2                       
  7   (108)   8173 Penalite Athlete 3                       

  5.   288  Saint-Bernard                                     
============================================================
  1      8    2263 Brousseau Labbe Gloria       00:09:31.28 
  2     26    2268 Suarez Maria-Jose            00:10:14.78 
  3     64    2266 Guay Lili-Simone             00:11:43.68 
  4     94    2262 Ares Coralie                 00:13:11.38 
  5     96    2267 Stebbene Chloe               00:13:24.22 
  6   (104)   2264 Charest Kellyann             00:14:47.70 
  7   (105)   2265 Goyette Amy                  00:14:55.33 

  6.   323  De Ramezay                                        
============================================================
  1     45    1258 Allard Lea                   00:11:00.44 
  2     57    1266 Roy Frederique               00:11:27.46 
  3     71    1265 Poirier Lori-Jade            00:11:59.18 
  4     73    1260 Chauvette Jeanne             00:12:01.58 
  5     77    1262 Goyette Ariane               00:12:15.82 
  6   ( 78)   1263 Houle Chloe                  00:12:16.06 
  7   ( 80)   1261 Ethier Laurence              00:12:16.28 

  7.   355  Aux-Quatre-Vents (csdhr)                          
============================================================
  1     10     983 Canuel Laurie                00:09:33.28 
  2     21     984 Lemaire Rosaly               00:10:04.58 
  3    108    8041 Penalite Athlete 1                       
  4    108    8042 Penalite Athlete 2                       
  5    108    8043 Penalite Athlete 3                       
  6   (108)   8044 Penalite Athlete 4                       

  8.   358  Coll. Francais (prim)                             
============================================================
  1     34    1039 Huart Eva                    00:10:41.98 
  2     56    1042 Moudakis Michaella           00:11:27.46 
  3     85    1044 Quimper-St-Yves Bianca-Rose  00:12:40.85 
  4     90    1043 Parent Magali                00:13:00.71 
  5     93    1045 Shkuratova Viktoria          00:13:10.67 
  6   ( 97)   1038 Hamdi Lea                    00:13:49.14 
  7   ( 99)   1041 Massonnat Coralie            00:14:05.15 

  9.   360  Saint-Vincent                                     
============================================================
  1     39    2311 Verhoef Maeva                00:10:49.60 
  2     49    2308 Casavant Maneo               00:11:11.54 
  3     66    2310 Giroux Laurie                00:11:45.66 
  4     98    2309 Chatelain Magalie            00:13:53.89 
  5    108    8911 Penalite Athlete 1                       
  6   (108)   8912 Penalite Athlete 2                       
  7   (108)   8913 Penalite Athlete 3                       

 10.   364  De Montarville                                    
============================================================
  1     17    1204 Gelinas-Melsbach Mya         00:09:52.82 
  2     23    1205 Tremblay Malorie             00:10:09.09 
  3    108    8211 Penalite Athlete 1                       
  4    108    8212 Penalite Athlete 2                       
  5    108    8213 Penalite Athlete 3                       
  6   (108)   8214 Penalite Athlete 4                       

 11.   366  Pierre-D'iberville                                
============================================================
  1     12    2109 Robitaille Florence          00:09:35.66 
  2     62    2108 Caron Emma-Jade              00:11:43.45 
  3     76    2110 Torrres Sara Sofia           00:12:13.13 
  4    108    8781 Penalite Athlete 1                       
  5    108    8782 Penalite Athlete 2                       
  6   (108)   8783 Penalite Athlete 3                       
  7   (108)   8784 Penalite Athlete 4                       

 12.   378  J-P Labarre                                       
============================================================
  1     24    1808 Arsenault Laura              00:10:12.92 
  2     51    1810 Saidi Emilie                 00:11:16.37 
  3     87    1809 Beaulieu Olliya              00:12:44.26 
  4    108    8541 Penalite Athlete 1                       
  5    108    8542 Penalite Athlete 2                       
  6   (108)   8543 Penalite Athlete 3                       
  7   (108)   8544 Penalite Athlete 4                       

 13.   394  D'Iberville                                       
============================================================
  1     33    1380 Mathieu Audrey               00:10:40.82 
  2     37    1378 Maheu Eve                    00:10:48.40 
  3    108    8261 Penalite Athlete 1                       
  4    108    8262 Penalite Athlete 2                       
  5    108    8263 Penalite Athlete 3                       
  6   (108)   8264 Penalite Athlete 4                       

 14.   402  Du Grand-Chene                                    
============================================================
  1     19    1395 Gobeil Eve                   00:10:02.31 
  2     59    1394 Daigle Sienna                00:11:35.58 
  3    108    8271 Penalite Athlete 1                       
  4    108    8272 Penalite Athlete 2                       
  5    108    8273 Penalite Athlete 3                       
  6   (108)   8274 Penalite Athlete 4                       

 15.   404  Jardin-Bienville                                  
============================================================
  1     43    1648 Guay Maika                   00:10:54.47 
  2     44    1647 Amziane Celia                00:10:58.56 
  3    101    1649 Roberge Noemie               00:14:19.55 
  4    108    8491 Penalite Athlete 1                       
  5    108    8492 Penalite Athlete 2                       
  6   (108)   8493 Penalite Athlete 3                       
  7   (108)   8494 Penalite Athlete 4                       

 16.   435  Ecole Int. Primaire Greenfield Park               
============================================================
  1      3    2510 Lafond Eloise                00:09:13.73 
  2    108    8959 Penalite Athlete 1                       
  3    108    8960 Penalite Athlete 2                       
  4    108    8961 Penalite Athlete 3                       
  5    108    8962 Penalite Athlete 4                       

 17.   438  Mgr Desranleau                                    
============================================================
  1      6    1979 Paquet Elodie                00:09:27.80 
  2    108    8641 Penalite Athlete 1                       
  3    108    8642 Penalite Athlete 2                       
  4    108    8643 Penalite Athlete 3                       
  5    108    8644 Penalite Athlete 4                       

 18.   445  Sacre-Coeur (iberville)                           
============================================================
  1     13    2240 Courchesne Elena             00:09:44.93 
  2    108    8851 Penalite Athlete 1                       
  3    108    8852 Penalite Athlete 2                       
  4    108    8853 Penalite Athlete 3                       
  5    108    8854 Penalite Athlete 4                       

 19.   446  Coeur-Des-Monts (cssh)                            
============================================================
  1     14    1009 Bourassa Laurie              00:09:49.04 
  2    108    8091 Penalite Athlete 1                       
  3    108    8092 Penalite Athlete 2                       
  4    108    8093 Penalite Athlete 3                       
  5    108    8094 Penalite Athlete 4                       

 20.   448  Mountainview                                      
============================================================
  1     16    2012 Benoit Anya                  00:09:52.34 
  2    108    8701 Penalite Athlete 1                       
  3    108    8702 Penalite Athlete 2                       
  4    108    8703 Penalite Athlete 3                       
  5    108    8704 Penalite Athlete 4                       

 21.   452  Harmony Elem. S.                                  
============================================================
  1     60    1539 Lafleur Adriana              00:11:41.01 
  2     68    1538 Horvat Makenzie              00:11:57.29 
  3    108    8421 Penalite Athlete 1                       
  4    108    8422 Penalite Athlete 2                       
  5    108    8423 Penalite Athlete 3                       
  6   (108)   8424 Penalite Athlete 4                       

 22.   454  Ecole Samuel De Champlain                         
============================================================
  1     61    2460 Lemus-Valdiviezo Yadira      00:11:43.23 
  2     88    2461 Valayden Saskia              00:12:49.21 
  3     89    2459 Kerbiche Mellina             00:13:00.40 
  4    108    8341 Penalite Athlete 1                       
  5    108    8342 Penalite Athlete 2                       
  6   (108)   8343 Penalite Athlete 3                       
  7   (108)   8344 Penalite Athlete 4                       

 23.   459  Mount Bruno                                       
============================================================
  1     27    2018 Charland Nora                00:10:16.55 
  2    108    8691 Penalite Athlete 1                       
  3    108    8692 Penalite Athlete 2                       
  4    108    8693 Penalite Athlete 3                       
  5    108    8694 Penalite Athlete 4                       

 24.   460  La Presentation                                   
============================================================
  1     28    1835 Desgranges Zoey              00:10:19.30 
  2    108    8561 Penalite Athlete 1                       
  3    108    8562 Penalite Athlete 2                       
  4    108    8563 Penalite Athlete 3                       
  5    108    8564 Penalite Athlete 4                       

 25.   484  Joseph-Poitevin                                   
============================================================
  1     52    1800 Bouthillier Marilou          00:11:18.59 
  2    108    8531 Penalite Athlete 1                       
  3    108    8532 Penalite Athlete 2                       
  4    108    8533 Penalite Athlete 3                       
  5    108    8534 Penalite Athlete 4                       

 26.   488  Notre-Dame                                        
============================================================
  1     69    2033 Bolduc Roxanne               00:11:57.78 
  2     95    2034 Riberdy Abby                 00:13:14.02 
  3    108    8721 Penalite Athlete 1                       
  4    108    8722 Penalite Athlete 2                       
  5    108    8723 Penalite Athlete 3                       
  6   (108)   8724 Penalite Athlete 4                       

 27.   494  Felix-Leclerc                                     
============================================================
  1     84    1482 Giroux Claire                00:12:32.36 
  2     86    2406 Drouin Eliane                00:12:41.22 
  3    108    8321 Penalite Athlete 1                       
  4    108    8322 Penalite Athlete 2                       
  5    108    8323 Penalite Athlete 3                       
  6   (108)   8324 Penalite Athlete 4                       

 28.   507  College Charles-Lemoyne                           
============================================================
  1     91    1145 Yip Addison                  00:13:01.74 
  2     92    1144 Leduc Mathilde               00:13:02.69 
  3    108    8141 Penalite Athlete 1                       
  4    108    8142 Penalite Athlete 2                       
  5    108    8143 Penalite Athlete 3                       
  6   (108)   8144 Penalite Athlete 4                       

 29.   514  Madeleine-Brousseau                               
============================================================
  1     82    1870 Nolet Rosalie                00:12:23.12 
  2    108    8591 Penalite Athlete 1                       
  3    108    8592 Penalite Athlete 2                       
  4    108    8593 Penalite Athlete 3                       
  5    108    8594 Penalite Athlete 4