info@sportstats.ca
Phone: (613)723-0994
Championnat RSEQ Monteregie 2018
3 octobre 2018
Longueil, Quebec

Classement des écoles par catégorie
6e Annee Feminin



  1.    65  Au-Fil-De-L'eau                                   
============================================================
  1      4     839 Labelle Justine              00:09:28.09 
  2      8     841 Leclair Emma                 00:09:36.20 
  3     16     837 Houle Maly-Sarah             00:09:56.31 
  4     18     842 Theriault Manu               00:10:04.66 
  5     19     838 Labelle Julianne             00:10:07.28 
  6   ( 39)    840 Landry Julia-Rose            00:10:59.58 
  7   ( 53)    831 Beriau-Church Oxanna         00:11:30.60 

  2.    96  Jean De La Mennais                                
============================================================
  1      6    1704 Vong Kelly                   00:09:29.62 
  2     14    1697 Cliche Eliane                00:09:52.00 
  3     22    1700 Gregoire Jasmine             00:10:18.43 
  4     25    1696 Bourbonnais Eliane           00:10:23.07 
  5     29    1705 Yacovelli Dalia              00:10:33.76 
  6   ( 34)   1702 Mayrand Maelie               00:10:44.78 
  7   ( 36)   1699 Gaudreau Amelie              00:10:50.78 

  3.   157  Ac. Des Sacres-Coeurs                             
============================================================
  1     17     654 Aubuchon Rose                00:10:03.39 
  2     24     655 Bastien Laurence             00:10:22.93 
  3     31     660 Guillemette Clara-Eve        00:10:35.12 
  4     42     659 Gauvin Mackenzie-Rose        00:11:02.72 
  5     43     657 Dufresne Emilie              00:11:10.49 
  6   ( 73)   8001 Penalite Athlete 1                       
  7   ( 73)   8002 Penalite Athlete 2                       

  4.   211  N-D-De-Lourdes                                    
============================================================
  1     10    2024 Larouche Emilie              00:09:46.05 
  2     11    2023 Gauthier Juliette            00:09:47.05 
  3     58    2022 Cyr-Charron Laeticia         00:12:33.34 
  4     59    2025 Roy Erika                    00:12:36.07 
  5     73    8711 Penalite Athlete 1                       
  6   ( 73)   8712 Penalite Athlete 2                       
  7   ( 73)   8713 Penalite Athlete 3                       

  5.   219  Sacre-Coeur (iberville)                           
============================================================
  1      3    2245 Lacombe-Bombardier Jasmine   00:09:27.68 
  2     30    2246 Menard Lauriane              00:10:33.84 
  3     50    2247 St-Jean Charlie              00:11:26.10 
  4     63    2244 Beaudry Elena                00:12:59.28 
  5     73    8851 Penalite Athlete 1                       
  6   ( 73)   8852 Penalite Athlete 2                       
  7   ( 73)   8853 Penalite Athlete 3                       

  6.   234  Harmony Elem. S.                                  
============================================================
  1     27    1544 McKeown-Quijada Sandy        00:10:33.18 
  2     28    1545 Tyouss Noura                 00:10:33.70 
  3     33    1543 Chandler Madison             00:10:42.93 
  4     73    8421 Penalite Athlete 1                       
  5     73    8422 Penalite Athlete 2                       
  6   ( 73)   8423 Penalite Athlete 3                       
  7   ( 73)   8424 Penalite Athlete 4                       

  7.   249  College Charles-Lemoyne                           
============================================================
  1     13    1148 Carriere Mathilde            00:09:49.58 
  2     48    1149 Leblond Juliette             00:11:22.38 
  3     49    1150 Roy Jasmine                  00:11:25.64 
  4     66    1147 Bourdeau Jeanne              00:13:39.38 
  5     73    8141 Penalite Athlete 1                       
  6   ( 73)   8142 Penalite Athlete 2                       
  7   ( 73)   8143 Penalite Athlete 3                       

  8.   253  Notre-Dame                                        
============================================================
  1     26    2038 Laliberte Amelie             00:10:23.78 
  2     40    2036 Bernard Adele                00:11:00.68 
  3     41    2037 Bouvier Juliette             00:11:02.71 
  4     73    8721 Penalite Athlete 1                       
  5     73    8722 Penalite Athlete 2                       
  6   ( 73)   8723 Penalite Athlete 3                       
  7   ( 73)   8724 Penalite Athlete 4                       

  9.   276  De Ramezay                                        
============================================================
  1     32    1284 Melo Gabrielle               00:10:37.32 
  2     46    1280 Brodeur Oceane               00:11:17.99 
  3     52    1279 Brodeur Lauriane             00:11:28.93 
  4     73    8231 Penalite Athlete 1                       
  5     73    8232 Penalite Athlete 2                       
  6   ( 73)   8233 Penalite Athlete 3                       
  7   ( 73)   8234 Penalite Athlete 4                       

 10.   278  Ecole Samuel De Champlain                         
============================================================
  1     21    2468 Puma Sofia Valentina         00:10:18.04 
  2     38    2467 Ouellet Angelique            00:10:55.03 
  3     73    8341 Penalite Athlete 1                       
  4     73    8342 Penalite Athlete 2                       
  5     73    8343 Penalite Athlete 3                       
  6   ( 73)   8344 Penalite Athlete 4                       

 11.   289  Felix-Leclerc                                     
============================================================
  1      5    1486 Noel Alee-Kate               00:09:28.51 
  2     65    1485 Matteau-Thompson Elia        00:13:13.41 
  3     73    8321 Penalite Athlete 1                       
  4     73    8322 Penalite Athlete 2                       
  5     73    8323 Penalite Athlete 3                       
  6   ( 73)   8324 Penalite Athlete 4                       

 12.   293  Saint-Edouard                                     
============================================================
  1      1    2284 Deguire Sienna               00:08:55.35 
  2     73    8881 Penalite Athlete 1                       
  3     73    8882 Penalite Athlete 2                       
  4     73    8883 Penalite Athlete 3                       
  5     73    8884 Penalite Athlete 4                       

 13.   294  Ecole De La Chantignole                           
============================================================
  1      2    2481 Prud'homme Coralie           00:09:06.45 
  2     73    8311 Penalite Athlete 1                       
  3     73    8312 Penalite Athlete 2                       
  4     73    8313 Penalite Athlete 3                       
  5     73    8314 Penalite Athlete 4                       

 14.   296  Knowlton (prim)                                   
============================================================
  1     23    1828 Judge Katelyn                00:10:22.67 
  2     54    1827 Elston Alexis                00:11:46.76 
  3     73    8551 Penalite Athlete 1                       
  4     73    8552 Penalite Athlete 2                       
  5     73    8553 Penalite Athlete 3                       
  6   ( 73)   8554 Penalite Athlete 4                       

 15.   299  Coeur-Des-Monts (cssh)                            
============================================================
  1      7    1012 Vigneault Sarah-Maude        00:09:31.68 
  2     73    8091 Penalite Athlete 1                       
  3     73    8092 Penalite Athlete 2                       
  4     73    8093 Penalite Athlete 3                       
  5     73    8094 Penalite Athlete 4                       

 16.   301  Aux-Quatre-Vents (csdhr)                          
============================================================
  1      9     987 Bolduc Laurence              00:09:41.26 
  2     73    8041 Penalite Athlete 1                       
  3     73    8042 Penalite Athlete 2                       
  4     73    8043 Penalite Athlete 3                       
  5     73    8044 Penalite Athlete 4                       

 17.   304  Joseph-De Serigny                                 
============================================================
  1     12    1793 Roy Missy                    00:09:47.24 
  2     73    8511 Penalite Athlete 1                       
  3     73    8512 Penalite Athlete 2                       
  4     73    8513 Penalite Athlete 3                       
  5     73    8514 Penalite Athlete 4                       

 18.   307  Mgr-Gilles-Gervais                                
============================================================
  1     15    1996 Savard Dalie                 00:09:52.42 
  2     73    8671 Penalite Athlete 1                       
  3     73    8672 Penalite Athlete 2                       
  4     73    8673 Penalite Athlete 3                       
  5     73    8674 Penalite Athlete 4                       

 19.   311  Saint-Bernard                                     
============================================================
  1     37    2273 Gauthier Maude               00:10:54.91 
  2     55    2274 Guevin Rosalie               00:11:49.68 
  3     73    8861 Penalite Athlete 1                       
  4     73    8862 Penalite Athlete 2                       
  5     73    8863 Penalite Athlete 3                       
  6   ( 73)   8864 Penalite Athlete 4                       

 20.   312  Du Grand-Chene                                    
============================================================
  1     20    1396 Clermont Megane              00:10:09.86 
  2     73    8271 Penalite Athlete 1                       
  3     73    8272 Penalite Athlete 2                       
  4     73    8273 Penalite Athlete 3                       
  5     73    8274 Penalite Athlete 4                       

 21.   322  Coll. Francais (prim)                             
============================================================
  1     35    1052 Jean Chloe                   00:10:47.94 
  2     69    1053 Jegousse Lia                 00:14:58.55 
  3     72    1051 Bathalon Mya                 00:16:26.82 
  4     73    8101 Penalite Athlete 1                       
  5     73    8102 Penalite Athlete 2                       
  6   ( 73)   8103 Penalite Athlete 3                       
  7   ( 73)   8104 Penalite Athlete 4                       

 22.   336  Rabeau                                            
============================================================
  1     44    2174 Lefebvre Simone              00:11:12.82 
  2     73    8811 Penalite Athlete 1                       
  3     73    8812 Penalite Athlete 2                       
  4     73    8813 Penalite Athlete 3                       
  5     73    8814 Penalite Athlete 4                       

 23.   337  Madeleine-Brousseau                               
============================================================
  1     45    1872 Lefebvre Laurianne           00:11:14.46 
  2     73    8591 Penalite Athlete 1                       
  3     73    8592 Penalite Athlete 2                       
  4     73    8593 Penalite Athlete 3                       
  5     73    8594 Penalite Athlete 4                       

 24.   341  Ecole Paul-Chagnon                                
============================================================
  1     57    2422 Gimaldinov Elizabeth         00:12:28.53 
  2     68    2423 Descoste Samuelle            00:14:39.44 
  3     70    2424 Perron Eloise                00:15:36.60 
  4     73    8331 Penalite Athlete 1                       
  5     73    8332 Penalite Athlete 2                       
  6   ( 73)   8333 Penalite Athlete 3                       
  7   ( 73)   8334 Penalite Athlete 4                       

 25.   348  J-P Labarre                                       
============================================================
  1     56    1813 Tremblay Noemie              00:12:01.38 
  2     73    8541 Penalite Athlete 1                       
  3     73    8542 Penalite Athlete 2                       
  4     73    8543 Penalite Athlete 3                       
  5     73    8544 Penalite Athlete 4