info@sportstats.ca
Phone: (613)723-0994
Championnat RSEQ Monteregie 2018
3 octobre 2018
Longueil, Quebec

Classement des écoles par catégorie
6e Annee Masculin



  1.   101  Jean De La Mennais                                
============================================================
  1      4    1687 Campeau Etienne              00:08:30.22 
  2     22    1688 Chenel Thomas                00:09:21.64 
  3     24    1694 Nguyen Thomas                00:09:25.27 
  4     25    1690 Cote Etienne                 00:09:27.81 
  5     26    1691 Guerard Benjamin             00:09:33.34 
  6   ( 39)   1689 Chenier Alexandre            00:10:02.08 
  7   ( 54)   1695 Tardif Nicolas               00:10:43.14 

  2.   137  De Ramezay                                        
============================================================
  1      3    1269 Cotton William               00:08:03.81 
  2      6    1272 Lacasse Salomon              00:08:52.50 
  3     33    1267 Charette Alexy               00:09:53.93 
  4     42    1270 Gendron-Gariepy Zakary       00:10:08.35 
  5     53    1276 Ouellet Olivier              00:10:42.63 
  6   ( 56)   1274 Montpetit Eloi               00:10:47.76 
  7   ( 74)   1277 Poulin Xavier                00:12:12.50 

  3.   178  Ac. Des Sacres-Coeurs                             
============================================================
  1     18     647 Choquet Philippe             00:09:07.98 
  2     19     649 Guimont-Phu Tristan          00:09:09.23 
  3     37     650 Latour Paul                  00:10:01.08 
  4     49     652 Vaillancourt Tristan         00:10:23.72 
  5     55     644 Bernard Emrik Olivier        00:10:45.91 
  6   ( 58)    648 Girardin Hugo                00:10:50.49 
  7   ( 69)    651 Provost Nolan                00:11:51.46 

  4.   221  Harmony Elem. S.                                  
============================================================
  1      5    1541 Peters Phendler Shaydon      00:08:37.24 
  2      7    1542 Proe Luciano                 00:08:53.11 
  3     47    1540 Paoloni Mason                00:10:17.72 
  4     81    8421 Penalite Athlete 1                       
  5     81    8422 Penalite Athlete 2                       
  6   ( 81)   8423 Penalite Athlete 3                       
  7   ( 81)   8424 Penalite Athlete 4                       

  5.   263  D'Iberville                                       
============================================================
  1     17    1382 Guzenko Roman                00:09:07.01 
  2     20    1385 Simard Eliot                 00:09:10.77 
  3     64    1383 Mathieu Samuel               00:11:18.07 
  4     81    8261 Penalite Athlete 1                       
  5     81    8262 Penalite Athlete 2                       
  6   ( 81)   8263 Penalite Athlete 3                       
  7   ( 81)   8264 Penalite Athlete 4                       

  6.   264  Knowlton (prim)                                   
============================================================
  1      8    1824 Charby Logan                 00:08:53.29 
  2     13    1825 Savard Devon                 00:09:01.96 
  3     81    8551 Penalite Athlete 1                       
  4     81    8552 Penalite Athlete 2                       
  5     81    8553 Penalite Athlete 3                       
  6   ( 81)   8554 Penalite Athlete 4                       

  7.   270  N-D-De-Lourdes                                    
============================================================
  1     12    2020 Hamelin Noah                 00:09:01.44 
  2     15    2021 Vachon Renaud                00:09:05.39 
  3     81    8711 Penalite Athlete 1                       
  4     81    8712 Penalite Athlete 2                       
  5     81    8713 Penalite Athlete 3                       
  6   ( 81)   8714 Penalite Athlete 4                       

  8.   272  Au-Fil-De-L'eau                                   
============================================================
  1     35     825 Farzaneh Simon Aryan         00:09:58.38 
  2     45     826 Grenier Antoine              00:10:12.37 
  3     60     829 Pelletier Victor             00:10:56.39 
  4     62     824 Dugal-Fiset Nikita Alexis    00:10:59.88 
  5     70     822 Boucher Maxime               00:11:52.00 
  6   ( 71)    823 Desmarais Vincent            00:11:52.90 
  7   ( 81)   8031 Penalite Athlete 1                       

  9.   279  Ecole Samuel De Champlain                         
============================================================
  1     21    2470 Sauvage Vincent Isac         00:09:12.39 
  2     27    2472 Lajoie Viktor                00:09:40.71 
  3     73    2469 Ascone Felipe                00:12:00.03 
  4     77    2471 Girard-Dorilas Jordan        00:12:46.24 
  5     81    8341 Penalite Athlete 1                       
  6   ( 81)   8342 Penalite Athlete 2                       
  7   ( 81)   8343 Penalite Athlete 3                       

 10.   283  Coeur-Des-Monts (cssh)                            
============================================================
  1      2    1011 Lachance Mathieu             00:08:03.44 
  2     38    1010 Boudreau Raphael             00:10:01.15 
  3     81    8091 Penalite Athlete 1                       
  4     81    8092 Penalite Athlete 2                       
  5     81    8093 Penalite Athlete 3                       
  6   ( 81)   8094 Penalite Athlete 4                       

 11.   298  Des Saints-Anges                                  
============================================================
  1     29    1363 Lange Nicolas                00:09:47.21 
  2     44    1361 Dostaler Raphael             00:10:11.18 
  3     65    1364 Loubert Alexis               00:11:23.81 
  4     79    1365 Swann Xavier                 00:13:00.94 
  5     81    8251 Penalite Athlete 1                       
  6   ( 81)   8252 Penalite Athlete 2                       
  7   ( 81)   8253 Penalite Athlete 3                       

 12.   308  Coll. Francais (prim)                             
============================================================
  1     41    1049 Ronsin-Lamarche Ethan        00:10:04.58 
  2     46    1046 Hamdi Karim                  00:10:12.75 
  3     66    1048 Nguyen Ryan-Alex             00:11:29.44 
  4     75    1050 Vargas-Diaz Christian        00:12:21.92 
  5     80    1047 Liu Allan                    00:14:24.55 
  6   ( 81)   8101 Penalite Athlete 1                       
  7   ( 81)   8102 Penalite Athlete 2                       

 13.   314  Felix-Leclerc                                     
============================================================
  1     28    2410 Tremblay Cyril               00:09:44.55 
  2     43    1484 Dussault Florent             00:10:08.64 
  3     81    8321 Penalite Athlete 1                       
  4     81    8322 Penalite Athlete 2                       
  5     81    8323 Penalite Athlete 3                       
  6   ( 81)   8324 Penalite Athlete 4                       

 14.   318  Pere-Marquette                                    
============================================================
  1     16    2064 Billette Fabrice             00:09:05.46 
  2     68    2066 Mercier Elliot               00:11:46.36 
  3     72    2065 Gagne Gabriel                00:11:54.96 
  4     81    8761 Penalite Athlete 1                       
  5     81    8762 Penalite Athlete 2                       
  6   ( 81)   8763 Penalite Athlete 3                       
  7   ( 81)   8764 Penalite Athlete 4                       

 15.   325  Gentilly                                          
============================================================
  1      1    1498 Gagnon Emile                 00:07:57.19 
  2     81    8381 Penalite Athlete 1                       
  3     81    8382 Penalite Athlete 2                       
  4     81    8383 Penalite Athlete 3                       
  5     81    8384 Penalite Athlete 4                       

 16.   332  Saint-Bernard                                     
============================================================
  1     32    2272 Sirhan-Gibson Adrien         00:09:51.92 
  2     57    2269 Beauregard William           00:10:49.19 
  3     81    8861 Penalite Athlete 1                       
  4     81    8862 Penalite Athlete 2                       
  5     81    8863 Penalite Athlete 3                       
  6   ( 81)   8864 Penalite Athlete 4                       

 17.   333  De La Mosaique                                    
============================================================
  1      9    1202 Jourdain Marc-Antoine        00:08:58.51 
  2     81    8201 Penalite Athlete 1                       
  3     81    8202 Penalite Athlete 2                       
  4     81    8203 Penalite Athlete 3                       
  5     81    8204 Penalite Athlete 4                       

 17.   333  Sacre-Coeur (iberville)                           
============================================================
  1     40    2243 Lecavalier Emile             00:10:04.10 
  2     50    2242 Cote Louis-Felix             00:10:25.21 
  3     81    8851 Penalite Athlete 1                       
  4     81    8852 Penalite Athlete 2                       
  5     81    8853 Penalite Athlete 3                       
  6   ( 81)   8854 Penalite Athlete 4                       

 19.   334  Rabeau                                            
============================================================
  1     10    2173 Langevin Thomas              00:09:00.87 
  2     81    8811 Penalite Athlete 1                       
  3     81    8812 Penalite Athlete 2                       
  4     81    8813 Penalite Athlete 3                       
  5     81    8814 Penalite Athlete 4                       

 20.   335  Madeleine-Brousseau                               
============================================================
  1     11    1871 Brule Jeremy                 00:09:00.95 
  2     81    8591 Penalite Athlete 1                       
  3     81    8592 Penalite Athlete 2                       
  4     81    8593 Penalite Athlete 3                       
  5     81    8594 Penalite Athlete 4                       

 21.   338  Notre-Dame                                        
============================================================
  1     14    2035 Quevillon Laurent            00:09:02.61 
  2     81    8721 Penalite Athlete 1                       
  3     81    8722 Penalite Athlete 2                       
  4     81    8723 Penalite Athlete 3                       
  5     81    8724 Penalite Athlete 4                       

 22.   347  Lajeunesse                                        
============================================================
  1     23    1841 Hivon Victor                 00:09:23.11 
  2     81    8571 Penalite Athlete 1                       
  3     81    8572 Penalite Athlete 2                       
  4     81    8573 Penalite Athlete 3                       
  5     81    8574 Penalite Athlete 4                       

 23.   354  Saint-Vincent                                     
============================================================
  1     30    2312 Ostiguy Noah                 00:09:48.42 
  2     81    8911 Penalite Athlete 1                       
  3     81    8912 Penalite Athlete 2                       
  4     81    8913 Penalite Athlete 3                       
  5     81    8914 Penalite Athlete 4                       

 24.   355  Joseph-Poitevin                                   
============================================================
  1     31    1801 Lefebvre Ryan                00:09:50.97 
  2     81    8531 Penalite Athlete 1                       
  3     81    8532 Penalite Athlete 2                       
  4     81    8533 Penalite Athlete 3                       
  5     81    8534 Penalite Athlete 4                       

 25.   358  Jardin-Bienville                                  
============================================================
  1     34    1650 Dallaire Noah                00:09:57.37 
  2     81    8491 Penalite Athlete 1                       
  3     81    8492 Penalite Athlete 2                       
  4     81    8493 Penalite Athlete 3                       
  5     81    8494 Penalite Athlete 4                       

 26.   360  Des Pres-Verts                                    
============================================================
  1     36    1348 Dumais Ethan                 00:10:00.12 
  2     81    8241 Penalite Athlete 1                       
  3     81    8242 Penalite Athlete 2                       
  4     81    8243 Penalite Athlete 3                       
  5     81    8244 Penalite Athlete 4                       

 27.   370  J-P Labarre                                       
============================================================
  1     51    1812 Jutra Ryan                   00:10:32.19 
  2     76    1811 Corbeil Emile                00:12:32.43 
  3     81    8541 Penalite Athlete 1                       
  4     81    8542 Penalite Athlete 2                       
  5     81    8543 Penalite Athlete 3                       
  6   ( 81)   8544 Penalite Athlete 4                       

 28.   372  Ecole Paul-Chagnon                                
============================================================
  1     48    2425 Delisle William              00:10:23.14 
  2     81    8331 Penalite Athlete 1                       
  3     81    8332 Penalite Athlete 2                       
  4     81    8333 Penalite Athlete 3                       
  5     81    8334 Penalite Athlete 4                       

 29.   376  Pierre-D'iberville                                
============================================================
  1     52    2112 Lafond Louis                 00:10:40.26 
  2     81    8781 Penalite Athlete 1                       
  3     81    8782 Penalite Athlete 2                       
  4     81    8783 Penalite Athlete 3                       
  5     81    8784 Penalite Athlete 4                       

 30.   383  E.P. Le Phenix                                    
============================================================
  1     59    1423 Vermette Clovis              00:10:54.44 
  2     81    8301 Penalite Athlete 1                       
  3     81    8302 Penalite Athlete 2                       
  4     81    8303 Penalite Athlete 3                       
  5     81    8304 Penalite Athlete 4                       

 31.   385  Aux-Quatre-Vents (csdhr)                          
============================================================
  1     61     985 Lemaire Emryck               00:10:56.46 
  2     81    8041 Penalite Athlete 1                       
  3     81    8042 Penalite Athlete 2                       
  4     81    8043 Penalite Athlete 3                       
  5     81    8044 Penalite Athlete 4