info@sportstats.ca
Phone: (613)723-0994
Championnat RSEQ Monteregie 2018
3 octobre 2018
Longueil, Quebec

Classement des écoles par catégorie
Benjamin Feminin



  1.    57  Marcellin-Champagnat                              
============================================================
  1      1    1905 Boucher Lea                  00:12:39.64 
  2      2    1910 Lajeunesse Shelby            00:13:02.94 
  3     12    1907 Dupont Victoria              00:14:39.96 
  4     17    1915 Theriault Maggie             00:14:57.04 
  5     25    1908 Gaudette Justine             00:15:14.94 
  6   ( 27)   1914 Robert Alexia                00:15:17.02 
  7   ( 33)   1912 Marceline-Tremblay Maeva     00:15:39.34 

  2.    66  Education Internationale                          
============================================================
  1      6    1440 Polis Marika                 00:13:49.11 
  2     10    1438 Lefebvre Eloise              00:14:26.10 
  3     11    1442 Roberge Lysianne             00:14:33.99 
  4     15    1445 Thivierge Adele              00:14:49.71 
  5     24    1435 Beaudry-Ogden Madeleine      00:15:14.08 
  6   ( 35)   1436 Cabassu Pauline              00:15:43.52 
  7   ( 38)   1437 Desrosiers Maelle            00:15:48.42 

  3.    69  Jean De La Mennais                                
============================================================
  1      7    1727 Lajeunesse Marie-Laurence    00:13:51.23 
  2      9    1719 Bernard Florence             00:13:59.19 
  3     16    1728 Marcoux Amelia               00:14:50.66 
  4     18    1723 Champagne Marianne           00:14:58.86 
  5     19    1718 Bergeron Marika              00:14:59.80 
  6   ( 21)   1731 Shoofey Alexandra            00:15:03.38 
  7   ( 32)   1721 Campeau Beatrice             00:15:38.40 

  4.   121  Heritage Regional H.S.                            
============================================================
  1      3    1573 Von Eschen Clare             00:13:07.60 
  2     20    1571 Pelletier Millan Megan       00:15:01.94 
  3     22    1570 Malin Chloe                  00:15:07.22 
  4     37    1568 Charland Madeline            00:15:47.72 
  5     39    1572 Seguin Kacy                  00:15:51.33 
  6   (104)   1566 Boutet Neve                  00:19:23.51 
  7   (117)   8441 Penalite Athlete 1                       

  5.   242  Envolee                                           
============================================================
  1     34    1476 Jutras Rosalie               00:15:40.47 
  2     44    1473 Fleurant-Dumoulin Rafaele    00:15:53.74 
  3     47    1472 Brodeur Kellyan              00:15:54.78 
  4     49    1475 Grenier Malouka              00:15:57.26 
  5     68    1474 Gobeil Melia                 00:16:38.76 
  6   (103)   1477 Messier Maika                00:19:15.95 
  7   (117)   8361 Penalite Athlete 1                       

  6.   304  Louis-Philippe-Pare                               
============================================================
  1     31    1847 Rossiter Katherine           00:15:28.82 
  2     41    1846 Perreault Laurie             00:15:52.00 
  3     54    1844 Conyers Yasmine              00:16:03.12 
  4     82    1843 Agoshkov Klopova Polina Maria 00:17:07.96 
  5     96    1848 Roy Samara                   00:18:48.67 
  6   (117)   8581 Penalite Athlete 1                       
  7   (117)   8582 Penalite Athlete 2                       

  7.   306  Jacques-Leber                                     
============================================================
  1     42    1617 Bedard Justine               00:15:53.08 
  2     45    1625 Latour Sandrine              00:15:54.12 
  3     61    1621 Chartrand Maika              00:16:19.54 
  4     66    1620 Capunay Ponce De Leon Camila 00:16:38.18 
  5     92    1626 Leblond Delphine             00:18:21.74 
  6   ( 98)   1624 Lareau Marie-Ange            00:18:50.47 
  7   (101)   1623 Landry Zoe                   00:19:11.33 

  8.   336  Massey-Vanier                                     
============================================================
  1     14    1953 Leduc Ariane                 00:14:49.06 
  2     74    1951 Galipeau Alys                00:16:50.80 
  3     77    1949 Boudreault Marie             00:16:56.88 
  4     78    1950 Dumont David Anais           00:16:57.14 
  5     93    1952 Kaempf Olivia                00:18:22.57 
  6   (117)   8631 Penalite Athlete 1                       
  7   (117)   8632 Penalite Athlete 2                       

  9.   363  College Charles-Lemoyne                           
============================================================
  1      4    1151 Burton Jeanne                00:13:28.80 
  2      8    1152 Commeau Marie-Jeanne         00:13:55.56 
  3    117    8141 Penalite Athlete 1                       
  4    117    8142 Penalite Athlete 2                       
  5    117    8143 Penalite Athlete 3                       
  6   (117)   8144 Penalite Athlete 4                       

 10.   376  Marguerite-Bourgeoys Stj                          
============================================================
  1     43    1938 Moreau Cassandre             00:15:53.54 
  2     69    1939 White Marie-Noel             00:16:38.88 
  3     70    1936 Devost-Codere Stella         00:16:40.21 
  4     81    1937 Langlois Megane              00:17:06.80 
  5    113    1935 Chafi May Sarah              00:20:40.90 
  6   (117)   8621 Penalite Athlete 1                       
  7   (117)   8622 Penalite Athlete 2                       

 11.   392  College Durocher                                  
============================================================
  1     13    1175 Gamache Veronique            00:14:40.35 
  2     28    1176 Mongeau Bouchard Noemie      00:15:17.16 
  3    117    8151 Penalite Athlete 1                       
  4    117    8152 Penalite Athlete 2                       
  5    117    8153 Penalite Athlete 3                       
  6   (117)   8154 Penalite Athlete 4                       

 11.   392  Centennial                                        
============================================================
  1     23    1004 Hewitt Kaitlin               00:15:11.85 
  2     46    1005 Jelowicki Fanfan Natalia     00:15:54.60 
  3     89    1007 Wyngaert-Abran Emily-Jane    00:17:58.18 
  4    117    8061 Penalite Athlete 1                       
  5    117    8062 Penalite Athlete 2                       
  6   (117)   8063 Penalite Athlete 3                       
  7   (117)   8064 Penalite Athlete 4                       

 13.   411  Coll. St-Hilaire                                  
============================================================
  1     29    1105 Tellier Elizabeth            00:15:18.60 
  2     85    1107 Vera Sagastegui Nicole       00:17:29.12 
  3     86    1104 Gauvin Laurianne             00:17:39.82 
  4    105    1103 Caron-Malboeuf Raphaelle     00:19:23.80 
  5    106    1106 Vallee Jade                  00:19:24.40 
  6   (117)   8121 Penalite Athlete 1                       
  7   (117)   8122 Penalite Athlete 2                       

 14.   441  Chateauguay Valley H.S.                           
============================================================
  1     30    2482 Jeuris Jade                  00:15:26.57 
  2     60    2483 Ross Lily                    00:16:18.03 
  3    117    8081 Penalite Athlete 1                       
  4    117    8082 Penalite Athlete 2                       
  5    117    8083 Penalite Athlete 3                       
  6   (117)   8084 Penalite Athlete 4                       

 15.   455  Polybel                                           
============================================================
  1     62    2158 Picard Rosalie               00:16:23.14 
  2     72    2516 Houle Rosemarie              00:16:44.35 
  3     95    2155 Grego Richard Andrea         00:18:42.71 
  4    112    2153 Caron Lea                    00:20:05.32 
  5    114    2154 Champagne Maeva              00:21:01.39 
  6   (117)   8801 Penalite Athlete 1                       
  7   (117)   8802 Penalite Athlete 2                       

 16.   462  Coll. Francais Secondaire Longueuil               
============================================================
  1     48    2493 Leroux Charlotte             00:15:55.90 
  2     63    2494 Massonnat Nolwen             00:16:23.40 
  3    117    8955 Penalite Athlete 1                       
  4    117    8956 Penalite Athlete 2                       
  5    117    8957 Penalite Athlete 3                       
  6   (117)   8958 Penalite Athlete 4                       

 17.   465  Mgr Desranleau                                    
============================================================
  1     64    1987 Liechti Simona               00:16:23.66 
  2     80    1986 Liechti Lorie                00:17:05.02 
  3     87    1985 Fortin-Desnoyers Coralie     00:17:50.84 
  4    117    8641 Penalite Athlete 1                       
  5    117    8642 Penalite Athlete 2                       
  6   (117)   8643 Penalite Athlete 3                       
  7   (117)   8644 Penalite Athlete 4                       

 18.   473  P.-G.-Ostiguy                                     
============================================================
  1      5    2056 Racine Celeste               00:13:34.12 
  2    117    8751 Penalite Athlete 1                       
  3    117    8752 Penalite Athlete 2                       
  4    117    8753 Penalite Athlete 3                       
  5    117    8754 Penalite Athlete 4                       

 19.   494  Mont-Sacre-Coeur                                  
============================================================
  1     26    2001 Joseph Angeline              00:15:16.24 
  2    117    8681 Penalite Athlete 1                       
  3    117    8682 Penalite Athlete 2                       
  4    117    8683 Penalite Athlete 3                       
  5    117    8684 Penalite Athlete 4                       

 20.   502  Gerard-Filion                                     
============================================================
  1     75    1517 Tedga Renee Roxane           00:16:51.88 
  2     76    1516 Gnago Grace                  00:16:55.77 
  3    117    8401 Penalite Athlete 1                       
  4    117    8402 Penalite Athlete 2                       
  5    117    8403 Penalite Athlete 3                       
  6   (117)   8404 Penalite Athlete 4                       

 21.   504  Pol. Marcel-Landry                                
============================================================
  1     36    2145 Tremblay Lacombe Taisha      00:15:45.91 
  2    117    8791 Penalite Athlete 1                       
  3    117    8792 Penalite Athlete 2                       
  4    117    8793 Penalite Athlete 3                       
  5    117    8794 Penalite Athlete 4                       

 22.   509  Saint-Joseph                                      
============================================================
  1     79    2292 Brongel-Masse Zoe            00:16:57.78 
  2     97    2294 Rousseau Meganne             00:18:48.88 
  3     99    2293 Guillet Raphaelle            00:18:52.73 
  4    117    8901 Penalite Athlete 1                       
  5    117    8902 Penalite Athlete 2                       
  6   (117)   8903 Penalite Athlete 3                       
  7   (117)   8904 Penalite Athlete 4                       

 23.   524  Andre-Laurendeau                                  
============================================================
  1     56     721 Capral Arina                 00:16:03.76 
  2    117    8011 Penalite Athlete 1                       
  3    117    8012 Penalite Athlete 2                       
  4    117    8013 Penalite Athlete 3                       
  5    117    8014 Penalite Athlete 4                       

 24.   525  J.-J.-Bertrand                                    
============================================================
  1     57    1600 Lemaitre Micah               00:16:03.80 
  2    117    8461 Penalite Athlete 1                       
  3    117    8462 Penalite Athlete 2                       
  4    117    8463 Penalite Athlete 3                       
  5    117    8464 Penalite Athlete 4                       

 25.   529  Haute-Ville                                       
============================================================
  1     84    1552 Marchand Sara-Jane           00:17:25.58 
  2     94    2433 Marcoux Lilirose             00:18:26.86 
  3    117    8191 Penalite Athlete 1                       
  4    117    8192 Penalite Athlete 2                       
  5    117    8193 Penalite Athlete 3                       
  6   (117)   8194 Penalite Athlete 4                       

 26.   551  Coll. Notre-Dame-De-Lourdes                       
============================================================
  1     83    1098 Mathieu Sara-Jade            00:17:15.07 
  2    117    8111 Penalite Athlete 1                       
  3    117    8112 Penalite Athlete 2                       
  4    117    8113 Penalite Athlete 3                       
  5    117    8114 Penalite Athlete 4                       

 27.   558  Du Mont-Bruno                                     
============================================================
  1     90    2444 Zegers Mia                   00:17:58.72 
  2    117    8281 Penalite Athlete 1                       
  3    117    8282 Penalite Athlete 2                       
  4    117    8283 Penalite Athlete 3                       
  5    117    8284 Penalite Athlete 4                       

 28.   570  Coll. Trinite                                     
============================================================
  1    102    1127 Filion Kassandra             00:19:14.12 
  2    117    8131 Penalite Athlete 1                       
  3    117    8132 Penalite Athlete 2                       
  4    117    8133 Penalite Athlete 3                       
  5    117    8134 Penalite Athlete 4                       

 29.   575  Timoniers                                         
============================================================
  1    107    2429 Biron Maite                  00:19:26.37 
  2    117    8951 Penalite Athlete 1                       
  3    117    8952 Penalite Athlete 2                       
  4    117    8953 Penalite Athlete 3                       
  5    117    8954 Penalite Athlete 4                       

 30.   579  St-Francois-Xavier                                
============================================================
  1    111    2355 Perron Marika                00:20:04.79 
  2    117    8931 Penalite Athlete 1                       
  3    117    8932 Penalite Athlete 2                       
  4    117    8933 Penalite Athlete 3                       
  5    117    8934 Penalite Athlete 4