info@sportstats.ca
Phone: (613)723-0994
Championnat RSEQ Monteregie 2018
3 octobre 2018
Longueil, Quebec

Classement des écoles par catégorie
Cadet Feminin



  1.    51  Jean De La Mennais                                
============================================================
  1      3    1760 Dumas Christine              00:16:57.10 
  2      4    1755 Benoit Justine               00:17:04.02 
  3     13    1756 Bergeron Olivia              00:17:58.19 
  4     14    1765 Le Mouel Lou                 00:18:00.41 
  5     17    1771 Tardif Megane                00:18:19.72 
  6   ( 19)   1754 Audet Camille                00:18:37.35 
  7   ( 23)   1757 Boily Maude                  00:18:58.09 

  2.   114  Education Internationale                          
============================================================
  1      6    1451 Chaput Emmanuelle            00:17:12.86 
  2     18    1452 Desrosiers Audreanne         00:18:30.20 
  3     29    1456 Villiard Coralie             00:19:31.68 
  4     30    1453 Garon Marie-Soleil           00:19:33.54 
  5     31    1455 Racicot Camille              00:19:40.72 
  6   ( 58)   1454 Machabee Claudine            00:22:32.90 
  7   ( 78)   8351 Penalite Athlete 1                       

  3.   174  Massey-Vanier                                     
============================================================
  1     22    1957 Boulay Avery                 00:18:55.77 
  2     32    1962 Landry Erika                 00:19:52.54 
  3     33    1958 Brunet Marie-Pier            00:19:53.94 
  4     36    1968 Sauvageau Mina               00:20:04.14 
  5     51    1969 Villeneuve Mathilde          00:21:39.30 
  6   ( 52)   1961 Gosselin-Sauzede Annette     00:21:39.35 
  7   ( 53)   1960 Gibson Elena                 00:22:14.71 

  4.   179  Louis-Philippe-Pare                               
============================================================
  1      7    1853 Larouche Naomie              00:17:31.25 
  2     24    1854 Riel-Pare Marianne           00:19:01.52 
  3     27    1852 Lafreniere Jody-Ann          00:19:18.26 
  4     43    1851 Alieva Edelina               00:20:24.92 
  5     78    8581 Penalite Athlete 1                       
  6   ( 78)   8582 Penalite Athlete 2                       
  7   ( 78)   8583 Penalite Athlete 3                       

  5.   186  Heritage Regional H.S.                            
============================================================
  1      2    1588 Veilleux Emma                00:16:29.90 
  2     12    1589 Veilleux Sofia               00:17:55.59 
  3     16    1587 Van Acker Athena             00:18:01.58 
  4     78    8441 Penalite Athlete 1                       
  5     78    8442 Penalite Athlete 2                       
  6   ( 78)   8443 Penalite Athlete 3                       
  7   ( 78)   8444 Penalite Athlete 4                       

  6.   226  Timoniers                                         
============================================================
  1      9    2368 Blais Marilou                00:17:52.30 
  2     47    2378 Sbartai Camilla              00:21:09.05 
  3     49    2374 Marouf Camelia               00:21:32.66 
  4     59    2375 Pollender-Leclerc Alexie     00:22:36.25 
  5     62    2376 Pollender-Leclerc Beatrice   00:23:31.73 
  6   ( 64)   2372 Lauziere Chloe               00:23:49.85 
  7   ( 68)   2371 Labrecque Eve                00:26:32.21 

  7.   254  Coll. Trinite                                     
============================================================
  1     37    1131 Dulong Frederique            00:20:06.15 
  2     38    1133 Roy Alexanne                 00:20:09.26 
  3     41    1130 Beauchamp Daphnee            00:20:19.26 
  4     60    1132 Levesque Sarah               00:23:06.11 
  5     78    8131 Penalite Athlete 1                       
  6   ( 78)   8132 Penalite Athlete 2                       
  7   ( 78)   8133 Penalite Athlete 3                       

  8.   277  College Durocher                                  
============================================================
  1     10    1188 Jean Frederique              00:17:52.76 
  2     46    1185 Blanchette Ariane            00:20:54.52 
  3     65    1189 Verret Alexia                00:24:40.37 
  4     78    8151 Penalite Athlete 1                       
  5     78    8152 Penalite Athlete 2                       
  6   ( 78)   8153 Penalite Athlete 3                       
  7   ( 78)   8154 Penalite Athlete 4                       

  9.   285  J.-J.-Bertrand                                    
============================================================
  1     35    1603 Meunier Florence             00:20:03.68 
  2     44    1601 Brais Victoria               00:20:35.33 
  3     50    1602 Dubois Charlotte             00:21:37.52 
  4     78    8461 Penalite Athlete 1                       
  5     78    8462 Penalite Athlete 2                       
  6   ( 78)   8463 Penalite Athlete 3                       
  7   ( 78)   8464 Penalite Athlete 4                       

 10.   309  Polybel                                           
============================================================
  1      8    2161 Lacoste Janick               00:17:43.92 
  2     67    2160 Fournier Laurie              00:26:20.61 
  3     78    8801 Penalite Athlete 1                       
  4     78    8802 Penalite Athlete 2                       
  5     78    8803 Penalite Athlete 3                       
  6   ( 78)   8804 Penalite Athlete 4                       

 11.   313  Magdeleine                                        
============================================================
  1      1    1893 Carreau Maira                00:15:19.71 
  2     78    8601 Penalite Athlete 1                       
  3     78    8602 Penalite Athlete 2                       
  4     78    8603 Penalite Athlete 3                       
  5     78    8604 Penalite Athlete 4                       

 12.   317  Ch.-Armand-Racicot                                
============================================================
  1      5    1008 St-Louis Melina              00:17:09.56 
  2     78    8071 Penalite Athlete 1                       
  3     78    8072 Penalite Athlete 2                       
  4     78    8073 Penalite Athlete 3                       
  5     78    8074 Penalite Athlete 4                       

 13.   323  Mgr-Euclide-Theberge                              
============================================================
  1     11    1994 Boucher Abelson Rebecca      00:17:55.18 
  2     78    8661 Penalite Athlete 1                       
  3     78    8662 Penalite Athlete 2                       
  4     78    8663 Penalite Athlete 3                       
  5     78    8664 Penalite Athlete 4                       

 14.   327  Josephine-Dandurand                               
============================================================
  1     15    1794 Miclette Coralie             00:18:00.48 
  2     78    8521 Penalite Athlete 1                       
  3     78    8522 Penalite Athlete 2                       
  4     78    8523 Penalite Athlete 3                       
  5     78    8524 Penalite Athlete 4                       

 15.   332  Chateauguay Valley H.S.                           
============================================================
  1     20    2488 Vitas Richelle               00:18:40.89 
  2     78    8081 Penalite Athlete 1                       
  3     78    8082 Penalite Athlete 2                       
  4     78    8083 Penalite Athlete 3                       
  5     78    8084 Penalite Athlete 4                       

 16.   333  J.-H.-Leclerc                                     
============================================================
  1     21    1598 Noel Rachel                  00:18:52.10 
  2     78    8451 Penalite Athlete 1                       
  3     78    8452 Penalite Athlete 2                       
  4     78    8453 Penalite Athlete 3                       
  5     78    8454 Penalite Athlete 4                       

 17.   337  Mont-Sacre-Coeur                                  
============================================================
  1     25    2009 Boisvert Laurie              00:19:07.20 
  2     78    8681 Penalite Athlete 1                       
  3     78    8682 Penalite Athlete 2                       
  4     78    8683 Penalite Athlete 3                       
  5     78    8684 Penalite Athlete 4                       

 18.   350  St-Francois-Xavier                                
============================================================
  1     39    2358 Hamel Rosalie                00:20:12.73 
  2     77    2356 Bourget-Vendette Oceanne     00:32:05.74 
  3     78    8931 Penalite Athlete 1                       
  4     78    8932 Penalite Athlete 2                       
  5     78    8933 Penalite Athlete 3                       
  6   ( 78)   8934 Penalite Athlete 4                       

 19.   357  Du Mont-Bruno                                     
============================================================
  1     45    2437 Gauthier Ariane              00:20:44.62 
  2     78    8281 Penalite Athlete 1                       
  3     78    8282 Penalite Athlete 2                       
  4     78    8283 Penalite Athlete 3                       
  5     78    8284 Penalite Athlete 4                       

 20.   369  Marcellin-Champagnat                              
============================================================
  1     57    1923 Renaud Amelie                00:22:26.57 
  2     78    8611 Penalite Athlete 1                       
  3     78    8612 Penalite Athlete 2                       
  4     78    8613 Penalite Athlete 3                       
  5     78    8614 Penalite Athlete 4                       

 21.   373  St-Edmond                                         
============================================================
  1     61    2347 Couture Marie-David          00:23:10.77 
  2     78    8921 Penalite Athlete 1                       
  3     78    8922 Penalite Athlete 2                       
  4     78    8923 Penalite Athlete 3                       
  5     78    8924 Penalite Athlete 4                       

 22.   378  Coll. Notre-Dame-De-Lourdes                       
============================================================
  1     66    1099 Dube Arielle                 00:24:55.37 
  2     78    8111 Penalite Athlete 1                       
  3     78    8112 Penalite Athlete 2                       
  4     78    8113 Penalite Athlete 3                       
  5     78    8114 Penalite Athlete 4                       

 23.   381  Coll. Francais Secondaire Longueuil               
============================================================
  1     69    2502 Santos Alexia                00:26:52.73 
  2     78    8955 Penalite Athlete 1                       
  3     78    8956 Penalite Athlete 2                       
  4     78    8957 Penalite Athlete 3                       
  5     78    8958 Penalite Athlete 4                       

 24.   386  Haute-Ville                                       
============================================================
  1     74    2432 Hamel Mary-Lee               00:30:32.33 
  2     78    8191 Penalite Athlete 1                       
  3     78    8192 Penalite Athlete 2                       
  4     78    8193 Penalite Athlete 3                       
  5     78    8194 Penalite Athlete 4