info@sportstats.ca
Phone: (613)723-0994
RSEQ Mauricie
2 octobre 2019
Trois-Rivières

Classement des écoles par catégorie
Classement par école - Benjamin Féminin



  1.    14  Keranna                                           
============================================================
  1      1    3356 Hamel Gabrielle              00:12:25.13 BEN-F ISK       1 
  2      2    3360 Riendeau Milly               00:13:26.31 BEN-F ISK       2 
  3      5    3354 Drouin Clarence              00:13:41.91 BEN-F ISK       5 
  4      6    3359 Proulx Alexandra             00:13:43.10 BEN-F ISK       6 
  5   ( 32)   3358 Mbuembue Raissa Tshiela      00:16:13.07 BEN-F ISK      32 
  6   (149)  11007 Athlete Penalite1                                      149 
  7   (149)  11027 Athlete Penalite2                                      149 

  2.    64  Jean-Nicolet                                      
============================================================
  1      9    3317 Roy Zoe                      00:14:06.57 BEN-F ESJN      9 
  2     15    3319 St-Jacques Maite             00:14:49.56 BEN-F ESJN     15 
  3     19    3318 Samson Fanny                 00:15:12.31 BEN-F ESJN     19 
  4     21    3316 Richard Juliette             00:15:19.20 BEN-F ESJN     21 
  5   ( 23)   3305 Belanger Alicia              00:15:30.56 BEN-F ESJN     23 
  6   ( 26)   3307 Bergeron Laurence            00:15:35.61 BEN-F ESJN     26 
  7   ( 29)   3310 Farly Eve-Alexandra          00:15:54.08 BEN-F ESJN     29 

  3.    70  Les Estacades                                     
============================================================
  1     11    3419 Filion Naomie                00:14:17.21 BEN-F ALE      11 
  2     13    3426 Paquin Beatrice              00:14:45.37 BEN-F ALE      13 
  3     22    3425 Lemieux Maika                00:15:21.83 BEN-F ALE      22 
  4     24    3424 Lemay Maude                  00:15:31.27 BEN-F ALE      24 
  5   ( 33)   3423 Lebrun Oceane                00:16:14.97 BEN-F ALE      33 
  6   ( 61)   3421 Jacob Sam B.                 00:17:30.90 BEN-F ALE      61 
  7   ( 74)   3427 Rochon Brouillette Shanny    00:18:20.41 BEN-F ALE      74 

  4.   100  Paul-Le Jeune                                     
============================================================
  1     12    3585 Lavallee Adelie              00:14:39.97 BEN-F PLJ      12 
  2     25    3579 Dery Alyson                  00:15:34.22 BEN-F PLJ      25 
  3     28    3578 Couture Beatrice             00:15:52.40 BEN-F PLJ      28 
  4     35    3581 Gauthier Leonie              00:16:21.44 BEN-F PLJ      35 
  5   ( 62)   3577 Bouchard Angelique           00:17:39.28 BEN-F PLJ      62 
  6   ( 81)   3576 Bergeron Camille             00:18:46.99 BEN-F PLJ      81 
  7   (125)   3584 Gervais Jade                 00:23:26.40 BEN-F PLJ     125 

  5.   114  Du Rocher                                         
============================================================
  1     10    3246 Durette Laurence             00:14:11.01 BEN-F ESDR     10 
  2     18    3250 Veillette Megan              00:15:12.11 BEN-F ESDR     18 
  3     34    3249 St-Cyr Emy                   00:16:19.24 BEN-F ESDR     34 
  4     52    3248 Richard Kamille              00:17:09.55 BEN-F ESDR     52 
  5   ( 63)   3245 Deschamps Rosie              00:17:42.85 BEN-F ESDR     63 
  6   ( 84)   3244 Bouchard Emy                 00:19:21.16 BEN-F ESDR     84 
  7   ( 85)   3247 Gagnon Maelie                00:19:21.64 BEN-F ESDR     85 

  6.   142  Tra                                               
============================================================
  1     17    3645 Hetu Zoe                     00:15:11.24 BEN-F TRA      17 
  2     30    3648 Lapierre Anna                00:15:57.09 BEN-F TRA      30 
  3     47    3643 Grondin Julia                00:17:03.21 BEN-F TRA      47 
  4     48    3646 Kokta-Gagnon Lola            00:17:03.59 BEN-F TRA      48 
  5   ( 50)   3649 Tremblay Kiana               00:17:07.00 BEN-F TRA      50 
  6   ( 51)   3641 Bridgeman Alyssa             00:17:07.10 BEN-F TRA      51 
  7   ( 65)   3644 Grondin Lily                 00:17:45.64 BEN-F TRA      65 

  7.   151  Cnda                                              
============================================================
  1     14    3049 Desilets Marilie             00:14:46.93 BEN-F CNDA     14 
  2     41    3069 Mathieu Sarah-Maude          00:16:37.43 BEN-F CNDA     41 
  3     43    3048 Dery Marie-Anne              00:16:46.04 BEN-F CNDA     43 
  4     53    3050 Duval Emy                    00:17:10.45 BEN-F CNDA     53 
  5   ( 54)   3054 Guillemette Maelle           00:17:10.62 BEN-F CNDA     54 
  6   ( 59)   3072 Parr Shany                   00:17:15.26 BEN-F CNDA     59 
  7   ( 66)   3074 Nourry Jasmine               00:17:47.06 BEN-F CNDA     66 

  8.   155  Marie-De-L'incarnation                            
============================================================
  1      3    3561 Barolet Raphaelle            00:13:27.42 BEN-F CMI       3 
  2      7    3560 Barolet Noemie               00:13:52.06 BEN-F CMI       7 
  3     46    3567 Menvielle Elodie             00:16:59.82 BEN-F CMI      46 
  4     99    3566 Marquette Jeanne             00:20:57.42 BEN-F CMI      99 
  5   (100)   3564 Ferron Axelle                00:20:58.40 BEN-F CMI     100 
  6   (123)   3562 Belanger Delphine            00:23:00.71 BEN-F CMI     123 
  7   (124)   3565 Laroche Leanne               00:23:10.84 BEN-F CMI     124 

  9.   199  L'Horizon                                         
============================================================
  1      4    3539 Thiffeault Rose              00:13:29.77 BEN-F CHOR      4 
  2     37    3534 Audet Audreanne              00:16:23.71 BEN-F CHOR     37 
  3     64    3538 St-Pierre Alexandra          00:17:44.75 BEN-F CHOR     64 
  4     94    3536 Deziel Jade                  00:20:16.53 BEN-F CHOR     94 
  5   (107)   3537 Harvey Lea                   00:21:31.46 BEN-F CHOR    107 
  6   (114)   3535 Bellerose Daphney            00:21:54.21 BEN-F CHOR    114 
  7   (149)  11013 Athlete Penalite1                                      149 

 10.   209  Chavigny                                          
============================================================
  1     27    3006 Samson Joalie                00:15:37.35 BEN-F CHAV     27 
  2     49    3003 Hebert Annabelle             00:17:03.64 BEN-F CHAV     49 
  3     57    3007 Samson Marie                 00:17:15.11 BEN-F CHAV     57 
  4     76    3009 Victoria Fitzback            00:18:25.00 BEN-F CHAV     76 
  5   ( 89)   3002 Falardeau Beatrice           00:19:58.75 BEN-F CHAV     89 
  6   (122)   3005 Proulx-Vaillancourt Lory     00:22:50.75 BEN-F CHAV    122 
  7   (129)   3008 St-Pierre Elye               00:23:39.02 BEN-F CHAV    129 

 11.   228  Ssm                                               
============================================================
  1      8    3627 Abel Catherine               00:14:06.39 BEN-F SSM       8 
  2     39    3630 Vincent Aurelie              00:16:30.42 BEN-F SSM      39 
  3     83    3628 Garceau Alycia               00:19:20.08 BEN-F SSM      83 
  4     98    3629 Rochefort Abygail            00:20:46.74 BEN-F SSM      98 
  5   (149)  11017 Athlete Penalite1                                      149 
  6   (149)  11037 Athlete Penalite2                                      149 
  7   (149)  11057 Athlete Penalite3                                      149 

 12.   260  Les Seigneuries                                   
============================================================
  1     42    3491 Daigle Eloise                00:16:38.61 BEN-F SEI      42 
  2     45    3700 Drapeau Kelly                00:16:52.06 BEN-F SEI      45 
  3     86    3490 Cyr Coralie                  00:19:29.22 BEN-F SEI      86 
  4     87    3494 Schaerli Amelia              00:19:29.27 BEN-F SEI      87 
  5   (101)   3493 Leblanc Corinne              00:21:07.47 BEN-F SEI     101 
  6   (108)   3489 Boisvert Victoria            00:21:31.46 BEN-F SEI     108 
  7   (110)   3488 Belanger Noemie              00:21:34.22 BEN-F SEI     110 

 13.   273  La Decouverte                                     
============================================================
  1     20    3366 Forest Marilou               00:15:16.75 BEN-F ESLD     20 
  2     58    3365 Cote Clara                   00:17:15.20 BEN-F ESLD     58 
  3     82    3367 Laplante Rosalie             00:19:04.80 BEN-F ESLD     82 
  4    113    3364 Bouchard Laurence            00:21:48.56 BEN-F ESLD    113 
  5   (149)  11008 Athlete Penalite1                                      149 
  6   (149)  11028 Athlete Penalite2                                      149 
  7   (149)  11048 Athlete Penalite3                                      149 

 14.   315  Des Boises                                        
============================================================
  1     68    3198 Gingras Simone               00:17:49.08 BEN-F ESDB     68 
  2     72    3200 Lefebvre Mahelie             00:18:14.41 BEN-F ESDB     72 
  3     78    3199 Lefebvre Jasmine             00:18:35.18 BEN-F ESDB     78 
  4     97    3196 Dube Ariane                  00:20:32.90 BEN-F ESDB     97 
  5   (106)   3195 Carle Noemy                  00:21:25.59 BEN-F ESDB    106 
  6   (142)   3197 Dubois Emy                   00:27:03.96 BEN-F ESDB    142 
  7   (149)  11002 Athlete Penalite1                                      149 

 15.   393  Le Tremplin                                       
============================================================
  1     40    3401 Cossette Emma                00:16:34.92 BEN-F TREM     40 
  2     55    3400 Boulan Josephine             00:17:12.65 BEN-F TREM     55 
  3    149   11009 Athlete Penalite1                                      149 
  4    149   11029 Athlete Penalite2                                      149 
  5   (149)  11049 Athlete Penalite3                                      149 
  6   (149)  11069 Athlete Penalite4                                      149 

 16.   463  Des Pionniers                                     
============================================================
  1     16    3226 Theriault Laurie             00:14:52.45 BEN-F ESDP     16 
  2    149   11004 Athlete Penalite1                                      149 
  3    149   11024 Athlete Penalite2                                      149 
  4    149   11044 Athlete Penalite3                                      149 
  5   (149)  11064 Athlete Penalite4                                      149 

 17.   477  Val-Mauricie                                      
============================================================
  1     44    3680 Jolivet Bellemare Magalie    00:16:46.78 BEN-F ESVM     44 
  2    135    3679 Germain Hayley               00:24:11.97 BEN-F ESVM    135 
  3    149   11019 Athlete Penalite1                                      149 
  4    149   11039 Athlete Penalite2                                      149 
  5   (149)  11059 Athlete Penalite3                                      149 
  6   (149)  11079 Athlete Penalite4                                      149 

 18.   483  L'Escale                                          
============================================================
  1     36    3524 Morin Rosemarie              00:16:23.33 BEN-F ESC      36 
  2    149   11012 Athlete Penalite1                                      149 
  3    149   11032 Athlete Penalite2                                      149 
  4    149   11052 Athlete Penalite3                                      149 
  5   (149)  11072 Athlete Penalite4                                      149 

 19.   596  Des Chutes                                        
============================================================
  1    149   11003 Athlete Penalite1                                      149 
  2    149   11023 Athlete Penalite2                                      149 
  3    149   11043 Athlete Penalite3                                      149 
  4    149   11063 Athlete Penalite4                                      149 

 19.   596  Seminaire Saint-Joseph                            
============================================================
  1    149   11016 Athlete Penalite1                                      149 
  2    149   11036 Athlete Penalite2                                      149 
  3    149   11056 Athlete Penalite3                                      149 
  4    149   11076 Athlete Penalite4                                      149