info@sportstats.ca
Phone: (613)723-0994
RSEQ Mauricie
2 octobre 2019
Trois-Rivières

Classement des écoles par catégorie
Classement par école - Benjamin Masculin



  1.    50  Les Estacades                                     
============================================================
  1      1    3445 Niquette Benjamin            00:11:16.15 BEN-M ALE       1 
  2     14    3429 Berthiaume Eloik             00:13:17.76 BEN-M ALE      14 
  3     17    3438 Harvey Zach                  00:13:31.60 BEN-M ALE      17 
  4     18    3450 Poulin Mathis                00:13:34.68 BEN-M ALE      18 
  5   ( 20)   3434 Dubuc Cedric                 00:13:40.84 BEN-M ALE      20 
  6   ( 24)   3441 Lavergne Nathan              00:13:44.81 BEN-M ALE      24 
  7   ( 25)   3443 Levasseur Etienne            00:13:44.85 BEN-M ALE      25 

  2.    56  Paul-Le Jeune                                     
============================================================
  1      3    3598 Gavillet Justin              00:12:20.30 BEN-M PLJ       3 
  2      6    3605 Veillette Zachary            00:12:46.49 BEN-M PLJ       6 
  3     11    3590 Briere Justin                00:13:13.10 BEN-M PLJ      11 
  4     36    3595 Damphousse Emile             00:14:07.77 BEN-M PLJ      36 
  5   ( 38)   3601 Marchand Liam                00:14:10.46 BEN-M PLJ      38 
  6   ( 44)   3597 Dionne Alexis                00:14:22.97 BEN-M PLJ      44 
  7   ( 48)   3596 Deslauriers Emrick           00:14:27.70 BEN-M PLJ      48 

  3.    62  Jean-Nicolet                                      
============================================================
  1      2    3320 Beliveau Tristan             00:12:16.00 BEN-M ESJN      2 
  2      5    3322 Boisvert Alexis              00:12:39.65 BEN-M ESJN      5 
  3     12    3323 Duguay Felix                 00:13:14.58 BEN-M ESJN     12 
  4     43    3321 Bellerose Joshua             00:14:16.90 BEN-M ESJN     43 
  5   ( 47)   3330 Poulet Antoine               00:14:26.42 BEN-M ESJN     47 
  6   ( 63)   3327 Lapointe Emery               00:14:55.09 BEN-M ESJN     63 
  7   ( 74)   3328 Lemire Thomas                00:15:17.41 BEN-M ESJN     74 

  4.    86  Du Rocher                                         
============================================================
  1     13    3264 Vincent Mathias              00:13:16.08 BEN-M ESDR     13 
  2     22    3255 Flageole Renaud              00:13:42.87 BEN-M ESDR     22 
  3     23    3260 Monaghan Matthew             00:13:43.54 BEN-M ESDR     23 
  4     28    3263 Veillette Raphael            00:13:52.96 BEN-M ESDR     28 
  5   ( 29)   3261 Siegmund Jesse-James         00:13:55.88 BEN-M ESDR     29 
  6   ( 30)   3257 Grenier Alexis               00:13:56.50 BEN-M ESDR     30 
  7   ( 50)   3252 Boulet Loic                  00:14:32.59 BEN-M ESDR     50 

  4.    86  Val-Mauricie                                      
============================================================
  1     15    2802 Lacombe Zachary              00:13:18.58 BEN-M ESVM     15 
  2     19    3691 Page Justin                  00:13:36.54 BEN-M ESVM     19 
  3     21    3685 Hadak Abdelkarim             00:13:42.50 BEN-M ESVM     21 
  4     31    3690 Normandin Jean-Nicolas       00:13:56.57 BEN-M ESVM     31 
  5   ( 53)   3686 Lavoie Xavier                00:14:39.21 BEN-M ESVM     53 
  6   ( 79)   3689 Murphy Andrew                00:15:29.76 BEN-M ESVM     79 
  7   ( 94)   3687 Leveille Thomas              00:15:50.55 BEN-M ESVM     94 

  6.   143  Chavigny                                          
============================================================
  1     33    3023 Samson Nykolas               00:13:58.05 BEN-M CHAV     33 
  2     34    3018 Marchand Samuel              00:14:03.65 BEN-M CHAV     34 
  3     37    3022 Samson Anthony               00:14:09.71 BEN-M CHAV     37 
  4     39    3021 Nadeau Alexis                00:14:10.59 BEN-M CHAV     39 
  5   ( 40)   3019 Martel Alexis                00:14:12.72 BEN-M CHAV     40 
  6   ( 45)   2809 Marchand Victor              00:14:25.05 BEN-M CHAV     45 
  7   ( 64)   3015 Lapointe Antoine             00:14:56.97 BEN-M CHAV     64 

  7.   146  Cnda                                              
============================================================
  1      7    3087 Desilets Alexis              00:12:49.46 BEN-M CNDA      7 
  2     10    3102 Roy Henri                    00:13:04.16 BEN-M CNDA     10 
  3     60    3101 Pettiot Djany                00:14:50.50 BEN-M CNDA     60 
  4     69    3081 Bernier Ian                  00:15:07.15 BEN-M CNDA     69 
  5   ( 84)   3085 Daoudi Mathieu               00:15:34.09 BEN-M CNDA     84 
  6   ( 92)   3082 Boisclair Emile              00:15:47.12 BEN-M CNDA     92 
  7   ( 97)   3094 Laforce Loic                 00:15:53.15 BEN-M CNDA     97 

  8.   152  L'Horizon                                         
============================================================
  1      8    3542 Castro Nicolas               00:12:55.26 BEN-M CHOR      8 
  2     26    3548 Lefebvre Albert              00:13:51.40 BEN-M CHOR     26 
  3     51    3546 Landry Maxim                 00:14:34.95 BEN-M CHOR     51 
  4     67    3550 Mercure Frederic             00:15:01.73 BEN-M CHOR     67 
  5   ( 98)   2810 Girard Eliot                 00:15:53.99 BEN-M CHOR     98 
  6   (101)   3541 Bruneau Alexandre            00:16:04.23 BEN-M CHOR    101 
  7   (114)   3544 Dallaire Justin              00:16:20.38 BEN-M CHOR    114 

  9.   163  Des Chutes                                        
============================================================
  1      4    3211 Grenier Eliot                00:12:35.08 BEN-M ESDC      4 
  2      9    3208 Cloutier Jeremy              00:12:56.62 BEN-M ESDC      9 
  3     72    3209 Duguay Julien                00:15:10.98 BEN-M ESDC     72 
  4     78    3210 Gelinas Dali                 00:15:28.57 BEN-M ESDC     78 
  5   (133)   3212 Lafrance-Roy Ryan            00:17:33.94 BEN-M ESDC    133 
  6   (141)   3213 Plamondon Ulysse             00:17:48.86 BEN-M ESDC    141 
  7   (168)   3214 St-Pierre Olivier            00:21:27.69 BEN-M ESDC    168 

 10.   173  Le Tremplin                                       
============================================================
  1     32    3410 Tessier William              00:13:57.44 BEN-M TREM     32 
  2     35    3404 Hivon Bastien                00:14:07.28 BEN-M TREM     35 
  3     52    3408 Mongrain Samael              00:14:35.36 BEN-M TREM     52 
  4     54    3405 Lavalliere Thomas            00:14:41.05 BEN-M TREM     54 
  5   ( 70)   3406 Le Marois Olivier            00:15:07.21 BEN-M TREM     70 
  6   (110)   3409 Plante Etienne               00:16:16.57 BEN-M TREM    110 
  7   (112)   3407 Lysight William              00:16:18.95 BEN-M TREM    112 

 11.   317  Ssm                                               
============================================================
  1     56    3633 Choquette Antoine            00:14:42.64 BEN-M SSM      56 
  2     59    3634 Fafard Ludovik               00:14:48.46 BEN-M SSM      59 
  3     99    3631 Briere Loic                  00:15:56.54 BEN-M SSM      99 
  4    103    3632 Burelle Guillaume            00:16:06.50 BEN-M SSM     103 
  5   (140)   3635 Fleury Adam                  00:17:45.84 BEN-M SSM     140 
  6   (188)  11017 Athlete Penalite1                                      188 
  7   (188)  11037 Athlete Penalite2                                      188 

 12.   342  La Decouverte                                     
============================================================
  1     46    3373 Marineau William             00:14:25.66 BEN-M ESLD     46 
  2     68    3369 Gras Darek                   00:15:05.00 BEN-M ESLD     68 
  3    113    3375 Therrien Thomas              00:16:19.75 BEN-M ESLD    113 
  4    115    3376 Toupin Mathieu               00:16:21.81 BEN-M ESLD    115 
  5   (127)   3371 Lafond Remi                  00:17:08.59 BEN-M ESLD    127 
  6   (143)   3374 Plourde Arnaud               00:17:58.37 BEN-M ESLD    143 
  7   (169)   3368 Forest Benjamin              00:21:47.33 BEN-M ESLD    169 

 13.   370  Les Seigneuries                                   
============================================================
  1     49    3510 Vezina Jordan                00:14:30.02 BEN-M SEI      49 
  2    106    3505 Paris Colin                  00:16:11.31 BEN-M SEI     106 
  3    107    3507 Robillard Xavier             00:16:11.57 BEN-M SEI     107 
  4    108    3502 Lemay Adrien                 00:16:11.66 BEN-M SEI     108 
  5   (123)   3498 Bergeron Loic                00:16:48.29 BEN-M SEI     123 
  6   (126)   3499 Binggeli Etienne             00:17:02.24 BEN-M SEI     126 
  7   (129)   3508 St-Pierre Joshua             00:17:21.28 BEN-M SEI     129 

 14.   488  Tra                                               
============================================================
  1     62    3651 Dubuc Antonin                00:14:54.10 BEN-M TRA      62 
  2    104    3654 James Cadotte                00:16:07.97 BEN-M TRA     104 
  3    150    3653 Harvey Keeyan                00:18:52.70 BEN-M TRA     150 
  4    172    3655 Martineau Raphael            00:22:55.04 BEN-M TRA     172 
  5   (188)  11018 Athlete Penalite1                                      188 
  6   (188)  11038 Athlete Penalite2                                      188 
  7   (188)  11058 Athlete Penalite3                                      188 

 15.   576  Marie-De-L'incarnation                            
============================================================
  1     55    3570 Pitblado Jacob               00:14:42.47 BEN-M CMI      55 
  2    166    3568 Cyr Justin                   00:20:44.68 BEN-M CMI     166 
  3    167    3569 Jacob Louis-Alexandre        00:20:53.54 BEN-M CMI     167 
  4    188   11014 Athlete Penalite1                                      188 
  5   (188)  11034 Athlete Penalite2                                      188 
  6   (188)  11054 Athlete Penalite3                                      188 
  7   (188)  11074 Athlete Penalite4                                      188 

 16.   580  Seminaire Saint-Joseph                            
============================================================
  1     16    2805 Lamothe Zachary              00:13:25.24 BEN-M SSJ      16 
  2    188   11016 Athlete Penalite1                                      188 
  3    188   11036 Athlete Penalite2                                      188 
  4    188   11056 Athlete Penalite3                                      188 
  5   (188)  11076 Athlete Penalite4                                      188 

 17.   583  Des Boises                                        
============================================================
  1     65    3203 Trahan Timothe               00:14:57.18 BEN-M ESDB     65 
  2    145    3202 Lessard Adam                 00:18:22.89 BEN-M ESDB    145 
  3    185    3201 Grondines Duval Jayson       00:26:42.32 BEN-M ESDB    185 
  4    188   11002 Athlete Penalite1                                      188 
  5   (188)  11022 Athlete Penalite2                                      188 
  6   (188)  11042 Athlete Penalite3                                      188 
  7   (188)  11062 Athlete Penalite4                                      188 

 18.   621  Des Pionniers                                     
============================================================
  1     57    3227 Dragon Nicolas               00:14:44.55 BEN-M ESDP     57 
  2    188   11004 Athlete Penalite1                                      188 
  3    188   11024 Athlete Penalite2                                      188 
  4    188   11044 Athlete Penalite3                                      188 
  5   (188)  11064 Athlete Penalite4                                      188 

 19.   694  L'Escale                                          
============================================================
  1    130    3525 Nicol Chauvette Mathis       00:17:21.70 BEN-M ESC     130 
  2    188   11012 Athlete Penalite1                                      188 
  3    188   11032 Athlete Penalite2                                      188 
  4    188   11052 Athlete Penalite3                                      188 
  5   (188)  11072 Athlete Penalite4                                      188 

 20.   752  Keranna                                           
============================================================
  1    188   11007 Athlete Penalite1                                      188 
  2    188   11027 Athlete Penalite2                                      188 
  3    188   11047 Athlete Penalite3                                      188 
  4    188   11067 Athlete Penalite4                                      188