info@sportstats.ca
Phone: (613)723-0994
RSEQ Mauricie
2 octobre 2019
Trois-Rivières

Classement des écoles par catégorie
Classement par école - Cadet Masculin



  1.    32  Jean-Nicolet                                      
============================================================
  1      1    3340 Roy Victor                   00:14:55.24 CAD-M ESJN      1 
  2      2    3339 Perigny Charles              00:15:22.46 CAD-M ESJN      2 
  3     14    3335 Belanger Etienne             00:17:28.82 CAD-M ESJN     14 
  4     15    3338 Normandin Mathis             00:17:29.09 CAD-M ESJN     15 
  5   ( 22)   3337 Moisan Thomas                00:18:12.61 CAD-M ESJN     22 
  6   ( 91)   3336 Levesque Julien              00:26:22.70 CAD-M ESJN     91 
  7   (106)  11006 Athlete Penalite1                                      106 

  2.    39  Paul-Le Jeune                                     
============================================================
  1      6    3618 Genest Justin                00:16:34.12 CAD-M PLJ       6 
  2     10    3617 Gelinas Hubert               00:16:57.51 CAD-M PLJ      10 
  3     11    3614 Aubry-Ratelle Isaac          00:17:11.30 CAD-M PLJ      11 
  4     12    3619 Morasse Antoine              00:17:15.05 CAD-M PLJ      12 
  5   ( 19)   3621 Thiffault Mathias            00:17:43.00 CAD-M PLJ      19 
  6   ( 24)   3620 Ramos Matthew                00:18:20.66 CAD-M PLJ      24 
  7   (106)  11015 Athlete Penalite1                                      106 

  3.    89  Cnda                                              
============================================================
  1     16    3142 Beausejour-Cassaigne Nathan  00:17:38.88 CAD-M CNDA     16 
  2     18    3164 Roy Leo                      00:17:42.12 CAD-M CNDA     18 
  3     20    3144 Boutin Elio                  00:17:54.20 CAD-M CNDA     20 
  4     35    3149 Domaine Marc-Olivier         00:18:46.31 CAD-M CNDA     35 
  5   ( 37)   3158 Marcotte Joey                00:18:53.75 CAD-M CNDA     37 
  6   ( 43)   3157 Leclerc Victor               00:19:37.15 CAD-M CNDA     43 
  7   ( 44)   3153 Greaux Tristan               00:19:38.43 CAD-M CNDA     44 

  4.   104  Du Rocher                                         
============================================================
  1      7    3274 Herbert Matheo               00:16:49.37 CAD-M ESDR      7 
  2      8    3276 Masson Felix-Antoine         00:16:53.48 CAD-M ESDR      8 
  3     29    3272 Bedard Rafael                00:18:35.16 CAD-M ESDR     29 
  4     60    3280 Tailleur Sasha               00:20:37.76 CAD-M ESDR     60 
  5   ( 72)   3271 Allard Mathis                00:22:25.65 CAD-M ESDR     72 
  6   ( 73)   3275 Lapointe Olivier             00:22:29.76 CAD-M ESDR     73 
  7   ( 79)   3279 St-Amant Beaudet Guyaume     00:23:15.53 CAD-M ESDR     79 

  5.   130  Les Estacades                                     
============================================================
  1     27    3479 St-Jacques Mathias           00:18:32.89 CAD-M ALE      27 
  2     30    3475 Lebel Alexis                 00:18:37.82 CAD-M ALE      30 
  3     34    3481 Theriault Jeremy             00:18:43.44 CAD-M ALE      34 
  4     39    3474 Caron-Bechard Thomas         00:19:09.44 CAD-M ALE      39 
  5   ( 40)   3477 Paschalidis Ilias            00:19:09.92 CAD-M ALE      40 
  6   ( 45)   3476 Parent Leo                   00:19:43.62 CAD-M ALE      45 
  7   ( 47)   3472 Beaupre Elliot               00:19:48.50 CAD-M ALE      47 

  6.   132  La Decouverte                                     
============================================================
  1     13    3381 Cote Miguel                  00:17:15.31 CAD-M ESLD     13 
  2     33    3384 Filion Mathis                00:18:43.43 CAD-M ESLD     33 
  3     38    3382 Deshaies Louis-Philippe      00:19:01.10 CAD-M ESLD     38 
  4     48    3390 Martel Nicolas               00:20:12.99 CAD-M ESLD     48 
  5   ( 50)   3386 Gaulin Mickael               00:20:14.41 CAD-M ESLD     50 
  6   ( 55)   3385 Gaulin Frederic              00:20:31.58 CAD-M ESLD     55 
  7   ( 61)   3383 Duval-De Garcia Eduardo      00:20:40.14 CAD-M ESLD     61 

  7.   143  Des Pionniers                                     
============================================================
  1      3    3231 Lantz Jeremy                 00:15:38.70 CAD-M ESDP      3 
  2     23    3233 Prevost Marc-Antoine         00:18:14.69 CAD-M ESDP     23 
  3     49    3230 Chiasson Emile               00:20:13.04 CAD-M ESDP     49 
  4     68    3232 Pinard Nathan                00:22:01.71 CAD-M ESDP     68 
  5   (106)  11004 Athlete Penalite1                                      106 
  6   (106)  11024 Athlete Penalite2                                      106 
  7   (106)  11044 Athlete Penalite3                                      106 

  8.   170  Chavigny                                          
============================================================
  1     25    3037 Therrien Noah                00:18:25.88 CAD-M CHAV     25 
  2     41    3034 Poulin Edouard               00:19:12.39 CAD-M CHAV     41 
  3     42    3033 Noel Mathis                  00:19:14.05 CAD-M CHAV     42 
  4     62    3030 Boisvert Milette Guillaume   00:21:02.48 CAD-M CHAV     62 
  5   ( 64)   3036 Roberge Loic                 00:21:04.97 CAD-M CHAV     64 
  6   ( 76)   3035 Provencher Tristan           00:22:43.07 CAD-M CHAV     76 
  7   ( 77)   3032 Morisset Deric               00:22:44.52 CAD-M CHAV     77 

  9.   171  Les Seigneuries                                   
============================================================
  1      4    3516 Binggeli Mathias             00:16:20.30 CAD-M SEI       4 
  2     26    3517 Gabillaud Nicolas            00:18:32.33 CAD-M SEI      26 
  3     66    3522 Thomas Damien                00:21:33.71 CAD-M SEI      66 
  4     75    3520 Morissette Raphael           00:22:33.79 CAD-M SEI      75 
  5   ( 94)   3515 Bergeron Willian             00:28:40.87 CAD-M SEI      94 
  6   ( 96)   3521 Ouellet Alexy                00:28:58.17 CAD-M SEI      96 
  7   ( 97)   3514 Beaudoin Nolhann             00:28:58.26 CAD-M SEI      97 

 10.   200  Tra                                               
============================================================
  1      9    3666 Ferron Justin                00:16:54.88 CAD-M TRA       9 
  2     32    3668 Lafreniere Derick            00:18:42.19 CAD-M TRA      32 
  3     53    3669 Lapierre Liam                00:20:26.51 CAD-M TRA      53 
  4    106   11018 Athlete Penalite1                                      106 
  5   (106)  11038 Athlete Penalite2                                      106 
  6   (106)  11058 Athlete Penalite3                                      106 
  7   (106)  11078 Athlete Penalite4                                      106 

 11.   238  Ssm                                               
============================================================
  1      5    3637 Abel Fracois                 00:16:21.03 CAD-M SSM       5 
  2     21    3638 Kalomiris Nathan             00:17:58.10 CAD-M SSM      21 
  3    106   11017 Athlete Penalite1                                      106 
  4    106   11037 Athlete Penalite2                                      106 
  5   (106)  11057 Athlete Penalite3                                      106 
  6   (106)  11077 Athlete Penalite4                                      106 

 12.   275  L'Escale                                          
============================================================
  1     17    3530 Trahan Mathis                00:17:41.30 CAD-M ESC      17 
  2     46    3529 Lemay Yoann                  00:19:44.37 CAD-M ESC      46 
  3    106   11012 Athlete Penalite1                                      106 
  4    106   11032 Athlete Penalite2                                      106 
  5   (106)  11052 Athlete Penalite3                                      106 
  6   (106)  11072 Athlete Penalite4                                      106 

 13.   291  L'Horizon                                         
============================================================
  1     36    3559 St-Arnaud Nicolas            00:18:53.40 CAD-M CHOR     36 
  2     69    3558 Otis Samuel                  00:22:02.70 CAD-M CHOR     69 
  3     80    2801 Plourde Jimmy                00:23:18.59 CAD-M CHOR     80 
  4    106   11013 Athlete Penalite1                                      106 
  5   (106)  11033 Athlete Penalite2                                      106 
  6   (106)  11053 Athlete Penalite3                                      106 
  7   (106)  11073 Athlete Penalite4                                      106 

 14.   296  Val-Mauricie                                      
============================================================
  1     31    3697 Vezina Alexis                00:18:38.23 CAD-M ESVM     31 
  2     70    3696 Potvin Keven                 00:22:03.51 CAD-M ESVM     70 
  3     89    3695 Lafreniere Victor            00:25:57.13 CAD-M ESVM     89 
  4    106   11019 Athlete Penalite1                                      106 
  5   (106)  11039 Athlete Penalite2                                      106 
  6   (106)  11059 Athlete Penalite3                                      106 
  7   (106)  11079 Athlete Penalite4                                      106 

 15.   346  Keranna                                           
============================================================
  1     28    3363 Marchand Matis               00:18:35.09 CAD-M ISK      28 
  2    106   11007 Athlete Penalite1                                      106 
  3    106   11027 Athlete Penalite2                                      106 
  4    106   11047 Athlete Penalite3                                      106 
  5   (106)  11067 Athlete Penalite4                                      106 

 16.   356  Des Chutes                                        
============================================================
  1     63    3221 Blain Victor                 00:21:02.53 CAD-M ESDC     63 
  2     81    3222 Halle Nathan                 00:23:26.65 CAD-M ESDC     81 
  3    106   11003 Athlete Penalite1                                      106 
  4    106   11023 Athlete Penalite2                                      106 
  5   (106)  11043 Athlete Penalite3                                      106 
  6   (106)  11063 Athlete Penalite4                                      106 

 17.   424  Des Boises                                        
============================================================
  1    106   11002 Athlete Penalite1                                      106 
  2    106   11022 Athlete Penalite2                                      106 
  3    106   11042 Athlete Penalite3                                      106 
  4    106   11062 Athlete Penalite4                                      106 

 17.   424  Le Tremplin                                       
============================================================
  1    106   11009 Athlete Penalite1                                      106 
  2    106   11029 Athlete Penalite2                                      106 
  3    106   11049 Athlete Penalite3                                      106 
  4    106   11069 Athlete Penalite4                                      106 

 17.   424  Marie-De-L'incarnation                            
============================================================
  1    106   11014 Athlete Penalite1                                      106 
  2    106   11034 Athlete Penalite2                                      106 
  3    106   11054 Athlete Penalite3                                      106 
  4    106   11074 Athlete Penalite4                                      106 

 17.   424  Seminaire Saint-Joseph                            
============================================================
  1    106   11016 Athlete Penalite1                                      106 
  2    106   11036 Athlete Penalite2                                      106 
  3    106   11056 Athlete Penalite3                                      106 
  4    106   11076 Athlete Penalite4                                      106