info@sportstats.ca
Phone: (613)723-0994
RSEQ Mauricie
2 octobre 2019
Trois-Rivières

Classement des écoles par catégorie
Classement par école - Juvenile Féminin



  1.    16  Du Rocher                                         
============================================================
  1      2    3295 Vincent Marianne             00:27:17.14 JUV-F ESDR      2 
  2      3    3287 Grenier Laurie               00:30:54.74 JUV-F ESDR      3 
  3      4    3293 Poudrier Rebecca             00:31:33.31 JUV-F ESDR      4 
  4      7    3291 Paille Penelope              00:33:23.41 JUV-F ESDR      7 
  5   ( 12)   3288 Lahaie Leonie                00:34:56.54 JUV-F ESDR     12 
  6   ( 16)   3290 Mathieu-Abel Megane          00:36:02.81 JUV-F ESDR     16 
  7   ( 32)   3284 Doiron Lea                   00:42:27.37 JUV-F ESDR     32 

  2.    55  Jean-Nicolet                                      
============================================================
  1      6    3341 Blais Rosemarie              00:32:57.33 JUV-F ESJN      6 
  2     11    3344 Jutras Lauriane              00:34:22.81 JUV-F ESJN     11 
  3     17    3342 Emond Laura                  00:36:53.09 JUV-F ESJN     17 
  4     21    3343 Emond Marianne               00:39:17.09 JUV-F ESJN     21 
  5   ( 42)  11006 Athlete Penalite1                                       42 
  6   ( 42)  11026 Athlete Penalite2                                       42 
  7   ( 42)  11046 Athlete Penalite3                                       42 

  3.    71  Paul-Le Jeune                                     
============================================================
  1      5    3623 Doucet Coralie               00:32:16.47 JUV-F PLJ       5 
  2      9    3622 Asselin Elizabeth            00:34:11.27 JUV-F PLJ       9 
  3     15    3624 St-Pierre Justine            00:35:58.11 JUV-F PLJ      15 
  4     42   11015 Athlete Penalite1                                       42 
  5   ( 42)  11035 Athlete Penalite2                                       42 
  6   ( 42)  11055 Athlete Penalite3                                       42 
  7   ( 42)  11075 Athlete Penalite4                                       42 

  4.    75  Cnda                                              
============================================================
  1      8    3184 Trahan-Provencher Anabel     00:33:46.25 JUV-F CNDA      8 
  2     19    3171 Deschenes Camille            00:38:37.10 JUV-F CNDA     19 
  3     23    3170 Bibeau Laurie-Pier           00:40:06.19 JUV-F CNDA     23 
  4     25    3180 Laflamme Gabrielle           00:40:26.50 JUV-F CNDA     25 
  5   ( 26)   3175 Gauthier Amelie              00:40:34.44 JUV-F CNDA     26 
  6   ( 27)   3172 Duval Marilou                00:40:38.35 JUV-F CNDA     27 
  7   ( 31)   3181 Ledee Augustine              00:40:54.68 JUV-F CNDA     31 

  5.    94  Tra                                               
============================================================
  1     18    3671 Foisy Catherine              00:38:21.99 JUV-F TRA      18 
  2     22    3676 Vezina Kayla                 00:39:35.44 JUV-F TRA      22 
  3     24    3675 Veillette Alyssia            00:40:14.40 JUV-F TRA      24 
  4     30    3674 Patton Shannon               00:40:50.23 JUV-F TRA      30 
  5   ( 33)   3673 Lapierre Eve                 00:43:22.03 JUV-F TRA      33 
  6   ( 42)  11018 Athlete Penalite1                                       42 
  7   ( 42)  11038 Athlete Penalite2                                       42 

  6.   126  L'Escale                                          
============================================================
  1     14    3531 Fradette Estelle             00:35:53.80 JUV-F ESC      14 
  2     28    3532 Langlais Laurianne           00:40:43.57 JUV-F ESC      28 
  3     42   11012 Athlete Penalite1                                       42 
  4     42   11032 Athlete Penalite2                                       42 
  5   ( 42)  11052 Athlete Penalite3                                       42 
  6   ( 42)  11072 Athlete Penalite4                                       42 

  7.   127  Les Estacades                                     
============================================================
  1      1    3482 Gobeil Lea                   00:26:49.46 JUV-F ALE       1 
  2     42   11010 Athlete Penalite1                                       42 
  3     42   11030 Athlete Penalite2                                       42 
  4     42   11050 Athlete Penalite3                                       42 
  5   ( 42)  11070 Athlete Penalite4                                       42 

  8.   131  Des Chutes                                        
============================================================
  1     13    3223 Lajoie Eve-Marie             00:35:05.49 JUV-F ESDC     13 
  2     34    3224 Tremblay Loghane             00:47:10.48 JUV-F ESDC     34 
  3     42   11003 Athlete Penalite1                                       42 
  4     42   11023 Athlete Penalite2                                       42 
  5   ( 42)  11043 Athlete Penalite3                                       42 
  6   ( 42)  11063 Athlete Penalite4                                       42 

  9.   136  Val-Mauricie                                      
============================================================
  1     10    3698 Gervais Heidie               00:34:17.76 JUV-F ESVM     10 
  2     42   11019 Athlete Penalite1                                       42 
  3     42   11039 Athlete Penalite2                                       42 
  4     42   11059 Athlete Penalite3                                       42 
  5   ( 42)  11079 Athlete Penalite4                                       42 

 10.   146  La Decouverte                                     
============================================================
  1     20    3394 Guevin Marilou               00:39:16.72 JUV-F ESLD     20 
  2     42   11008 Athlete Penalite1                                       42 
  3     42   11028 Athlete Penalite2                                       42 
  4     42   11048 Athlete Penalite3                                       42 
  5   ( 42)  11068 Athlete Penalite4                                       42 

 11.   155  Chavigny                                          
============================================================
  1     29    3038 Mongrain Juliette            00:40:45.36 JUV-F CHAV     29 
  2     42   11000 Athlete Penalite1                                       42 
  3     42   11020 Athlete Penalite2                                       42 
  4     42   11040 Athlete Penalite3                                       42 
  5   ( 42)  11060 Athlete Penalite4                                       42 

 12.   168  Des Boises                                        
============================================================
  1     42   11002 Athlete Penalite1                                       42 
  2     42   11022 Athlete Penalite2                                       42 
  3     42   11042 Athlete Penalite3                                       42 
  4     42   11062 Athlete Penalite4                                       42 

 12.   168  Des Pionniers                                     
============================================================
  1     42   11004 Athlete Penalite1                                       42 
  2     42   11024 Athlete Penalite2                                       42 
  3     42   11044 Athlete Penalite3                                       42 
  4     42   11064 Athlete Penalite4                                       42 

 12.   168  Keranna                                           
============================================================
  1     42   11007 Athlete Penalite1                                       42 
  2     42   11027 Athlete Penalite2                                       42 
  3     42   11047 Athlete Penalite3                                       42 
  4     42   11067 Athlete Penalite4                                       42 

 12.   168  Le Tremplin                                       
============================================================
  1     42   11009 Athlete Penalite1                                       42 
  2     42   11029 Athlete Penalite2                                       42 
  3     42   11049 Athlete Penalite3                                       42 
  4     42   11069 Athlete Penalite4                                       42 

 12.   168  Les Seigneuries                                   
============================================================
  1     42   11011 Athlete Penalite1                                       42 
  2     42   11031 Athlete Penalite2                                       42 
  3     42   11051 Athlete Penalite3                                       42 
  4     42   11071 Athlete Penalite4                                       42 

 12.   168  L'Horizon                                         
============================================================
  1     42   11013 Athlete Penalite1                                       42 
  2     42   11033 Athlete Penalite2                                       42 
  3     42   11053 Athlete Penalite3                                       42 
  4     42   11073 Athlete Penalite4                                       42 

 12.   168  Marie-De-L'incarnation                            
============================================================
  1     42   11014 Athlete Penalite1                                       42 
  2     42   11034 Athlete Penalite2                                       42 
  3     42   11054 Athlete Penalite3                                       42 
  4     42   11074 Athlete Penalite4                                       42 

 12.   168  Seminaire Saint-Joseph                            
============================================================
  1     42   11016 Athlete Penalite1                                       42 
  2     42   11036 Athlete Penalite2                                       42 
  3     42   11056 Athlete Penalite3                                       42 
  4     42   11076 Athlete Penalite4                                       42 

 12.   168  Ssm                                               
============================================================
  1     42   11017 Athlete Penalite1                                       42 
  2     42   11037 Athlete Penalite2                                       42 
  3     42   11057 Athlete Penalite3                                       42 
  4     42   11077 Athlete Penalite4                                       42