info@sportstats.ca
Phone: (613)723-0994
RSEQ Mauricie
2 octobre 2019
Trois-Rivières

Classement des écoles par catégorie
Classement par école - Juvenile Masculin



  1.    18  Des Pionniers                                     
============================================================
  1      1    3242 Toupin Emile                 00:22:06.57 JUV-M ESDP      1 
  2      2    3240 Pare Christophe              00:22:27.29 JUV-M ESDP      2 
  3      7    3237 Girard Olivier               00:25:43.68 JUV-M ESDP      7 
  4      8    3239 Lantz Simon                  00:25:47.63 JUV-M ESDP      8 
  5   ( 24)   3236 Filion Renaud                00:28:37.78 JUV-M ESDP     24 
  6   ( 26)   3235 Dumont Jeremy                00:28:45.78 JUV-M ESDP     26 
  7   ( 31)   3238 Jodoin Thomas                00:30:51.65 JUV-M ESDP     31 

  2.    37  Jean-Nicolet                                      
============================================================
  1      3    3348 Emond Louis                  00:23:54.38 JUV-M ESJN      3 
  2      6    3349 Grandmont Edouard            00:25:40.35 JUV-M ESJN      6 
  3     13    3347 Courchesne Gabriel           00:26:27.44 JUV-M ESJN     13 
  4     15    3350 Harnois Samuel               00:26:40.47 JUV-M ESJN     15 
  5   ( 16)   3352 Lemire Raphael               00:26:45.38 JUV-M ESJN     16 
  6   ( 20)   3346 Charbonneau Thomas           00:27:09.56 JUV-M ESJN     20 
  7   ( 21)   3353 Perreault-Levesque William   00:27:54.86 JUV-M ESJN     21 

  3.    51  Du Rocher                                         
============================================================
  1     10    3300 Chartier Frederic            00:26:06.29 JUV-M ESDR     10 
  2     11    3298 Boudreau Emile               00:26:20.45 JUV-M ESDR     11 
  3     12    3301 Diamond Mathis               00:26:22.45 JUV-M ESDR     12 
  4     18    3296 Beaudoin Nathan              00:26:47.19 JUV-M ESDR     18 
  5   ( 32)   3304 Turcotte Zachary             00:31:32.77 JUV-M ESDR     32 
  6   ( 34)   3302 Matte David                  00:32:21.93 JUV-M ESDR     34 
  7   ( 43)   3299 Boudreault Brandon           00:36:51.86 JUV-M ESDR     43 

  4.    53  La Decouverte                                     
============================================================
  1      4    3398 Laurin Vincent               00:24:22.06 JUV-M ESLD      4 
  2      9    3396 Bergeron Jeremy              00:25:57.72 JUV-M ESLD      9 
  3     17    3395 Beauchemin Kevin             00:26:46.98 JUV-M ESLD     17 
  4     23    3399 Therrien Jeremy              00:28:27.32 JUV-M ESLD     23 
  5   ( 27)   3397 Johnson Louis-Philip         00:28:47.61 JUV-M ESLD     27 
  6   ( 48)  11008 Athlete Penalite1                                       48 
  7   ( 48)  11028 Athlete Penalite2                                       48 

  5.   123  Paul-Le Jeune                                     
============================================================
  1      5    3625 Bourassa Isaac               00:25:33.26 JUV-M PLJ       5 
  2     22    3626 Domaine Anthony              00:28:18.05 JUV-M PLJ      22 
  3     48   11015 Athlete Penalite1                                       48 
  4     48   11035 Athlete Penalite2                                       48 
  5   ( 48)  11055 Athlete Penalite3                                       48 
  6   ( 48)  11075 Athlete Penalite4                                       48 

  6.   146  Cnda                                              
============================================================
  1     25    3191 Lepoutre Elie                00:28:42.39 JUV-M CNDA     25 
  2     36    3188 Froncel Lowen                00:32:33.42 JUV-M CNDA     36 
  3     41    3189 Lefebvre Olivier             00:35:57.31 JUV-M CNDA     41 
  4     44    3194 Robichaud Jeremy             00:37:15.19 JUV-M CNDA     44 
  5   ( 45)   3193 Perron Anthony               00:37:16.78 JUV-M CNDA     45 
  6   ( 46)   3192 Merigot Mathis               00:37:53.29 JUV-M CNDA     46 
  7   ( 48)  11001 Athlete Penalite1                                       48 

  7.   158  L'Escale                                          
============================================================
  1     14    3533 Gauthier Duval Natanael      00:26:39.10 JUV-M ESC      14 
  2     48   11012 Athlete Penalite1                                       48 
  3     48   11032 Athlete Penalite2                                       48 
  4     48   11052 Athlete Penalite3                                       48 
  5   ( 48)  11072 Athlete Penalite4                                       48 

  8.   159  Chavigny                                          
============================================================
  1     28    3039 Grunthaler Kim Justus        00:29:15.27 JUV-M CHAV     28 
  2     35    3040 Hubert Jesse                 00:32:31.90 JUV-M CHAV     35 
  3     48   11000 Athlete Penalite1                                       48 
  4     48   11020 Athlete Penalite2                                       48 
  5   ( 48)  11040 Athlete Penalite3                                       48 
  6   ( 48)  11060 Athlete Penalite4                                       48 

  9.   163  Les Seigneuries                                   
============================================================
  1     19    3523 Baril William                00:27:03.15 JUV-M SEI      19 
  2     48   11011 Athlete Penalite1                                       48 
  3     48   11031 Athlete Penalite2                                       48 
  4     48   11051 Athlete Penalite3                                       48 
  5   ( 48)  11071 Athlete Penalite4                                       48 

 10.   171  Val-Mauricie                                      
============================================================
  1     33    2804 Lefebvre Thomas              00:31:48.89 JUV-M ESVM     33 
  2     42    3699 Doucet Felix                 00:36:21.23 JUV-M ESVM     42 
  3     48   11019 Athlete Penalite1                                       48 
  4     48   11039 Athlete Penalite2                                       48 
  5   ( 48)  11059 Athlete Penalite3                                       48 
  6   ( 48)  11079 Athlete Penalite4                                       48 

 10.   171  Tra                                               
============================================================
  1     37    3678 Wintemute Shawn              00:33:06.86 JUV-M TRA      37 
  2     39    3677 Parise Ernest                00:33:08.28 JUV-M TRA      39 
  3     47    2811 Parise Xavier                00:40:50.79 JUV-M TRA      47 
  4     48   11018 Athlete Penalite1                                       48 
  5   ( 48)  11038 Athlete Penalite2                                       48 
  6   ( 48)  11058 Athlete Penalite3                                       48 
  7   ( 48)  11078 Athlete Penalite4                                       48 

 12.   192  Des Boises                                        
============================================================
  1     48   11002 Athlete Penalite1                                       48 
  2     48   11022 Athlete Penalite2                                       48 
  3     48   11042 Athlete Penalite3                                       48 
  4     48   11062 Athlete Penalite4                                       48 

 12.   192  Des Chutes                                        
============================================================
  1     48   11003 Athlete Penalite1                                       48 
  2     48   11023 Athlete Penalite2                                       48 
  3     48   11043 Athlete Penalite3                                       48 
  4     48   11063 Athlete Penalite4                                       48 

 12.   192  Keranna                                           
============================================================
  1     48   11007 Athlete Penalite1                                       48 
  2     48   11027 Athlete Penalite2                                       48 
  3     48   11047 Athlete Penalite3                                       48 
  4     48   11067 Athlete Penalite4                                       48 

 12.   192  Le Tremplin                                       
============================================================
  1     48   11009 Athlete Penalite1                                       48 
  2     48   11029 Athlete Penalite2                                       48 
  3     48   11049 Athlete Penalite3                                       48 
  4     48   11069 Athlete Penalite4                                       48 

 12.   192  Les Estacades                                     
============================================================
  1     48   11010 Athlete Penalite1                                       48 
  2     48   11030 Athlete Penalite2                                       48 
  3     48   11050 Athlete Penalite3                                       48 
  4     48   11070 Athlete Penalite4                                       48 

 12.   192  L'Horizon                                         
============================================================
  1     48   11013 Athlete Penalite1                                       48 
  2     48   11033 Athlete Penalite2                                       48 
  3     48   11053 Athlete Penalite3                                       48 
  4     48   11073 Athlete Penalite4                                       48 

 12.   192  Marie-De-L'incarnation                            
============================================================
  1     48   11014 Athlete Penalite1                                       48 
  2     48   11034 Athlete Penalite2                                       48 
  3     48   11054 Athlete Penalite3                                       48 
  4     48   11074 Athlete Penalite4                                       48 

 12.   192  Seminaire Saint-Joseph                            
============================================================
  1     48   11016 Athlete Penalite1                                       48 
  2     48   11036 Athlete Penalite2                                       48 
  3     48   11056 Athlete Penalite3                                       48 
  4     48   11076 Athlete Penalite4                                       48 

 12.   192  Ssm                                               
============================================================
  1     48   11017 Athlete Penalite1                                       48 
  2     48   11037 Athlete Penalite2                                       48 
  3     48   11057 Athlete Penalite3                                       48 
  4     48   11077 Athlete Penalite4                                       48