Results by/Résultats par Info:info@sportstats.ca Phone: (613)723-0994




                                            Championnat Scolaire Cross-Country
                                                        Rawdon, QC
                                                    Le 11 Octobre 2012


                                           Benjamin Masculin Participation-2 km
   ---------- ------- ----- ---- ------------------------------------- ---------- -------- -----------------------
                      Cad.                                                        Categ.
    Place      Temps   /km    #  Nom                                   Ecole      Plc/Tot  Categorie
   ---------- ------- ----- ---- ------------------------------------- ---------- -------- -----------------------
         1      7:56.3  2:39  1664 DUBREUIL, David-Nicolas               HARF         1/362  Benjamin Masc Part        
         2      7:59.4  2:40  2778 ROCHON, Felix                         PTM          2/362  Benjamin Masc Part        
         3      8:09.1  2:44  2088 DUPERRON, William                     ODY          3/362  Benjamin Masc Part        
         4      8:09.4  2:44  1729 BEAULIEU-DORVAL, Maxime               HAV          4/362  Benjamin Masc Part        
         5      8:11.1  2:44  1152 BERTHELOT, Kevin                      ESHM         5/362  Benjamin Masc Part        
         6      8:15.3  2:46  1636 MONDAY, Jules                         GAB          6/362  Benjamin Masc Part        
         7      8:17.9  2:46  1631 LAFLAMME, Nathan                      GAB          7/362  Benjamin Masc Part        
         8      8:19.0  2:47   535 DEMERS, Guillaume                     CSS          8/362  Benjamin Masc Part        
         9      8:23.1  2:48  1625 DUBE, Laurent                         GAB          9/362  Benjamin Masc Part        
        10      8:23.9  2:48  2584 TURCOTTE, Brandon                     PST         10/362  Benjamin Masc Part        
        11      8:28.6  2:50   223 LEDUC-LAFLECHE, David                 AST         11/362  Benjamin Masc Part        
        12      8:30.7  2:51   109 DALLINGA, Theo                        ANM         12/362  Benjamin Masc Part        
        13      8:31.5  2:51   538 ROCHELEAU, Tristan                    CSS         13/362  Benjamin Masc Part        
        14      8:34.9  2:52  1617 ALLY, Christophe                      GAB         14/362  Benjamin Masc Part        
        15      8:35.7  2:52   224 MASSE, Jordan                         AST         15/362  Benjamin Masc Part        
        16      8:36.3  2:53  1014 FLAMAND-LEMIEUX, Cedrick              ESDC        16/362  Benjamin Masc Part        
        17      8:36.8  2:53  1177 GAUTHIER, Samuel                      ESLJ        17/362  Benjamin Masc Part        
        18      8:37.0  2:53  2466 ABRAHAM-LAFRANCE, Gabriel             PST         18/362  Benjamin Masc Part        
        19      8:38.9  2:53   228 SAPIN, Quentin                        AST         19/362  Benjamin Masc Part        
        20      8:41.5  2:54  1642 SANTAMARIA QUICENO, David             GAB         20/362  Benjamin Masc Part        
        21      8:41.7  2:54  2329 DRAPEAU-PREGENT, Etienne              PM          21/362  Benjamin Masc Part        
        22      8:43.9  2:55   222 LECLERC, William                      AST         22/362  Benjamin Masc Part        
        23      8:45.5  2:56  1630 GELINAS, Etienne                      GAB         23/362  Benjamin Masc Part        
        24      8:45.7  2:56  1619 BERGERON, Antoine                     GAB         24/362  Benjamin Masc Part        
        25      8:45.7  2:56  1151 BENINI, Nicolas                       ESHM        25/362  Benjamin Masc Part        
        26      8:46.3  2:56   541 TRUDEL, Felix                         CSS         26/362  Benjamin Masc Part        
        27      8:46.4  2:56  2481 BRUNETTE, Davick                      PST         27/362  Benjamin Masc Part        
        28      8:46.4  2:56  1978 RIACHY, Nicolas                       LAF         28/362  Benjamin Masc Part        
        29      8:46.7  2:56   540 TREMBLAY, Rapha L                     CSS         29/362  Benjamin Masc Part        
        30      8:46.7  2:56  1160 JUTRAS, Sebastien                     ESHM        30/362  Benjamin Masc Part        
        31      8:47.4  2:56  1979 TREMBLAY, Julien                      LAF         31/362  Benjamin Masc Part        
        32      8:49.8  2:57   226 PATRY-MENARD, Yoan                    AST         32/362  Benjamin Masc Part        
        33      8:50.9  2:57  2072 CHAMPAGNE, Christopher                MONT        33/362  Benjamin Masc Part        
        34      8:53.2  2:58   211 CANNON, Alex                          AST         34/362  Benjamin Masc Part        
        35      8:55.0  2:59   622 RIVEST, Samuel                        DLR         35/362  Benjamin Masc Part        
        36      8:58.5  3:00  2504 DUMOULIN, Nathan                      PST         36/362  Benjamin Masc Part        
        37      8:58.6  3:00  1180 NOISEUX, Alex                         ESLJ        37/362  Benjamin Masc Part        
        38      8:58.6  3:00   214 FORTIN, Marc-Olivier                  AST         38/362  Benjamin Masc Part        
        39      9:00.5  3:01  2549 MASSE, Felix                          PST         39/362  Benjamin Masc Part        
        40      9:01.1  3:01  2556 PAIEMENT, Maxence                     PST         40/362  Benjamin Masc Part        
        41      9:01.3  3:01    22 LABRIE, Charles                       AAM         41/362  Benjamin Masc Part        
        42      9:01.6  3:01  2480 BRISEBOIS, Xavier                     PST         42/362  Benjamin Masc Part        
        43      9:02.5  3:01  1975 LAROCHELLE, Olivier                   LAF         43/362  Benjamin Masc Part        
        44      9:02.6  3:01  2501 DESFORGES, Yuri-Samuel                PST         44/362  Benjamin Masc Part        
        45      9:04.6  3:02  2580 THERIAULT, Jerome                     PST         45/362  Benjamin Masc Part        
        46      9:05.0  3:02   539 RODRIGUE, Vincent                     CSS         46/362  Benjamin Masc Part        
        47      9:07.1  3:03  1976 MADELEIN, Wilfrid                     LAF         47/362  Benjamin Masc Part        
        48      9:08.6  3:03  1644 SIETE ELAS, Fernando Javier           GAB         48/362  Benjamin Masc Part        
        49      9:10.0  3:04  1624 DAVEAU-GRIMARD, Antoine               GAB         49/362  Benjamin Masc Part        
        50      9:10.7  3:04  1628 GAGNE, Alexandre                      GAB         50/362  Benjamin Masc Part        
        51      9:11.1  3:04  1623 CLICHE, William                       GAB         51/362  Benjamin Masc Part        
        52      9:11.4  3:04  1162 LESSARD, Elliot                       ESHM        52/362  Benjamin Masc Part        
        53      9:11.4  3:04   453 CLOUTIER, Alex                        CLA         53/362  Benjamin Masc Part        
        54      9:11.8  3:04  2564 RIVARD, David                         PST         54/362  Benjamin Masc Part        
        55      9:12.1  3:05  2776 DESMARAIS, Anthony                    PTM         55/362  Benjamin Masc Part        
        56      9:12.1  3:05   108 CHAPOY, Francois                      ANM         56/362  Benjamin Masc Part        
        57      9:12.2  3:05  1977 O'DONNELL-GROULX, Vincent             LAF         57/362  Benjamin Masc Part        
        58      9:12.8  3:05  1637 MOTA-SYDOR, Anthony                   GAB         58/362  Benjamin Masc Part        
        59      9:12.9  3:05   451 BILODEAU, Philippe                    CLA         59/362  Benjamin Masc Part        
        60      9:13.4  3:05   537 NADEAU-SALOMON, Cooper                CSS         60/362  Benjamin Masc Part        
        61      9:14.1  3:05  1802 DUBE-FORTIN, Gabriel                  HOR         61/362  Benjamin Masc Part        
        62      9:14.1  3:05   107 BERNARD, Jacob                        ANM         62/362  Benjamin Masc Part        
        63      9:14.5  3:05  1797 BLAIS, Nicolas                        HOR         63/362  Benjamin Masc Part        
        64      9:14.5  3:05  2209 COLLIN, Charles-Etienne               PDM         64/362  Benjamin Masc Part        
        65      9:16.5  3:06  2474 BERTRAND, Ya L                        PST         65/362  Benjamin Masc Part        
        66      9:17.7  3:06  2565 RIVARD, Nicolas                       PST         66/362  Benjamin Masc Part        
        67      9:18.6  3:07   115 VEZINA, Charles                       ANM         67/362  Benjamin Masc Part        
        68      9:18.8  3:07   455 PARADIS, Thomas                       CLA         68/362  Benjamin Masc Part        
        69      9:19.5  3:07  1890 RAYMOND, Shaedon                      JBM         69/362  Benjamin Masc Part        
        70      9:19.5  3:07  2574 SLIGHT, Samuel                        PST         70/362  Benjamin Masc Part        
        71      9:20.2  3:07  2217 PAQUET, Felix                         PDM         71/362  Benjamin Masc Part        
        72      9:20.3  3:07  1888 LOYER, Wilson                         JBM         72/362  Benjamin Masc Part        
        73      9:21.9  3:08   408 WALSH, William                        CEB         73/362  Benjamin Masc Part        
        74      9:23.2  3:08   674 NARBONNE, Jonathan                    EPSJ        74/362  Benjamin Masc Part        
        75      9:23.5  3:08  1161 LAMONTAGNE, Kevin                     ESHM        75/362  Benjamin Masc Part        
        76      9:24.6  3:09  2555 OLIVIER, Samuel                       PST         76/362  Benjamin Masc Part        
        77      9:25.2  3:09   452 CLEARY, Justin                        CLA         77/362  Benjamin Masc Part        
        78      9:25.9  3:09  1662 BASABE, Frederic                      HARF        78/362  Benjamin Masc Part        
        79      9:26.4  3:09  2090 LARIVIERE, Nicolas                    ODY         79/362  Benjamin Masc Part        
        80      9:26.4  3:09  2509 GAUTHIER, Vincent                     PST         80/362  Benjamin Masc Part        
        81      9:26.9  3:09   334 TURCOTTE, Olivier                     CAP         81/362  Benjamin Masc Part        
        82      9:28.2  3:10   810 SHINK, Eric Jr                        ESA         82/362  Benjamin Masc Part        
        83      9:28.9  3:10  2570 SABOURIN, Philippe                    PST         83/362  Benjamin Masc Part        
        84      9:29.6  3:10   678 PARADIS-THIBAULT, Justin              EPSJ        84/362  Benjamin Masc Part        
        85      9:30.3  3:11   114 ROBERT, Marc-Antoine                  ANM         85/362  Benjamin Masc Part        
        86      9:31.5  3:11  2467 ALLIE, Antoine                        PST         86/362  Benjamin Masc Part        
        87      9:31.7  3:11   215 GAGNON, Antoine                       AST         87/362  Benjamin Masc Part        
        88      9:31.7  3:11  2212 HABOR, Felix                          PDM         88/362  Benjamin Masc Part        
        89      9:33.7  3:12   501 BELIVEAU, Tobby                       COT         89/362  Benjamin Masc Part        
        90      9:33.8  3:12  1154 CADOTTE, Julien                       ESHM        90/362  Benjamin Masc Part        
        91      9:34.1  3:12  1646 SMITH, Tristan                        GAB         91/362  Benjamin Masc Part        
        92      9:34.4  3:12  1886 DEMERS-NEUWIRTH, Andrew               JBM         92/362  Benjamin Masc Part        
        93      9:35.4  3:12  1803 DUBE-FORTIN, Samuel                   HOR         93/362  Benjamin Masc Part        
        94      9:36.7  3:13  2056 HANNABURG, Michael                    LTM         94/362  Benjamin Masc Part        
        95      9:37.5  3:13  2582 TREMBLAY, William                     PST         95/362  Benjamin Masc Part        
        96      9:38.6  3:13  2576 ST-JEAN, Carl                         PST         96/362  Benjamin Masc Part        
        97      9:39.6  3:14  2779 ROULEAU, Tristan                      PTM         97/362  Benjamin Masc Part        
        98      9:40.3  3:14   456 ROY, Vincent                          CLA         98/362  Benjamin Masc Part        
        99      9:41.7  3:14  2488 CHABOT, Philippe                      PST         99/362  Benjamin Masc Part        
       100      9:42.0  3:14  2502 DESORMEAUX, Vincent                   PST        100/362  Benjamin Masc Part        
       101      9:43.0  3:15  2585 VEILLEUX, Emile                       PST        101/362  Benjamin Masc Part        
       102      9:43.4  3:15   227 RHEAULT, Philip Alexandre             AST        102/362  Benjamin Masc Part        
       103      9:43.7  3:15  1640 ROUX, Jeremy                          GAB        103/362  Benjamin Masc Part        
       104      9:43.8  3:15  2537 LAPOINTE, Jeremy                      PST        104/362  Benjamin Masc Part        
       105      9:45.3  3:16  1176 DESROSIERS, Vincent-Olivier           ESLJ       105/362  Benjamin Masc Part        
       106      9:46.6  3:16  1663 BEAUCHAMP, Eric                       HARF       106/362  Benjamin Masc Part        
       107      9:46.6  3:16  2485 CANTIN, Jacob                         PST        107/362  Benjamin Masc Part        
       108      9:48.2  3:17  1743 SMITH, Roger                          HAV        108/362  Benjamin Masc Part        
       109      9:48.4  3:17  1891 SICARD-SMITH, Dylan                   JBM        109/362  Benjamin Masc Part        
       110      9:48.9  3:17   809 MOREAU, Michael                       ESA        110/362  Benjamin Masc Part        
       111      9:49.5  3:17  2575 ST-JACQUES, Guillaume                 PST        111/362  Benjamin Masc Part        
       112      9:49.8  3:17  2535 LALANDE, Jacob S.                     PST        112/362  Benjamin Masc Part        
       113      9:50.2  3:17  2518 GRAVEL, Alexandre                     PST        113/362  Benjamin Masc Part        
       114      9:51.2  3:18   112 PERREAULT, Frederic                   ANM        114/362  Benjamin Masc Part        
       115      9:52.2  3:18   673 KAUFFEISEN, Seth                      EPSJ       115/362  Benjamin Masc Part        
       116      9:52.5  3:18   110 DEMERS, Alex                          ANM        116/362  Benjamin Masc Part        
       117      9:53.7  3:18  1632 LANTHIER, Charles                     GAB        117/362  Benjamin Masc Part        
       118      9:53.9  3:18  2166 PAQUETTE, Emerik                      PCM        118/362  Benjamin Masc Part        
       119      9:55.5  3:19   807 CHALIFOUX, William                    ESA        119/362  Benjamin Masc Part        
       120      9:56.4  3:19  1887 LEFRANCOIS, Philippe                  JBM        120/362  Benjamin Masc Part        
       121      9:58.3  3:20   454 LAMARCHE, Simon                       CLA        121/362  Benjamin Masc Part        
       122      9:59.3  3:20   290 VACHET, Zachary                       BER        122/362  Benjamin Masc Part        
       123     10:00.0  3:20  2092 ST-ARNAUD, Mikael                     ODY        123/362  Benjamin Masc Part        
       124     10:01.0  3:21   721 NOLIN, Yanik                          ERA        124/362  Benjamin Masc Part        
       125     10:02.0  3:21  2507 GAGNON, Jeremy                        PST        125/362  Benjamin Masc Part        
       126     10:03.3  3:22  2519 GREGOIRE, Antoine                     PST        126/362  Benjamin Masc Part        
       127     10:04.7  3:22  2521 GUENETTE, Billy                       PST        127/362  Benjamin Masc Part        
       128     10:05.6  3:22  2487 CAUX, Charles-Antoine                 PST        128/362  Benjamin Masc Part        
       129     10:05.9  3:22  1618 BEDARD, Frederic                      GAB        129/362  Benjamin Masc Part        
       130     10:06.5  3:23  1807 GEMME, Kevin                          HOR        130/362  Benjamin Masc Part        
       131     10:06.5  3:23  1815 LASSONDE, Thomas                      HOR        131/362  Benjamin Masc Part        
       132     10:06.8  3:23  2529 LABERGE, Antoine                      PST        132/362  Benjamin Masc Part        
       133     10:07.1  3:23  1639 QUEVILLON, Vincent                    GAB        133/362  Benjamin Masc Part        
       134     10:07.5  3:23  1634 LEGAULT, Nicolas                      GAB        134/362  Benjamin Masc Part        
       135     10:07.8  3:23  1648 VERREES, Francois                     GAB        135/362  Benjamin Masc Part        
       136     10:08.1  3:23  2553 MOUSSEAU, Isaac                       PST        136/362  Benjamin Masc Part        
       137     10:08.2  3:23  2541 LEPINE, Antoine                       PST        137/362  Benjamin Masc Part        
       138     10:08.5  3:23  1736 LANGLOIS, Jordan                      HAV        138/362  Benjamin Masc Part        
       139     10:08.6  3:23  1667 MCLEAN, Hugo                          HARF       139/362  Benjamin Masc Part        
       140     10:08.8  3:23  2478 BOILEAU, Gabriel                      PST        140/362  Benjamin Masc Part        
       141     10:10.2  3:24   220 LAVERGNE ROBERGE, Julien              AST        141/362  Benjamin Masc Part        
       142     10:10.5  3:24  1178 HOULD, Felix                          ESLJ       142/362  Benjamin Masc Part        
       143     10:11.0  3:24  1157 DUVAL, Xavier                         ESHM       143/362  Benjamin Masc Part        
       144     10:11.1  3:24   668 BARIL, Olivier                        EPSJ       144/362  Benjamin Masc Part        
       145     10:11.2  3:24   229 TREMBLAY, Thomas                      AST        145/362  Benjamin Masc Part        
       146     10:11.4  3:24  2563 RIOUX, Cedrick                        PST        146/362  Benjamin Masc Part        
       147     10:11.8  3:24  1013 FARLY, Maxime                         ESDC       147/362  Benjamin Masc Part        
       148     10:11.9  3:24   332 TASSE-AUBIN, Yan                      CAP        148/362  Benjamin Masc Part        
       149     10:12.5  3:25  2482 BUSWELL, Brendan                      PST        149/362  Benjamin Masc Part        
       150     10:12.7  3:25  2091 ROY, Gabriel                          ODY        150/362  Benjamin Masc Part        
       151     10:13.2  3:25  2520 GREGOIRE BEAUCHAMP, Benjamin          PST        151/362  Benjamin Masc Part        
       152     10:15.5  3:26   806 AUDET, Samuel                         ESA        152/362  Benjamin Masc Part        
       153     10:15.6  3:26   735 GINGRAS, Maxime                       ERA        153/362  Benjamin Masc Part        
       154     10:15.9  3:26  1795 ALBERT, Reginald Junior               HOR        154/362  Benjamin Masc Part        
       155     10:16.2  3:26  2577 TANGUAY, Felix                        PST        155/362  Benjamin Masc Part        
       156     10:16.6  3:26   329 COMTE, William                        CAP        156/362  Benjamin Masc Part        
       157     10:17.7  3:26  1801 DALLAIRE, Olivier                     HOR        157/362  Benjamin Masc Part        
       158     10:17.9  3:26  1744 VEILLETTE, Vasilis                    HAV        158/362  Benjamin Masc Part        
       159     10:19.6  3:27  1799 CAILLE, Antoine                       HOR        159/362  Benjamin Masc Part        
       160     10:20.0  3:27  2557 PARADIS, Yuan                         PST        160/362  Benjamin Masc Part        
       161     10:20.5  3:27  1800 DAGENAIS, Frederic                    HOR        161/362  Benjamin Masc Part        
       162     10:21.6  3:28  1156 CYR, Dylan                            ESHM       162/362  Benjamin Masc Part        
       163     10:22.0  3:28  2534 LALANDE, Benjamin                     PST        163/362  Benjamin Masc Part        
       164     10:22.2  3:28  1808 GIRON MEMBRENO, Ezequiel              HOR        164/362  Benjamin Masc Part        
       165     10:22.4  3:28  1826 VEILLEUX, Clement                     HOR        165/362  Benjamin Masc Part        
       166     10:22.7  3:28  1885 BELANGER, Mathis                      JBM        166/362  Benjamin Masc Part        
       167     10:22.7  3:28  1811 KIET, Jeremy                          HOR        167/362  Benjamin Masc Part        
       168     10:22.7  3:28  1798 BOURASSA-SERGERIE, Etienne            HOR        168/362  Benjamin Masc Part        
       169     10:22.9  3:28  1823 SAMUEL, Nicolas                       HOR        169/362  Benjamin Masc Part        
       170     10:24.5  3:29  2569 ROYAL, Jean-Francois                  PST        170/362  Benjamin Masc Part        
       171     10:25.0  3:29  1889 MAURIZIO, Tutino                      JBM        171/362  Benjamin Masc Part        
       172     10:25.2  3:29  2777 LAROSE PELLETIER, Anthony             PTM        172/362  Benjamin Masc Part        
       173     10:25.8  3:29  1158 FILION, Ludovic                       ESHM       173/362  Benjamin Masc Part        
       174     10:26.9  3:29  1737 LAROCHE, Nicolas                      HAV        174/362  Benjamin Masc Part        
       175     10:27.5  3:30  1155 CARPENTIER, Marc-Antoine              ESHM       175/362  Benjamin Masc Part        
       176     10:27.5  3:30  2214 LE CORFF, David                       PDM        176/362  Benjamin Masc Part        
       177     10:27.8  3:30   330 LAVOIE, Gabriel                       CAP        177/362  Benjamin Masc Part        
       178     10:28.4  3:30   407 DUPERRON, Samuel                      CEB        178/362  Benjamin Masc Part        
       179     10:28.7  3:30  2475 BERUBE, Alexis                        PST        179/362  Benjamin Masc Part        
       180     10:29.7  3:30   675 NEVEU, Marc-Olivier                   EPSJ       180/362  Benjamin Masc Part        
       181     10:30.1  3:31  1825 TORTIS, Rapha L                       HOR        181/362  Benjamin Masc Part        
       182     10:30.1  3:31  1973 GAWEL, Adam                           LAF        182/362  Benjamin Masc Part        
       183     10:31.8  3:31  1818 LEBLANC, Maxime                       HOR        183/362  Benjamin Masc Part        
       184     10:32.4  3:31  1742 PREVOST, Alexandre                    HAV        184/362  Benjamin Masc Part        
       185     10:32.8  3:31  1816 LATENDRESSE, Benjamin                 HOR        185/362  Benjamin Masc Part        
       186     10:33.7  3:32  1519 SIMARD, Laurent                       ETS        186/362  Benjamin Masc Part        
       187     10:34.3  3:32   286 BRULE, Jacob                          BER        187/362  Benjamin Masc Part        
       188     10:34.9  3:32  2533 LAHAIE, Maxim                         PST        188/362  Benjamin Masc Part        
       189     10:35.9  3:32  1010 BELLEFEUILLE, Aymeric                 ESDC       189/362  Benjamin Masc Part        
       190     10:36.5  3:33  2552 MIRON-FAFARD, Gabriel                 PST        190/362  Benjamin Masc Part        
       191     10:36.6  3:33  2165 HOUDE, Frederic                       PCM        191/362  Benjamin Masc Part        
       192     10:37.7  3:33   219 LATULIPPE, Louis                      AST        192/362  Benjamin Masc Part        
       193     10:39.3  3:34  2525 HOGUE, William                        PST        193/362  Benjamin Masc Part        
       194     10:41.6  3:34  1824 SAVOIE, Benjamin                      HOR        194/362  Benjamin Masc Part        
       195     10:42.3  3:35  2330 NEMEY, Bryan                          PM         195/362  Benjamin Masc Part        
       196     10:43.0  3:35  1796 ARCHAMBAULT, Marc-Andre               HOR        196/362  Benjamin Masc Part        
       197     10:44.2  3:35   670 DUMAS, Alex                           EPSJ       197/362  Benjamin Masc Part        
       198     10:45.0  3:35  2515 GOHIER, Vincent                       PST        198/362  Benjamin Masc Part        
       199     10:45.9  3:36  2568 ROBERT, William                       PST        199/362  Benjamin Masc Part        
       200     10:46.5  3:36   731 BROWN-LEVESQUE, Steven                ERA        200/362  Benjamin Masc Part        
       201     10:47.2  3:36  2219 RICHARD, Samuel                       PDM        201/362  Benjamin Masc Part        
       202     10:47.6  3:36  1740 LEGAULT, Felix                        HAV        202/362  Benjamin Masc Part        
       203     10:47.9  3:36  1810 HAMELIN-LORD, Thomas                  HOR        203/362  Benjamin Masc Part        
       204     10:48.2  3:37   212 DESSUREAULT, Charles                  AST        204/362  Benjamin Masc Part        
       205     10:48.4  3:37  2775 COURNOYER, Bruno                      PTM        205/362  Benjamin Masc Part        
       206     10:48.8  3:37  1806 GAGNON, Simon                         HOR        206/362  Benjamin Masc Part        
       207     10:49.1  3:37  1153 BOUCHER, Nathan                       ESHM       207/362  Benjamin Masc Part        
       208     10:49.6  3:37   748 PERREAULT-QUESSY, Lucas               ERA        208/362  Benjamin Masc Part        
       209     10:49.8  3:37  2540 LEBLANC, Justin                       PST        209/362  Benjamin Masc Part        
       210     10:50.0  3:37  2516 GOUGEON, Yannick                      PST        210/362  Benjamin Masc Part        
       211     10:50.1  3:37   808 COURSOL, MacKenzie                    ESA        211/362  Benjamin Masc Part        
       212     10:50.1  3:37  2055 CHARRON, Alexandre                    LTM        212/362  Benjamin Masc Part        
       213     10:50.7  3:37  1732 CYR, Miguel                           HAV        213/362  Benjamin Masc Part        
       214     10:51.4  3:38   113 RENAUD-MILLET, Nicolas                ANM        214/362  Benjamin Masc Part        
       215     10:53.6  3:38  2208 BEAVEN, Karl                          PDM        215/362  Benjamin Masc Part        
       216     10:54.9  3:39   216 GASCON, Gabriel                       AST        216/362  Benjamin Masc Part        
       217     10:55.2  3:39  2493 CHOQUETTE, Yoan                       PST        217/362  Benjamin Masc Part        
       218     10:55.3  3:39  1738 LAROCHELLE, Kevin                     HAV        218/362  Benjamin Masc Part        
       219     10:55.9  3:39  1620 BOULANGER, Xavier                     GAB        219/362  Benjamin Masc Part        
       220     10:56.1  3:39  1669 PAQUETTE-TURGEON, Gabriel             HARF       220/362  Benjamin Masc Part        
       221     10:56.7  3:39  2476 BLANCHARD, Yannick                    PST        221/362  Benjamin Masc Part        
       222     10:57.4  3:40  1159 GUY, Olivier                          ESHM       222/362  Benjamin Masc Part        
       223     10:57.5  3:40   740 KEUNINCKX, Mathieu                    ERA        223/362  Benjamin Masc Part        
       224     10:57.8  3:40  2510 GENEST, Felix                         PST        224/362  Benjamin Masc Part        
       225     10:58.2  3:40  2489 CHARBONNEAU, Renaud                   PST        225/362  Benjamin Masc Part        
       226     10:58.4  3:40  1814 LANDRY, Tristan                       HOR        226/362  Benjamin Masc Part        
       227     10:59.7  3:40   677 PAQUIN DEWAILLY, Yohan                EPSJ       227/362  Benjamin Masc Part        
       228     11:00.7  3:41  2543 LEVESQUE, Cedric                      PST        228/362  Benjamin Masc Part        
       229     11:01.1  3:41   733 DESROSIERS, Vincent                   ERA        229/362  Benjamin Masc Part        
       230     11:02.9  3:41  2579 THERIAULT, Antoine                    PST        230/362  Benjamin Masc Part        
       231     11:03.3  3:42  1822 PROULX, Alexandre                     HOR        231/362  Benjamin Masc Part        
       232     11:04.2  3:42   210 BOULLATA, Vincent                     AST        232/362  Benjamin Masc Part        
       233     11:04.5  3:42  2218 PELLERIN, Felix                       PDM        233/362  Benjamin Masc Part        
       234     11:05.2  3:42  2578 TAYLOR, Samuel                        PST        234/362  Benjamin Masc Part        
       235     11:05.3  3:42  1011 CHARLAND, Cedrick                     ESDC       235/362  Benjamin Masc Part        
       236     11:06.3  3:43  2506 FRADET, Vincent                       PST        236/362  Benjamin Masc Part        
       237     11:06.9  3:43   289 ROCHELEAU, Olivier                    BER        237/362  Benjamin Masc Part        
       238     11:07.8  3:43  2567 RIVEST, Yann                          PST        238/362  Benjamin Masc Part        
       239     11:08.7  3:43  1626 DUGUAY, Loic                          GAB        239/362  Benjamin Masc Part        
       240     11:09.4  3:44  2539 LAVOIE-LAGUEUX, Alexis                PST        240/362  Benjamin Masc Part        
       241     11:09.6  3:44  1813 LAMOUREUX, Jeremy                     HOR        241/362  Benjamin Masc Part        
       242     11:09.9  3:44  2526 HURTUBISE-LABELLE, Ludovik            PST        242/362  Benjamin Masc Part        
       243     11:10.6  3:44  2546 LINTEAU, Mathieu                      PST        243/362  Benjamin Masc Part        
       244     11:11.3  3:44   741 LAMBERT, Jeremy                       ERA        244/362  Benjamin Masc Part        
       245     11:12.0  3:44   287 DOUCET, Dave                          BER        245/362  Benjamin Masc Part        
       246     11:12.0  3:44  1820 LOUIS-JEUNE, Phillip                  HOR        246/362  Benjamin Masc Part        
       247     11:12.3  3:45  2559 POLIQUIN, Mathys                      PST        247/362  Benjamin Masc Part        
       248     11:12.7  3:45  2512 GIGUERE, William                      PST        248/362  Benjamin Masc Part        
       249     11:13.2  3:45  2550 MASSON, Jeremy                        PST        249/362  Benjamin Masc Part        
       250     11:13.5  3:45  2215 LIGUORI, Gabriel                      PDM        250/362  Benjamin Masc Part        
       251     11:13.6  3:45  2473 BELIVEAU, Adam                        PST        251/362  Benjamin Masc Part        
       252     11:15.2  3:46  1015 LALONDE, Charles                      ESDC       252/362  Benjamin Masc Part        
       253     11:15.5  3:46  2522 GUERNON-LEBLANC, Samuel               PST        253/362  Benjamin Masc Part        
       254     11:16.0  3:46   753 SAVARD-GOURDE, Xavier                 ERA        254/362  Benjamin Masc Part        
       255     11:16.7  3:46  2530 LACHANCE, Jean-Philippe               PST        255/362  Benjamin Masc Part        
       256     11:17.6  3:46  2469 ASTUDILLO, Matthew Ryan               PST        256/362  Benjamin Masc Part        
       257     11:17.7  3:46  1733 DEVOYAULT, Felix                      HAV        257/362  Benjamin Masc Part        
       258     11:18.6  3:47  2523 HENAULT, David                        PST        258/362  Benjamin Masc Part        
       259     11:19.8  3:47  2496 DAIGNEAULT, Olivier                   PST        259/362  Benjamin Masc Part        
       260     11:20.6  3:47   672 GUINDON, Sabriel                      EPSJ       260/362  Benjamin Masc Part        
       261     11:21.5  3:48   745 LEPINE, Olivier                       ERA        261/362  Benjamin Masc Part        
       262     11:21.9  3:48   945 DESCHATELETS, Vincent                 ESC        262/362  Benjamin Masc Part        
       263     11:23.5  3:48  2573 SAUVE, Simon                          PST        263/362  Benjamin Masc Part        
       264     11:24.1  3:49  2554 NOREAU, Samuel                        PST        264/362  Benjamin Masc Part        
       265     11:24.5  3:49  2513 GILBERT, Zachary                      PST        265/362  Benjamin Masc Part        
       266     11:24.7  3:49  2491 CHARRON, Olivier                      PST        266/362  Benjamin Masc Part        
       267     11:24.7  3:49  1016 LEMARBRE, Micka L                     ESDC       267/362  Benjamin Masc Part        
       268     11:25.3  3:49  2583 TREPANIER, Gabriel                    PST        268/362  Benjamin Masc Part        
       269     11:25.6  3:49  1622 CHOQUET, Jordan                       GAB        269/362  Benjamin Masc Part        
       270     11:26.5  3:49   860 NADEAU-GERVAIS, William               ESAC       270/362  Benjamin Masc Part        
       271     11:27.4  3:50   756 TRUDEL, Mikael                        ERA        271/362  Benjamin Masc Part        
       272     11:27.7  3:50   861 SENTERRE, Loic                        ESAC       272/362  Benjamin Masc Part        
       273     11:29.2  3:50  2571 SANAKHOUNPHET-BOISC, Vincent          PST        273/362  Benjamin Masc Part        
       274     11:30.2  3:51  1819 LOUBERT, Jeremie                      HOR        274/362  Benjamin Masc Part        
       275     11:30.6  3:51  2528 LABBE, Joey                           PST        275/362  Benjamin Masc Part        
       276     11:33.2  3:52   621 POIRIER, Marc Antoine                 DLR        276/362  Benjamin Masc Part        
       277     11:33.8  3:52  1817 LAVOIE, Jean-Philippe                 HOR        277/362  Benjamin Masc Part        
       278     11:34.8  3:52  2536 LAMBERT, Hugo                         PST        278/362  Benjamin Masc Part        
       279     11:34.9  3:52  2477 BLOOM, Liam                           PST        279/362  Benjamin Masc Part        
