Hudsonville @ East KentwoodKentwood, MI
5/5/2021

< Back

#30 Women's Long Jump Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Mark English Pts
1 DIAZ, Alaina JR HV 18' 1.25" 18'1.25" 5
2 JACKSON, Jordyn SR EK 16' 2" 16'2" 3
3 MOSLEY, Aliza JR EK 15' 0.25" 15'0.25" 1
4 JONES, Jasha FR EK 14' 4.50" 14'4.50"  
5 HOONHORST, Rebecca SR HV 14' 2" 14'2"  
6 STEINEBACH, Alyssa SR HV 13' 10.50" 13'10.50"  
7 MITCHELL, Creela SR HV 13' 3.50" 13'3.50"  
8 HALL, Kasandra JR HV 13' 3" 13'3"  
9 BURLISON, Ava SO HV 12' 11" 12'11"  
10 BARNES, Kaitlin SO HV 12' 8.50" 12'8.50"  
11 CRUZ, Arianna FR EK 12' 8.25" 12'8.25"  
12 WALKER, Myonta FR EK 12' 7.50" 12'7.50"  
13 PITSCH, Alyssa FR HV 12' 3.50" 12'3.50"  
14 YOO, Nayeon JR HV 11' 10.75" 11'10.75"  
15 DEJONG, Noelle SR HV 11' 7.50" 11'7.50"  
16 AVILA, Lily JR HV 11' 2.75" 11'2.75"  
17 YOUNG, Latavia FR EK 10' 2" 10'2"  
EUBANKS, Santana FR EK DNS  
EMEOTT, Macey JR EK DNS  

Finals Flight: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Mark English Pts Note
1 DIAZ, Alaina JR HV18' 1.25" 18'1.25" 5
2 JACKSON, Jordyn SR EK16' 2" 16'2" 3
3 MOSLEY, Aliza JR EK15' 0.25" 15'0.25" 1
4 JONES, Jasha FR EK14' 4.50" 14'4.50"  
5 HOONHORST, Rebecca SR HV14' 2" 14'2"  
6 STEINEBACH, Alyssa SR HV13' 10.50" 13'10.50"  
7 MITCHELL, Creela SR HV13' 3.50" 13'3.50"  
8 HALL, Kasandra JR HV13' 3" 13'3"  
9 BURLISON, Ava SO HV12' 11" 12'11"  
10 BARNES, Kaitlin SO HV12' 8.50" 12'8.50"  
11 CRUZ, Arianna FR EK12' 8.25" 12'8.25"  
12 WALKER, Myonta FR EK12' 7.50" 12'7.50"  
13 PITSCH, Alyssa FR HV12' 3.50" 12'3.50"  
14 YOO, Nayeon JR HV11' 10.75" 11'10.75"  
15 DEJONG, Noelle SR HV11' 7.50" 11'7.50"  
16 AVILA, Lily JR HV11' 2.75" 11'2.75"  
17 YOUNG, Latavia FR EK10' 2" 10'2"  
EUBANKS, Santana FR EKDNS  
EMEOTT, Macey JR EKDNS