Hudsonville @ East KentwoodKentwood, MI
5/5/2021

< Back

#34 Men's Discus Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Mark English Pts
1 WHITE, Duane SR HV 131' 8" 131'8" 5
2 BERNAL, Lorenzo SR EK 122' 5" 122'5" 3
3 SCHULTE, Alec SR HV 122' 4" 122'4" 1
4 JOHNSON, Austin JR HV 121' 11" 121'11"  
5 BELCHER, Kamani SR EK 107' 5" 107'5"  
6 CALDERON JR, Hector FR EK 99' 10" 99'10"  
7 WICKER, Jaxson SR HV 99' 2" 99'2"  
8 CHOJNACKI, Devon SR EK 98' 3" 98'3"  
9 COBBS, Nathan SO EK 97' 0" 97'0"  
10 GRANDERSON, Thaxton SR EK 94' 6" 94'6"  
11 MERVAU, Trenton SO HV 88' 10" 88'10"  
12 CRUMLEY, Joseph SR EK 85' 5" 85'5"  
13 HARP, Kenden SO EK 80' 11" 80'11"  
14 TATE, Jake JR EK 75' 11" 75'11"  
15 ENGLAND, Carson SO HV 75' 5" 75'5"  
16 ROBINSON, Levi JR EK 73' 10" 73'10"  
17 CONLEY, William FR EK 72' 3" 72'3"  
18 WILSON, Ian SO EK 66' 6" 66'6"  
19 COTTINGHAM, Norvashua SR EK 63' 1" 63'1"  
20 CASE, Gideon FR HV 51' 9" 51'9"  
21 MOXEY, Nathan FR EK 51' 1" 51'1"  
JOHNSON, Dakari SR EK DNS  
KELLY, Damon FR EK DNS  

Finals Flight: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Mark English Pts Note
1 WHITE, Duane SR HV131' 8" 131'8" 5
2 BERNAL, Lorenzo SR EK122' 5" 122'5" 3
3 SCHULTE, Alec SR HV122' 4" 122'4" 1
4 JOHNSON, Austin JR HV121' 11" 121'11"  
5 BELCHER, Kamani SR EK107' 5" 107'5"  
6 CALDERON JR, Hector FR EK99' 10" 99'10"  
7 WICKER, Jaxson SR HV99' 2" 99'2"  
8 CHOJNACKI, Devon SR EK98' 3" 98'3"  
9 COBBS, Nathan SO EK97' 0" 97'0"  
10 GRANDERSON, Thaxton SR EK94' 6" 94'6"  
11 MERVAU, Trenton SO HV88' 10" 88'10"  
12 CRUMLEY, Joseph SR EK85' 5" 85'5"  
13 HARP, Kenden SO EK80' 11" 80'11"  
14 TATE, Jake JR EK75' 11" 75'11"  
15 ENGLAND, Carson SO HV75' 5" 75'5"  
16 ROBINSON, Levi JR EK73' 10" 73'10"  
17 CONLEY, William FR EK72' 3" 72'3"  
18 WILSON, Ian SO EK66' 6" 66'6"  
19 COTTINGHAM, Norvashua SR EK63' 1" 63'1"  
20 CASE, Gideon FR HV51' 9" 51'9"  
21 MOXEY, Nathan FR EK51' 1" 51'1"  
JOHNSON, Dakari SR EKDNS  
KELLY, Damon FR EKDNS